Changes (19004)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The all window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8429)approval rate (5806)payout (3909)died (429)new offer (248)reappeared (113)geo removed (32)geo added (21)cap (15)status (2)
WhenNetworkOfferChange
2d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 4.35% → 4% (-8.0%)
2d agodr.cashFlexosamine Gel low priceApproval rate 36.59% → 34.57% (-5.5%)
2d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 27.51% → 28.79% (+4.7%)
2d agodr.cashNautuboneApproval rate 39.58% → 41.67% (+5.3%)
2d agodr.cashCystinorm low priceApproval rate 58.33% → 54.05% (-7.3%)
2d agodr.cashInsuluxApproval rate 33.33% → 38.89% (+16.7%)
2d agodr.cashWellnexisApproval rate 80% → 66.67% (-16.7%)
2d agodr.cashPLANTY LIFEApproval rate 10% → 11.11% (+11.1%)
2d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 31.53% → 31.58% (+0.2%)
2d agodr.cashCurcumaApproval rate 66.67% → 100% (+50.0%)
2d agodr.cashMobiflex low priceApproval rate 22.35% → 23.81% (+6.5%)
2d agodr.cashProstalis Full price +Approval rate 25% → 12.5% (-50.0%)
2d agodr.cashRetoxin FreeApproval rate 28.79% → 29.23% (+1.5%)
2d agodr.cashProstaMen+ freeApproval rate 27.82% → 26.84% (-3.5%)
2d agodr.cashUltravix (male urination)Approval rate 8.21% → 7.9% (-3.8%)
2d agodr.cashCollagen Complex freeApproval rate 27.55% → 27.17% (-1.4%)
2d agodr.cashDiapril low priceApproval rate 42.86% → 50% (+16.7%)
2d agodr.cashUpvisionApproval rate 37.5% → 25% (-33.3%)
2d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 4.55% → 5.95% (+30.8%)
2d agodr.cashVistoriteApproval rate 24.71% → 25.09% (+1.5%)
2d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 20% → 20.37% (+1.9%)
2d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 16.36% → 17.24% (+5.4%)
2d agodr.cashCystiollaApproval rate 66.12% → 63.57% (-3.9%)
2d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 29.49% → 29.66% (+0.6%)
2d agodr.cashHemoren low priceApproval rate 61.54% → 57.14% (-7.1%)
2d agodr.cashERECTONApproval rate 33.33% → 22.22% (-33.3%)
2d agodr.cashPainorubApproval rate 22.08% → 21.52% (-2.5%)
2d agodr.cashInsuluxApproval rate 20.83% → 23.81% (+14.3%)
2d agodr.cashDr.HammerApproval rate 14.38% → 14.12% (-1.8%)
2d agodr.cashTonerin (hyper+potency)Approval rate 3.8% → 2.75% (-27.6%)
2d agodr.cashUro UP Forte low priceApproval rate 38.3% → 37.78% (-1.4%)
2d agodr.cashDiaFlex Forte low priceApproval rate 40% → 50% (+25.0%)
2d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 67.14% → 68.42% (+1.9%)
2d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 63.16% → 61.11% (-3.2%)
2d agodr.cashDIAFASTApproval rate 14.29% → 12.5% (-12.5%)
2d agodr.cashRetime SerumApproval rate 42.86% → 33.33% (-22.2%)
2d agodr.cashFarmacin CapsApproval rate 28.57% → 26.56% (-7.0%)
2d agodr.cashVigamaxApproval rate 30.43% → 30% (-1.4%)
2d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 31.19% → 31.54% (+1.1%)
2d agodr.cashFlexamoveApproval rate 7.25% → 8.45% (+16.6%)
2d agodr.cashХуан Хун freeApproval rate 8.47% → 8.77% (+3.5%)
2d agodr.cashUrigan freeApproval rate 27.25% → 26.87% (-1.4%)
2d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 15.64% → 14.17% (-9.4%)
2d agodr.cashBionicaApproval rate 4.37% → 4.35% (-0.5%)
2d agodr.cashBionicaApproval rate 15.47% → 15.45% (-0.1%)
2d agodr.cashFlexihotin FORTE freeApproval rate 13.89% → 8.82% (-36.5%)
2d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.19% → 19.71% (-2.4%)
2d agodr.cashTridentexApproval rate 55.88% → 55.29% (-1.1%)
2d agodr.cashFlexosamineApproval rate 8.29% → 8.52% (+2.8%)
2d agodr.cashPrimal OriginApproval rate 21.05% → 16.67% (-20.8%)