Offers (15,211)
Order: live offers first · the biggest verified fixed-rate raise over 30 days, estimated in USD · then newest first. Movement comes from the network's terms where we recorded them for the whole period, otherwise from our payout history. USD estimates apply the exchange rate available at calculation time to the same-currency rate change; they are not earnings. Sort any column to change the order.
Movement reflects a calculation snapshot. Each value’s tooltip gives its 30-day cutoff; open the offer for current history.
| Offer | Vertical | GEOs | Payout | 30d | EPC | Variation | Live | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambling & Betting | CA | $187.50 CPS | ▲ +39% | 0.94 ▲ +39% | mixed terms | since 6 Jul | active | |
| Software & Tech | US | $52.00 CPS | ▲ +160% | 0.26 ▲ +30% | mixed terms | 108d | active | |
Icexin low price 📈 Trendingvariable4 versions → | Health & Fitness | CZ | $43.00 CPA | ▲ +153% | — | variable | 60d | active |
Balancio low price 📈 Trendingvariable4 versions → | Weight Loss | CZ | $43.00 CPA | ▲ +153% | — | variable | 60d | active |
Ekzodermin low price 📈 Trendingvariable2 versions → | Health & Fitness | CZ | $43.00 CPA | ▲ +153% | — | variable | 61d | active |
Pulsactive low price 📈 Trendingvariable9 versions → | Health & Fitness | CZ | $43.00 CPA | ▲ +153% | — | variable | 107d | active |
Icexin low price 📈 Trendingvariable4 versions → | Health & Fitness | IT | $42.00 CPA | ▲ +147% | — | variable | 60d | active |
Icexin low price 📈 Trendingvariable4 versions → | Health & Fitness | ES | $41.00 CPA | ▲ +141% | — | variable | 60d | active |
Eudalie low price 📈 Trendingvariable9 versions → | Beauty & Skincare | CZ | $40.00 CPA | ▲ +135% | — | variable | 61d | active |
| Finance & Investing | US | $60.00 CPA | ▲ +33% | 0.30 ▲ +170% | mixed terms | since 6 Jul | active | |
| Fortunella - PL 📈 Trendingvariableon 2 networks → | Weight Loss | PL | $32.00 CPS | ▲ +83% | — | variable | since 2 Jul | active |
| Security & Privacy | US | $63.00 CPS | ▲ +26% | 1.24 ▲ +26% | mixed terms | since 6 Jul | active | |
Swagbucks iOS CPE 📈 Trendinghigh variation | Software & Tech | US | $28.00 CPA | ▲ +75% | 0.27 ▲ +40% | high variation | 32d | active |
| Software & Tech | US | $49.00 CPS | ▲ +31% | 0.84 ▲ +20% | mixed terms | since 6 Jul | active | |
Super.com Android CPE 📈 Trendinghigh variation | Software & Tech | US | $16.00 CPA | ▲ +208% | 0.25 ▼ −23% | high variation | 66d | active |
| Security & Privacy | US | $77.00 CPS | ▲ +14% | 2.01 ▼ −27% | mixed terms | since 6 Jul | active | |
Swagbucks Android CPE 📈 Trendingvariable | Software & Tech | US | $16.00 CPA | ▲ +82% | 0.28 ▼ −12% | variable | 99d | active |
Reco Social iOS CPE 📈 Trendinghigh variation | Software & Tech | US | $14.00 CPA | ▲ +106% | 0.23 ▼ −48% | high variation | 108d | active |
Sleep Repair 📈 Trendingshort history2 versions → | Health & Fitness | SE | $50.00 CPS | ▲ +16% | — | short history | since 12 Jul | active |
Sleep Repair 📈 Trendingshort history2 versions → | Health & Fitness | DK | $50.00 CPS | ▲ +16% | — | short history | since 12 Jul | active |
Flex repair 📈 Trendingmoderate variation2 versions → | Health & Fitness | SE | $50.00 CPS | ▲ +16% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
Flex repair 📈 Trendingmoderate variation2 versions → | Health & Fitness | DK | $50.00 CPS | ▲ +16% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
Detox Now 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Health & Fitness | ES | $40.00 CPA | ▲ +18% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
| Rico Boost - MX 📈 Trendingvariableon 2 networks → | Health & Fitness | MX | $16.00 CPS | ▲ +60% | — | variable | since 2 Jul | active |
Ultra Clean Premium Detox 📈 Trendingvariable | Health & Fitness | KE | $16.00 CPA | ▲ +46% | — | variable | 88d | active |
Brainy 📈 Trendingmoderate variation2 versions → | Health & Fitness | SE | $55.00 CPS | ▲ +10% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
Brainy 📈 Trendingmoderate variation2 versions → | Health & Fitness | DK | $55.00 CPS | ▲ +10% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
Beauty Derm 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Beauty & Skincare | BG | $32.00 CPA | ▲ +14% | — | moderate variation | 81d | active |
UroNature 📈 Trendingmoderate variation | Health & Fitness | CO | $20.00 CPA | ▲ +25% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
Detox Now 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Health & Fitness | ES | $38.00 CPA | ▲ +12% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
| Beauty & Skincare | AE, GB, HK, KW, US | $22.50 CPS | ▲ +20% | 0.23 ▼ −52% | mixed terms | since 6 Jul | active | |
| Surveys | GB, US | $6.00 CPL | ▲ +167% | 0.63 ▼ −3.4% | mixed terms | since 6 Jul | active | |
Ultra Up 📈 Trendingvariable6 versions → | Adult | OM | $24.00 CPA | ▲ +14% | — | variable | 37d | active |
Ultra Up 📈 Trendingvariable6 versions → | Adult | QA | $24.00 CPA | ▲ +14% | — | variable | 37d | active |
Ultra Up 📈 Trendingvariable6 versions → | Adult | JO | $24.00 CPA | ▲ +14% | — | variable | 37d | active |
Ultra Up 📈 Trendingvariable6 versions → | Adult | BH | $24.00 CPA | ▲ +14% | — | variable | 37d | active |
Ultra Up 📈 Trendingvariable6 versions → | Adult | AE | $24.00 CPA | ▲ +14% | — | variable | 37d | active |
Ultra Up 📈 Trendingvariable6 versions → | Adult | KW | $24.00 CPA | ▲ +14% | — | variable | 46d | active |
Vitality Plus Ultra 📈 Trendingmoderate variation18 versions → | Health & Fitness | HU | $39.00 CPA | ▲ +8.3% | — | moderate variation | 64d | active |
Nautubone low price 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Health & Fitness | SI | $21.00 CPA | ▲ +17% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
| Sweepstakes & Giveaways | US | $7.68 CPA | ▲ +50% | 0.10 ▲ +89% | variable | 45d | active | |
| Hondro Sol - PT 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Health & Fitness | PT | $32.00 CPS | ▲ +8.5% | — | moderate variation | since 2 Jul | active |
GoSlim low price 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Weight Loss | SI | $20.00 CPA | ▲ +11% | — | moderate variation | 43d | active |
GoSlim low price 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Weight Loss | HR | $20.00 CPA | ▲ +11% | — | moderate variation | 44d | active |
GoSlim low price 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Weight Loss | BA | $20.00 CPA | ▲ +11% | — | moderate variation | 44d | active |
Aurivit 📈 Trendingmoderate variation13 versions → | Health & Fitness | PT | $34.00 CPA | ▲ +6.3% | — | moderate variation | 102d | active |
ProstaMen+ free 📈 Trendingmoderate variation2 versions → | Health & Fitness | PL | $24.00 CPA | ▲ +9.1% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
Fisio Forte 📈 Trendingmoderate variation3 versions → | Health & Fitness | CO | $20.00 CPA | ▲ +11% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
Proctowell 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Health & Fitness | PT | $33.00 CPA | ▲ +6.5% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |
Detox Now 📈 Trendingmoderate variationon 2 networks → | Health & Fitness | ES | $37.00 CPA | ▲ +5.7% | — | moderate variation | since 12 Jul | active |

























