Changes (19004)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8429)approval rate (5806)payout (3909)died (429)new offer (248)reappeared (113)geo removed (32)geo added (21)cap (15)status (2)
WhenNetworkOfferChange
3d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 25% → 33.33% (+33.3%)
3d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 26.53% → 27.59% (+4.0%)
3d agodr.cashCardioceptApproval rate 12.12% → 13.64% (+12.5%)
3d agodr.cashDr.prostApproval rate 23.94% → 24.06% (+0.5%)
3d agodr.cashProstAidApproval rate 16.83% → 16.86% (+0.2%)
3d agodr.cashDiePotentApproval rate 20.88% → 21.11% (+1.1%)
3d agodr.cashUroprostanApproval rate 28.21% → 27.91% (-1.1%)
3d agodr.cashTestosteron Boost low priceApproval rate 27.27% → 29.17% (+7.0%)
3d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 36.67% → 37.19% (+1.4%)
3d agodr.cashDiabetOverApproval rate 60% → 55.56% (-7.4%)
3d agodr.cashHondrexilApproval rate 31.91% → 33.68% (+5.5%)
3d agodr.cashProsforis lowApproval rate 10.68% → 10.28% (-3.7%)
3d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 21.4% → 21.17% (-1.1%)
3d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 25% → 23.4% (-6.4%)
3d agodr.cashBust me upApproval rate 10% → 9.09% (-9.1%)
3d agodr.cashBust me up freeApproval rate 24.32% → 23.68% (-2.6%)
3d agodr.cashBust me up low priceApproval rate 11.54% → 8.7% (-24.6%)
3d agodr.cashColladiox Pro low priceApproval rate 46.15% → 50% (+8.3%)
3d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 20.59% → 20.98% (+1.9%)
3d agodr.cashUrotrexApproval rate 16.07% → 13.33% (-17.1%)
3d agodr.cashPulseroApproval rate 26.47% → 29.41% (+11.1%)
3d agodr.cashMellow ZenApproval rate 40% → 50% (+25.0%)
3d agodr.cashDuston GelApproval rate 36.36% → 33.33% (-8.3%)
3d agodr.cashNutrislimin low priceApproval rate 22.22% → 18.18% (-18.2%)
3d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 55% → 47.62% (-13.4%)
3d agodr.cashUroprostanApproval rate 38.46% → 43.97% (+14.3%)
3d agodr.cashREOCARDApproval rate 12.27% → 11.95% (-2.6%)
3d agodr.cashCardiotens low priceApproval rate 21.15% → 23.4% (+10.6%)
3d agodr.cashProlanApproval rate 14.63% → 14.29% (-2.3%)
3d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 40% → 100% (+150.0%)
3d agodr.cashOptiheartApproval rate 50% → 100% (+100.0%)
3d agodr.cashDiaFlex Forte low priceApproval rate 30.77% → 31.75% (+3.2%)
3d agodr.cashMoney AmuletApproval rate 30.56% → 32.35% (+5.9%)
3d agodr.cashFlexorinApproval rate 32.76% → 36.76% (+12.2%)
3d agodr.cashNano Slim low priceApproval rate 47.83% → 50% (+4.5%)
3d agodr.cashNano Slim low priceApproval rate 53.01% → 51.46% (-2.9%)
3d agodr.cashDr.FlexApproval rate 13.16% → 15.63% (+18.8%)
3d agodr.cashHondro Sol low priceApproval rate 72.73% → 66.67% (-8.3%)
3d agodr.cashMatcha ExtractApproval rate 26.47% → 27.27% (+3.0%)
3d agodr.cashAdenofrin caps low priceApproval rate 18.52% → 23.08% (+24.6%)
3d agodr.cashGlikotril FreeApproval rate 24.32% → 25.48% (+4.8%)
3d agodr.cashArtiZynt Capsules Full price +Approval rate 26.32% → 29.41% (+11.7%)
3d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 37.5% → 40% (+6.7%)
3d agodr.cashKerastonApproval rate 60% → 66.67% (+11.1%)
3d agodr.cashArtroflex ActiveApproval rate 24.1% → 22.73% (-5.7%)
3d agodr.cashRelieFlex freeApproval rate 25.25% → 24.92% (-1.3%)
3d agodr.cashRelieFlex lowApproval rate 50.41% → 50.81% (+0.8%)
3d agodr.cashINDIVA SYSTEM EU lowApproval rate 14.29% → 16.67% (+16.7%)
3d agodr.cashDialux low priceApproval rate 50% → 45.45% (-9.1%)
3d agodr.cashDialux low priceApproval rate 13.51% → 14.08% (+4.2%)