Changes (18961)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The all window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8539)approval rate (5819)payout (3780)died (350)new offer (255)geo removed (101)reappeared (76)geo added (31)cap (9)status (1)
WhenNetworkOfferChange
4d agodr.cashUro Fortis low priceApproval rate 50% → 66.67% (+33.3%)
4d agodr.cashFungizol low priceOffer appeared
4d agodr.cashOtolax low priceOffer appeared
4d agodr.cashVarihelp low priceOffer appeared
4d agodr.cashHYPERON ACTIVE low priceOffer appeared
4d agodr.cashBlack Snake SetApproval rate 12.5% → 10% (-20.0%)
4d agodr.cashBIONICAApproval rate 75% → 60% (-20.0%)
4d agodr.cashProstaluxor freeApproval rate 50% → 33.33% (-33.3%)
4d agodr.cashManexor freeApproval rate 17.65% → 18.75% (+6.2%)
4d agodr.cashDiativApproval rate 11.85% → 11.9% (+0.4%)
4d agodr.cashArtrosteel lowApproval rate 33.33% → 40% (+20.0%)
4d agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 33.33% → 20% (-40.0%)
4d agodr.cashCardiotensive low priceApproval rate 28.07% → 35% (+24.7%)
4d agodr.cashOzem lite freeApproval rate 20% → 25% (+25.0%)
4d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 5.64% → 5.65% (+0.2%)
4d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 11.58% → 13.64% (+17.8%)
4d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 33.33% → 30.43% (-8.7%)
4d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 14.55% → 13.56% (-6.8%)
4d agodr.cashIdealFit Turbo Low priceApproval rate 27.27% → 20% (-26.7%)
4d agodr.cashOrosteelApproval rate 52.25% → 49.75% (-4.8%)
4d agodr.cashOrosteelApproval rate 43.75% → 44.3% (+1.3%)
4d agodr.cashHypocardis low priceApproval rate 40% → 33.33% (-16.7%)
4d agodr.cashNuprep LelakiApproval rate 21.9% → 22.57% (+3.1%)
4d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 11.11% → 6.67% (-40.0%)
4d agodr.cashFitarinApproval rate 100% → 40% (-60.0%)
4d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 17.7% → 18.22% (+2.9%)
4d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 12.12% → 10.58% (-12.7%)
4d agodr.cashHP GoSlimApproval rate 29.29% → 28.03% (-4.3%)
4d agodr.cashMultirinApproval rate 39.47% → 35% (-11.3%)
4d agodr.cashUrigan low priceApproval rate 26.32% → 27.78% (+5.5%)
4d agodr.cashProstaOneApproval rate 42.42% → 46.67% (+10.0%)
4d agodr.cashArthrovia low priceApproval rate 50% → 42.11% (-15.8%)
4d agodr.cashGlucortex low priceApproval rate 67.86% → 68.97% (+1.6%)
4d agodr.cashFlex Sana low priceApproval rate 28.57% → 16.67% (-41.7%)
4d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 19.54% → 20.09% (+2.8%)
4d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 13.55% → 15.33% (+13.1%)
4d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 16.72% → 16.45% (-1.6%)
4d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 13.03% → 13.38% (+2.7%)
4d agodr.cashFortu Flex low priceApproval rate 28.46% → 27.34% (-3.9%)
4d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 27.84% → 27.55% (-1.0%)
4d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 11.11% → 13.33% (+20.0%)
4d agodr.cashVigamanCaps freeApproval rate 7.14% → 8.33% (+16.7%)
4d agodr.cashBionicaApproval rate 2.01% → 1.65% (-17.9%)
4d agodr.cashEternal Youth low priceOffer appeared
4d agodr.cashDERMASEPT low priceOffer appeared
4d agodr.cashFlexosamine CapsulesApproval rate 11.11% → 14.29% (+28.6%)
4d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 11.54% → 11.32% (-1.9%)
4d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 7.41% → 10.53% (+42.1%)
4d agodr.cashFlexosamine Gel low priceApproval rate 35.06% → 33.75% (-3.7%)
4d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 30.2% → 30.8% (+2.0%)