Changes (19006)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The 30d window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8483)approval rate (5788)payout (3815)died (439)new offer (255)geo removed (100)reappeared (86)geo added (30)cap (10)
WhenNetworkOfferChange
4d agodr.cashVIZILAXApproval rate 22.99% → 24.32% (+5.8%)
4d agodr.cashProstaOne low priceApproval rate 30% → 33.33% (+11.1%)
4d agodr.cashManexor freeApproval rate 13.33% → 17.65% (+32.4%)
4d agodr.cashUrosaf (male urination)Approval rate 30.56% → 29.73% (-2.7%)
4d agodr.cashCardiotensive low priceApproval rate 33.33% → 27.91% (-16.3%)
4d agodr.cashOzem lite freeApproval rate 8.2% → 12.9% (+57.3%)
4d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 5.42% → 5.63% (+3.9%)
4d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 30% → 33.33% (+11.1%)
4d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 14.89% → 13.21% (-11.3%)
4d agodr.cashMovitaApproval rate 20% → 25% (+25.0%)
4d agodr.cashAdenofrin capsApproval rate 25% → 20% (-20.0%)
4d agodr.cashNuprep LelakiApproval rate 21.15% → 22.22% (+5.1%)
4d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 11.11% → 10.53% (-5.2%)
4d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 16.89% → 17.34% (+2.7%)
4d agodr.cashTestoYApproval rate 100% → 50% (-50.0%)
4d agodr.cashHP GoSlimApproval rate 29.2% → 29.77% (+2.0%)
4d agodr.cashMultirinApproval rate 37.84% → 39.47% (+4.3%)
4d agodr.cashUrigan low priceApproval rate 36.84% → 30% (-18.6%)
4d agodr.cashProstaOneApproval rate 39.39% → 41.18% (+4.5%)
4d agodr.cashGlucortex low priceApproval rate 85% → 76.92% (-9.5%)
4d agodr.cashGlucortex low priceApproval rate 45.45% → 47.83% (+5.2%)
4d agodr.cashFlex Sana low priceApproval rate 37.5% → 28.57% (-23.8%)
4d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 18.9% → 19.48% (+3.1%)
4d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 16.29% → 16.81% (+3.2%)
4d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 16.4% → 16.55% (+0.9%)
4d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 14.95% → 13.29% (-11.1%)
4d agodr.cashFortu Flex low priceApproval rate 29.23% → 28.46% (-2.6%)
4d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 14.29% → 7.69% (-46.2%)
4d agodr.cashBionicaApproval rate 1.9% → 1.67% (-12.1%)
4d agodr.cashFlexosamine CapsulesPayout 15 → 21 USD (+40.0%) Model impact
4d agodr.cashFlexosamine CapsulesApproval rate 13.33% → 12.5% (-6.2%)
4d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 12% → 11.54% (-3.8%)
4d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 7.69% → 7.41% (-3.6%)
4d agodr.cashFlexosamine Gel low priceApproval rate 32.91% → 34.62% (+5.2%)
4d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 28.85% → 29.44% (+2.0%)
4d agodr.cashMikoherbApproval rate 40% → 50% (+25.0%)
4d agodr.cashBrea UPApproval rate 42.86% → 41.38% (-3.5%)
4d agodr.cashNautuboneApproval rate 42.86% → 41.67% (-2.8%)
4d agodr.cashDr. Merritz Multi low priceApproval rate 80% → 66.67% (-16.7%)
4d agodr.cashHypocardis low priceApproval rate 16.67% → 33.33% (+99.9%)
4d agodr.cashCystinorm low priceApproval rate 54.05% → 55.56% (+2.8%)
4d agodr.cashHipertonicaApproval rate 66.67% → 57.14% (-14.3%)
4d agodr.cashWellnexisApproval rate 66.67% → 80% (+20.0%)
4d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 32.02% → 32.41% (+1.2%)
4d agodr.cashMobiflex low priceApproval rate 22.35% → 20.65% (-7.6%)
4d agodr.cashRedimexApproval rate 37.5% → 57.14% (+52.4%)
4d agodr.cashUpVizolApproval rate 66.67% → 40% (-40.0%)
4d agodr.cashProstalis Full price +Approval rate 11.11% → 8.33% (-25.0%)
4d agodr.cashAvitalApproval rate 7.38% → 7.97% (+8.0%)
4d agodr.cashRetoxin FreeApproval rate 31.25% → 32.31% (+3.4%)