Changes (18961)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The 30d window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8539)approval rate (5819)payout (3780)died (350)new offer (255)geo removed (101)reappeared (76)geo added (31)cap (9)status (1)
WhenNetworkOfferChange
5d agodr.cashProstaOne low priceApproval rate 33.33% → 37.5% (+12.5%)
5d agodr.cashDiativApproval rate 11.74% → 11.85% (+0.9%)
5d agodr.cashFortu FlexApproval rate 16.67% → 20% (+20.0%)
5d agodr.cashUrosaf (male urination)Approval rate 29.73% → 28.95% (-2.6%)
5d agodr.cashCardiotensive low priceApproval rate 27.91% → 28.07% (+0.6%)
5d agodr.cashOzem lite freeApproval rate 12.9% → 20% (+55.0%)
5d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 5.63% → 5.64% (+0.2%)
5d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 11.76% → 11.58% (-1.5%)
5d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 13.21% → 14.55% (+10.1%)
5d agodr.cashIdealFit Turbo Low priceApproval rate 30% → 27.27% (-9.1%)
5d agodr.cashOrosteelApproval rate 52.52% → 52.25% (-0.5%)
5d agodr.cashOrosteelApproval rate 44.44% → 43.75% (-1.6%)
5d agodr.cashNuprep LelakiApproval rate 22.22% → 21.9% (-1.4%)
5d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 10.53% → 11.11% (+5.5%)
5d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 17.34% → 17.7% (+2.1%)
5d agodr.cashLiv CapsApproval rate 25% → 20% (-20.0%)
5d agodr.cashHP GoSlimApproval rate 29.77% → 29.29% (-1.6%)
5d agodr.cashFortuflex cream low priceApproval rate 33.33% → 50% (+50.0%)
5d agodr.cashUrigan low priceApproval rate 30% → 26.32% (-12.3%)
5d agodr.cashProstaOneApproval rate 41.18% → 42.42% (+3.0%)
5d agodr.cashGlucortex low priceApproval rate 76.92% → 67.86% (-11.8%)
5d agodr.cashGlucortex low priceApproval rate 47.83% → 50% (+4.5%)
5d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 19.48% → 19.54% (+0.3%)
5d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 16.81% → 13.55% (-19.4%)
5d agodr.cashFlex Sana low priceApproval rate 75% → 66.67% (-11.1%)
5d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 16.55% → 16.72% (+1.0%)
5d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 13.29% → 13.03% (-2.0%)
5d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 7.69% → 11.11% (+44.5%)
5d agodr.cashVigamanCaps freeApproval rate 50% → 7.14% (-85.7%)
5d agodr.cashBionicaApproval rate 1.67% → 2.01% (+20.4%)
5d agodr.cashFlexosamine CapsulesApproval rate 12.5% → 11.11% (-11.1%)
5d agodr.cashFlexosamine Gel low priceApproval rate 34.62% → 35.06% (+1.3%)
5d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 29.44% → 30.2% (+2.6%)
5d agodr.cashBrea UPApproval rate 41.38% → 40% (-3.3%)
5d agodr.cashNautuboneApproval rate 41.67% → 43.48% (+4.3%)
5d agodr.cashDr. Merritz Multi low priceApproval rate 66.67% → 80% (+20.0%)
5d agodr.cashCystinorm low priceApproval rate 55.56% → 52.78% (-5.0%)
5d agodr.cashHipertonicaApproval rate 57.14% → 54.55% (-4.5%)
5d agodr.cashPLANTY LIFEApproval rate 10% → 9.09% (-9.1%)
5d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 32.41% → 32.72% (+1.0%)
5d agodr.cashMobiflex low priceApproval rate 20.65% → 18.56% (-10.1%)
5d agodr.cashRedimexApproval rate 57.14% → 66.67% (+16.7%)
5d agodr.cashProstalis Full price +Approval rate 8.33% → 9.09% (+9.1%)
5d agodr.cashAvitalApproval rate 7.97% → 7.19% (-9.8%)
5d agodr.cashParazicidApproval rate 22.22% → 25% (+12.5%)
5d agodr.cashPansitonolApproval rate 6.76% → 6.67% (-1.3%)
5d agodr.cashProstaMen+ freeApproval rate 26.57% → 26.63% (+0.2%)
5d agodr.cashUltravix (male urination)Approval rate 7.14% → 7.38% (+3.4%)
5d agodr.cashCollagen Complex freeApproval rate 26.88% → 26.48% (-1.5%)
5d agodr.cashDiapril low priceApproval rate 50% → 40% (-20.0%)