Changes (18852)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8485)approval rate (5780)payout (3755)died (362)new offer (254)geo removed (101)reappeared (76)geo added (30)cap (9)
WhenNetworkOfferChange
5d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 67.61% → 66.52% (-1.6%)
5d agodr.cashVenisal low priceApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
5d agodr.cashDIAFASTApproval rate 12.5% → 14.29% (+14.3%)
5d agodr.cashRetime SerumApproval rate 33.33% → 20% (-40.0%)
5d agodr.cashFarmacin CapsApproval rate 25.95% → 25.55% (-1.5%)
5d agodr.cashProstaGenixApproval rate 25.93% → 23.08% (-11.0%)
5d agodr.cashVigamaxApproval rate 22.22% → 17.65% (-20.6%)
5d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 30.28% → 31.95% (+5.5%)
5d agodr.cashFlexamoveApproval rate 8.33% → 9.86% (+18.4%)
5d agodr.cashХуан Хун freeApproval rate 8.77% → 9.09% (+3.6%)
5d agodr.cashUrigan freeApproval rate 26.82% → 26.56% (-1.0%)
5d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 13.46% → 14.19% (+5.4%)
5d agodr.cashBionicaApproval rate 4.24% → 4.19% (-1.2%)
5d agodr.cashBionicaApproval rate 15.86% → 15.23% (-4.0%)
5d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 19.99% → 20.25% (+1.3%)
5d agodr.cashOcumax low priceApproval rate 11.11% → 12.5% (+12.5%)
5d agodr.cashTridentexApproval rate 55.87% → 56.5% (+1.1%)
5d agodr.cashFlexosamineApproval rate 8.98% → 9.26% (+3.1%)
5d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 20% → 16.67% (-16.6%)
5d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 29.85% → 28.17% (-5.6%)
5d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 15.25% → 15.52% (+1.8%)
5d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 25% → 20% (-20.0%)
5d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 28.57% → 29.17% (+2.1%)
5d agodr.cashArtronolApproval rate 13.79% → 14.29% (+3.6%)
5d agodr.cashDr.prostApproval rate 23.98% → 23.83% (-0.6%)
5d agodr.cashProstAidApproval rate 16.97% → 17.09% (+0.7%)
5d agodr.cashDiePotentApproval rate 15.38% → 16.25% (+5.7%)
5d agodr.cashUroprostanApproval rate 28.57% → 27.78% (-2.8%)
5d agodr.cashTestosteron Boost low priceApproval rate 24.14% → 21.43% (-11.2%)
5d agodr.cashArthroviaApproval rate 75% → 100% (+33.3%)
5d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 37.9% → 37.7% (-0.5%)
5d agodr.cashDiabetOverApproval rate 62.5% → 55.56% (-11.1%)
5d agodr.cashHondrexilApproval rate 33.01% → 35.78% (+8.4%)
5d agodr.cashProsforis lowApproval rate 12.96% → 12.73% (-1.8%)
5d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 21.07% → 21.48% (+1.9%)
5d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.83% → 20% (-4.0%)
5d agodr.cashArtiZynt CapsulesApproval rate 39.58% → 39.22% (-0.9%)
5d agodr.cashBust me upApproval rate 16.67% → 18.75% (+12.5%)
5d agodr.cashBust me up freeApproval rate 25% → 22% (-12.0%)
5d agodr.cashBust me up low priceApproval rate 11.58% → 13.76% (+18.8%)
5d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 21.56% → 22.48% (+4.3%)
5d agodr.cashUrotrexApproval rate 10.81% → 15.38% (+42.3%)
5d agodr.cashOtolax caps freeApproval rate 33.33% → 40% (+20.0%)
5d agodr.cashPulseroApproval rate 27.27% → 25.71% (-5.7%)
5d agodr.cashMellow ZenApproval rate 33.33% → 25% (-25.0%)
5d agodr.cashMellow ZenApproval rate 50% → 45.45% (-9.1%)
5d agodr.cashDuston GelApproval rate 33.33% → 27.78% (-16.7%)
5d agodr.cashNutrislimin low priceApproval rate 20% → 30.77% (+53.9%)
5d agodr.cashToxofil low priceApproval rate 8.33% → 9.09% (+9.1%)
5d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 44% → 35.29% (-19.8%)