Changes (19225)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8650)approval rate (5884)payout (3813)died (353)new offer (298)reappeared (101)geo removed (100)geo added (17)cap (6)status (3)
WhenNetworkOfferChange
6d agodr.cashFlexosamine CapsulesApproval rate 12.5% → 11.11% (-11.1%)
6d agodr.cashFlexosamine Gel low priceApproval rate 34.62% → 35.06% (+1.3%)
6d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 29.44% → 30.2% (+2.6%)
6d agodr.cashBrea UPApproval rate 41.38% → 40% (-3.3%)
6d agodr.cashNautuboneApproval rate 41.67% → 43.48% (+4.3%)
6d agodr.cashDr. Merritz Multi low priceApproval rate 66.67% → 80% (+20.0%)
6d agodr.cashCystinorm low priceApproval rate 55.56% → 52.78% (-5.0%)
6d agodr.cashHipertonicaApproval rate 57.14% → 54.55% (-4.5%)
6d agodr.cashPLANTY LIFEApproval rate 10% → 9.09% (-9.1%)
6d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 32.41% → 32.72% (+1.0%)
6d agodr.cashMobiflex low priceApproval rate 20.65% → 18.56% (-10.1%)
6d agodr.cashRedimexApproval rate 57.14% → 66.67% (+16.7%)
6d agodr.cashProstalis Full price +Approval rate 8.33% → 9.09% (+9.1%)
6d agodr.cashAvitalApproval rate 7.97% → 7.19% (-9.8%)
6d agodr.cashParazicidApproval rate 22.22% → 25% (+12.5%)
6d agodr.cashPansitonolApproval rate 6.76% → 6.67% (-1.3%)
6d agodr.cashProstaMen+ freeApproval rate 26.57% → 26.63% (+0.2%)
6d agodr.cashUltravix (male urination)Approval rate 7.14% → 7.38% (+3.4%)
6d agodr.cashCollagen Complex freeApproval rate 26.88% → 26.48% (-1.5%)
6d agodr.cashDiapril low priceApproval rate 50% → 40% (-20.0%)
6d agodr.cashUpvisionApproval rate 33.33% → 30% (-10.0%)
6d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 6.32% → 6.5% (+2.8%)
6d agodr.cashVistoriteApproval rate 25.34% → 25.82% (+1.9%)
6d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 21.28% → 19.57% (-8.0%)
6d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 18.18% → 20.75% (+14.1%)
6d agodr.cashCystiollaApproval rate 64.44% → 64.83% (+0.6%)
6d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 27.97% → 27.41% (-2.0%)
6d agodr.cashDiaformRX low priceApproval rate 40% → 44.44% (+11.1%)
6d agodr.cashHemoren low priceApproval rate 57.14% → 60% (+5.0%)
6d agodr.cashERECTONApproval rate 20% → 16.67% (-16.6%)
6d agodr.cashAdenofrin capsApproval rate 13.33% → 22.22% (+66.7%)
6d agodr.cashInsuluxApproval rate 26.67% → 33.33% (+25.0%)
6d agodr.cashTonerin (hyper+potency)Approval rate 2.82% → 5.13% (+81.9%)
6d agodr.cashTonerin (hyper+potency)Approval rate 75% → 71.43% (-4.8%)
6d agodr.cashUro UP Forte low priceApproval rate 38.89% → 35.29% (-9.3%)
6d agodr.cashDiaFlex Forte low priceApproval rate 54.55% → 63.64% (+16.7%)
6d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 66.52% → 65.04% (-2.2%)
6d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 61.11% → 58.82% (-3.7%)
6d agodr.cashKARDISELApproval rate 10% → 8.33% (-16.7%)
6d agodr.cashVigamaxApproval rate 17.65% → 20% (+13.3%)
6d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 31.95% → 30.1% (-5.8%)
6d agodr.cashХуан Хун freeApproval rate 9.09% → 9.26% (+1.9%)
6d agodr.cashUrigan freeApproval rate 26.56% → 26.4% (-0.6%)
6d agodr.cashBionicaApproval rate 4.19% → 4.17% (-0.5%)
6d agodr.cashBionicaApproval rate 15.23% → 15.06% (-1.1%)
6d agodr.cashFlexihotin FORTE freeApproval rate 3.7% → 3.85% (+4.1%)
6d agodr.cashFlexihotin FORTEApproval rate 12.5% → 14.29% (+14.3%)
6d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.25% → 19.98% (-1.3%)
6d agodr.cashTridentexApproval rate 56.5% → 57.58% (+1.9%)
6d agodr.cashFlexosamineApproval rate 9.26% → 8.55% (-7.7%)