Changes (18996)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The 30d window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8693)approval rate (5874)payout (3764)died (284)new offer (278)reappeared (88)cap (5)status (5)geo removed (3)geo added (2)
WhenNetworkOfferChange
6d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 5.64% → 5.65% (+0.2%)
6d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 11.58% → 13.64% (+17.8%)
6d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 33.33% → 30.43% (-8.7%)
6d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 14.55% → 13.56% (-6.8%)
6d agodr.cashIdealFit Turbo Low priceApproval rate 27.27% → 20% (-26.7%)
6d agodr.cashOrosteelApproval rate 52.25% → 49.75% (-4.8%)
6d agodr.cashOrosteelApproval rate 43.75% → 44.3% (+1.3%)
6d agodr.cashHypocardis low priceApproval rate 40% → 33.33% (-16.7%)
6d agodr.cashNuprep LelakiApproval rate 21.9% → 22.57% (+3.1%)
6d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 11.11% → 6.67% (-40.0%)
6d agodr.cashFitarinApproval rate 100% → 40% (-60.0%)
6d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 17.7% → 18.22% (+2.9%)
6d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 12.12% → 10.58% (-12.7%)
6d agodr.cashHP GoSlimApproval rate 29.29% → 28.03% (-4.3%)
6d agodr.cashMultirinApproval rate 39.47% → 35% (-11.3%)
6d agodr.cashUrigan low priceApproval rate 26.32% → 27.78% (+5.5%)
6d agodr.cashProstaOneApproval rate 42.42% → 46.67% (+10.0%)
6d agodr.cashArthrovia low priceApproval rate 50% → 42.11% (-15.8%)
6d agodr.cashGlucortex low priceApproval rate 67.86% → 68.97% (+1.6%)
6d agodr.cashFlex Sana low priceApproval rate 28.57% → 16.67% (-41.7%)
6d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 19.54% → 20.09% (+2.8%)
6d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 13.55% → 15.33% (+13.1%)
6d agodr.cashFlex Sana freeApproval rate 16.72% → 16.45% (-1.6%)
6d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 13.03% → 13.38% (+2.7%)
6d agodr.cashFortu Flex low priceApproval rate 28.46% → 27.34% (-3.9%)
6d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 27.84% → 27.55% (-1.0%)
6d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 11.11% → 13.33% (+20.0%)
6d agodr.cashVigamanCaps freeApproval rate 7.14% → 8.33% (+16.7%)
6d agodr.cashBionicaApproval rate 2.01% → 1.65% (-17.9%)
6d agodr.cashEternal Youth low priceOffer appeared
6d agodr.cashDERMASEPT low priceOffer appeared
6d agodr.cashFlexosamine CapsulesApproval rate 11.11% → 14.29% (+28.6%)
6d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 11.54% → 11.32% (-1.9%)
6d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 7.41% → 10.53% (+42.1%)
6d agodr.cashFlexosamine Gel low priceApproval rate 35.06% → 33.75% (-3.7%)
6d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 30.2% → 30.8% (+2.0%)
6d agodr.cashBrea UPApproval rate 40% → 37.5% (-6.3%)
6d agodr.cashNautuboneApproval rate 43.48% → 44.68% (+2.8%)
6d agodr.cashDr. Merritz Multi low priceApproval rate 80% → 57.14% (-28.6%)
6d agodr.cashHypocardis low priceApproval rate 33.33% → 50% (+50.0%)
6d agodr.cashCystinorm low priceApproval rate 52.78% → 52.94% (+0.3%)
6d agodr.cashHipertonicaApproval rate 54.55% → 61.54% (+12.8%)
6d agodr.cashPLANTY LIFEApproval rate 9.09% → 8.33% (-8.4%)
6d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 32.72% → 32.86% (+0.4%)
6d agodr.cashMobiflex low priceApproval rate 18.56% → 17.48% (-5.8%)
6d agodr.cashRedimexApproval rate 66.67% → 80% (+20.0%)
6d agodr.cashProstalis Full price +Approval rate 9.09% → 7.69% (-15.4%)
6d agodr.cashAvitalApproval rate 7.19% → 6.75% (-6.1%)
6d agodr.cashRetoxin FreeApproval rate 32.31% → 33.33% (+3.2%)
6d agodr.cashParazicidApproval rate 25% → 28.57% (+14.3%)