Changes (19094)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8801)approval rate (5863)payout (3776)new offer (276)died (271)reappeared (88)cap (7)status (7)geo removed (3)geo added (2)
WhenNetworkOfferChange
6d agoAdBlueMediaBlueReen - Win a 250€ Edeka VoucherEPC 0.054 → 0.057 (+5.6%)
6d agoAdBlueMediaSurfshark iOS CPEEPC 0.069 → 0.06 (-13.0%)
6d agoAdBlueMediaWPS Office Windows CPIEPC 0 → 0.031
6d agoAdBlueMediaRewardsFlow - Amazon $1kOffer appeared
6d agoAdBlueMediaCash Em All Android CPEEPC 0.067 → 0.076 (+13.4%)
6d agoAdBlueMediaFreeCash Android CPEEPC 0.085 → 0.095 (+11.8%)
6d agoAdBlueMediaSwagbucks Android CPEEPC 0.109 → 0.115 (+5.5%)
6d agoAdBlueMediaJust Games Android CPEEPC 0.176 → 0.141 (-19.9%)
6d agoAdBlueMediamyPurina Android CPREPC 0.165 → 0.188 (+13.9%)
6d agoAdBlueMediaReco Social Android CPEPayout 13.2 → 14.4 USD (+9.1%) Model impact
6d agoAdBlueMediaReco Social Android CPEEPC 0.25 → 0.261 (+4.4%)
6d agoAdBlueMediamyPurina iOS CPREPC 0.118 → 0.113 (-4.2%)
6d agoAdBlueMediaReco Social iOS CPEPayout 13.6 → 14.4 USD (+5.9%) Model impact
6d agoAdBlueMediaAmericanQuotesClub - Cash App $1000EPC 0.031 → 0.048 (+54.8%)
6d agoAdBlueMediaPrimerewardspot - Win Amazon $1000 Gift CardEPC 0.056 → 0.05 (-10.7%)
6d agoAdBlueMediaSoFi: Credit InsightsEPC 0.064 → 0.066 (+3.1%)
6d agoAdBlueMediaCTConnect - Taco Bell 100EPC 0.037 → 1.091 (+2848.6%)
6d agoAdBlueMediaCTConnect - Taco Bell 100Offer reappeared (dead → active)
6d agoAdBlueMediaCTConnect - Nike GiftCardOffer appeared
6d agoAdmitadKibernetiki UAApproval rate 22% → 23% (+4.5%)
6d agoAdmitadGetResponse WWApproval rate 85% → 84% (-1.2%)
6d agoAdmitadTechnoperry RUApproval rate 31% → 30% (-3.2%)
6d agoAdmitadLuch BYApproval rate 77% → 76% (-1.3%)
6d agoAdmitadPerfumeria PLApproval rate 32% → 33% (+3.1%)
6d agoAdmitadAlamo USApproval rate 71% → 70% (-1.4%)
6d agoAdmitadЧасы Молния Many GEOsApproval rate 51% → 52% (+2.0%)
6d agoAdmitadЕвродомApproval rate 78% → 79% (+1.3%)
6d agoAdmitadViagogo Many GeosApproval rate 93% → 94% (+1.1%)
6d agoAdmitadPARTYstation RUApproval rate 19% → 20% (+5.3%)
6d agoAdmitadFirstcry [CPS] INApproval rate 86% → 87% (+1.2%)
6d agoAdmitadПотерянная Корона [CPP, Android] RU + CISApproval rate 87% → 89% (+2.3%)
6d agoAdmitadBBK RUApproval rate 90% → 91% (+1.1%)
6d agoAdmitadVORON каршеринг [CPA, IOS] RUApproval rate 30% → 31% (+3.3%)
6d agoAdmitadVibeapp [CPI, IOS/Android] RUApproval rate 52% → 51% (-1.9%)
6d agoAdmitadMatras krovat RUApproval rate 37% → 35% (-5.4%)
6d agoAdmitadAirAdvisorApproval rate 16% → 14% (-12.5%)
6d agoAdmitadMemphis Tours WWApproval rate 14% → 13% (-7.1%)
6d agoAdmitadLG SA Offline Codes & LinksApproval rate 84% → 85% (+1.2%)
6d agoAdmitadBuser BRApproval rate 70% → 69% (-1.4%)
6d agoAdmitadXP PEN Many GeosApproval rate 67% → 66% (-1.5%)
6d agoAdmitadSamsung CAApproval rate 37% → 36% (-2.7%)
6d agoAdmitadVuso UAApproval rate 95% → 96% (+1.1%)
6d agoAdmitadMirCliApproval rate 51% → 50% (-2.0%)
6d agoAdmitadСпортмастерApproval rate 66% → 68% (+3.0%)
6d agoAdmitadБукет СПБ RUApproval rate 53% → 52% (-1.9%)
6d agoAdmitadALEXANDER BOGDANOV RUApproval rate 59% → 60% (+1.7%)
6d agoAdmitadLakestoneApproval rate 72% → 71% (-1.4%)
6d agoAdmitadWhirlpool MX/COApproval rate 86% → 87% (+1.2%)
6d agoAdmitadСуточно.руApproval rate 46% → 45% (-2.2%)
6d agoAdmitadWorld of Sea Battle [CPP] WWApproval rate 58% → 61% (+5.2%)