Changes (19654)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The 30d window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8899)approval rate (5871)payout (3937)died (368)new offer (297)reappeared (137)geo removed (117)cap (18)geo added (8)status (2)
WhenNetworkOfferChange
1d agodr.cashVizonic low priceApproval rate 54.55% → 52.73% (-3.3%)
1d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 68.65% → 68.23% (-0.6%)
1d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 55.56% → 63.16% (+13.7%)
1d agodr.cashKARDISELApproval rate 30.77% → 25% (-18.8%)
1d agodr.cashFarmacin CapsApproval rate 29.41% → 27.64% (-6.0%)
1d agodr.cashVigamaxApproval rate 29.17% → 30.43% (+4.3%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 32.81% → 28.92% (-11.9%)
1d agodr.cashХуан Хун freeApproval rate 7.02% → 8.62% (+22.8%)
1d agodr.cashUrigan freeApproval rate 27.83% → 27.6% (-0.8%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 14.29% → 16.55% (+15.8%)
1d agodr.cashBionicaApproval rate 4.54% → 4.45% (-2.0%)
1d agodr.cashBionicaApproval rate 15.75% → 16.16% (+2.6%)
1d agodr.cashFlexihotin FORTE freeApproval rate 10.64% → 11.11% (+4.4%)
1d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.78% → 20.88% (+0.5%)
1d agodr.cashTridentexApproval rate 54.01% → 52.74% (-2.4%)
1d agodr.cashFlexosamineApproval rate 7.39% → 7.82% (+5.8%)
1d agodr.cashPrimal OriginApproval rate 24.62% → 23.53% (-4.4%)
1d agodr.cashOphthaneedApproval rate 4.92% → 5.04% (+2.4%)
1d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 19.15% → 18.37% (-4.1%)
1d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 29.51% → 30% (+1.7%)
1d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 27.7% → 27.63% (-0.3%)
1d agodr.cashArtronolApproval rate 10% → 12.9% (+29.0%)
1d agodr.cashCardioceptApproval rate 11.9% → 11.11% (-6.6%)
1d agodr.cashDr.prostApproval rate 23.58% → 23.64% (+0.3%)
1d agodr.cashProstAidApproval rate 16.59% → 16.75% (+1.0%)
1d agodr.cashDiePotentApproval rate 22.22% → 23.46% (+5.6%)
1d agodr.cashUroprostanApproval rate 31.25% → 30.56% (-2.2%)
1d agodr.cashExurol lowApproval rate 22.22% → 20% (-10.0%)
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 37.27% → 37.07% (-0.5%)
1d agodr.cashHondrexilApproval rate 32.18% → 33.33% (+3.6%)
1d agodr.cashProsforis lowApproval rate 9.64% → 8.82% (-8.5%)
1d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.03% → 20.99% (+4.8%)
1d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 27.5% → 25.58% (-7.0%)
1d agodr.cashArtiZynt CapsulesApproval rate 39.13% → 37.78% (-3.5%)
1d agodr.cashBust me up low priceApproval rate 19.23% → 18.52% (-3.7%)
1d agodr.cashColladiox Pro low priceApproval rate 42.86% → 46.15% (+7.7%)
1d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 37.5% → 44.44% (+18.5%)
1d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 19.64% → 20.13% (+2.5%)
1d agodr.cashPulseroApproval rate 25.81% → 24.24% (-6.1%)
1d agodr.cashDuston GelApproval rate 36.36% → 39.13% (+7.6%)
1d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 54.55% → 52.38% (-4.0%)
1d agodr.cashUroprostanApproval rate 43.14% → 42.99% (-0.3%)
1d agodr.cashREOCARDApproval rate 12.99% → 12.71% (-2.2%)
1d agodr.cashCardiotens low priceApproval rate 16.33% → 18.52% (+13.4%)
1d agodr.cashUro Shield Caps lowApproval rate 50% → 40% (-20.0%)