Changes (19601)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The 30d window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8899)approval rate (5852)payout (3900)died (374)new offer (293)geo removed (130)reappeared (125)cap (18)geo added (8)status (2)
WhenNetworkOfferChange
1d agodr.cashVistoriteApproval rate 22.07% → 23.11% (+4.7%)
1d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 24.19% → 23.33% (-3.6%)
1d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 12.07% → 15% (+24.3%)
1d agodr.cashCystiollaApproval rate 65.14% → 64.91% (-0.4%)
1d agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 100% → 66.67% (-33.3%)
1d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 27.19% → 28.1% (+3.3%)
1d agodr.cashDiaformRX low priceApproval rate 38.46% → 41.67% (+8.3%)
1d agodr.cashParaxanApproval rate 10% → 11.11% (+11.1%)
1d agodr.cashERECTONApproval rate 35.48% → 37.04% (+4.4%)
1d agodr.cashAdenofrin capsApproval rate 15.38% → 9.09% (-40.9%)
1d agodr.cashPainorubApproval rate 24.05% → 22.5% (-6.4%)
1d agodr.cashInsuluxApproval rate 23.08% → 25.93% (+12.3%)
1d agodr.cashBiofreezeApproval rate 33.33% → 25% (-25.0%)
1d agodr.cashTestosPrimeApproval rate 33.33% → 37.5% (+12.5%)
1d agodr.cashDr.HammerApproval rate 13.99% → 13.45% (-3.9%)
1d agodr.cashUro UP Forte low priceApproval rate 38.1% → 37.29% (-2.1%)
1d agodr.cashDiaFlex Forte low priceApproval rate 22.22% → 37.5% (+68.8%)
1d agodr.cashVizonic low priceApproval rate 54.55% → 52.73% (-3.3%)
1d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 68.65% → 68.23% (-0.6%)
1d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 55.56% → 63.16% (+13.7%)
1d agodr.cashKARDISELApproval rate 30.77% → 25% (-18.8%)
1d agodr.cashFarmacin CapsApproval rate 29.41% → 27.64% (-6.0%)
1d agodr.cashVigamaxApproval rate 29.17% → 30.43% (+4.3%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 32.81% → 28.92% (-11.9%)
1d agodr.cashХуан Хун freeApproval rate 7.02% → 8.62% (+22.8%)
1d agodr.cashUrigan freeApproval rate 27.83% → 27.6% (-0.8%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 14.29% → 16.55% (+15.8%)
1d agodr.cashBionicaApproval rate 4.54% → 4.45% (-2.0%)
1d agodr.cashBionicaApproval rate 15.75% → 16.16% (+2.6%)
1d agodr.cashFlexihotin FORTE freeApproval rate 10.64% → 11.11% (+4.4%)
1d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.78% → 20.88% (+0.5%)
1d agodr.cashTridentexApproval rate 54.01% → 52.74% (-2.4%)
1d agodr.cashFlexosamineApproval rate 7.39% → 7.82% (+5.8%)
1d agodr.cashPrimal OriginApproval rate 24.62% → 23.53% (-4.4%)
1d agodr.cashOphthaneedApproval rate 4.92% → 5.04% (+2.4%)
1d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 19.15% → 18.37% (-4.1%)
1d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 29.51% → 30% (+1.7%)
1d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 27.7% → 27.63% (-0.3%)
1d agodr.cashArtronolApproval rate 10% → 12.9% (+29.0%)
1d agodr.cashCardioceptApproval rate 11.9% → 11.11% (-6.6%)
1d agodr.cashDr.prostApproval rate 23.58% → 23.64% (+0.3%)
1d agodr.cashProstAidApproval rate 16.59% → 16.75% (+1.0%)
1d agodr.cashDiePotentApproval rate 22.22% → 23.46% (+5.6%)
1d agodr.cashUroprostanApproval rate 31.25% → 30.56% (-2.2%)
1d agodr.cashExurol lowApproval rate 22.22% → 20% (-10.0%)
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared
1d agodr.cashArthroviaOffer appeared