Changes (19601)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8899)approval rate (5852)payout (3900)died (374)new offer (293)geo removed (130)reappeared (125)cap (18)geo added (8)status (2)
WhenNetworkOfferChange
1d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 37.27% → 37.07% (-0.5%)
1d agodr.cashHondrexilApproval rate 32.18% → 33.33% (+3.6%)
1d agodr.cashProsforis lowApproval rate 9.64% → 8.82% (-8.5%)
1d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.03% → 20.99% (+4.8%)
1d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 27.5% → 25.58% (-7.0%)
1d agodr.cashArtiZynt CapsulesApproval rate 39.13% → 37.78% (-3.5%)
1d agodr.cashBust me up low priceApproval rate 19.23% → 18.52% (-3.7%)
1d agodr.cashColladiox Pro low priceApproval rate 42.86% → 46.15% (+7.7%)
1d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 37.5% → 44.44% (+18.5%)
1d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 19.64% → 20.13% (+2.5%)
1d agodr.cashPulseroApproval rate 25.81% → 24.24% (-6.1%)
1d agodr.cashDuston GelApproval rate 36.36% → 39.13% (+7.6%)
1d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 54.55% → 52.38% (-4.0%)
1d agodr.cashUroprostanApproval rate 43.14% → 42.99% (-0.3%)
1d agodr.cashREOCARDApproval rate 12.99% → 12.71% (-2.2%)
1d agodr.cashCardiotens low priceApproval rate 16.33% → 18.52% (+13.4%)
1d agodr.cashUro Shield Caps lowApproval rate 50% → 40% (-20.0%)
1d agodr.cashLUMERAApproval rate 3.57% → 3.7% (+3.6%)
1d agodr.cashDetox nowApproval rate 62.5% → 55.56% (-11.1%)
1d agodr.cashProlanApproval rate 12.5% → 14.63% (+17.0%)
1d agodr.cashAdenofrin capsApproval rate 16.67% → 20% (+20.0%)
1d agodr.cashOptiheartApproval rate 100% → 50% (-50.0%)
1d agodr.cashDiaFlex Forte low priceApproval rate 31.15% → 26.39% (-15.3%)
1d agodr.cashUrafirinApproval rate 21.43% → 26.47% (+23.5%)
1d agodr.cashFlexorinApproval rate 100% → 25.71% (-74.3%)
1d agodr.cashNano Slim low priceApproval rate 56.1% → 51.16% (-8.8%)
1d agodr.cashNano Slim low priceApproval rate 48.37% → 50.53% (+4.5%)
1d agodr.cashDr.FlexApproval rate 9.8% → 12.5% (+27.6%)
1d agodr.cashMatcha ExtractApproval rate 18.75% → 20.59% (+9.8%)
1d agodr.cashGlikotril FreeApproval rate 23.8% → 23.65% (-0.6%)
1d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 40.63% → 41.94% (+3.2%)
1d agodr.cashArtroflex ActiveApproval rate 23.81% → 22.5% (-5.5%)
1d agodr.cashReginaApproval rate 15.38% → 20% (+30.0%)
1d agodr.cashRelieFlex freeApproval rate 23.51% → 23.69% (+0.8%)
1d agodr.cashRelieFlex lowApproval rate 50% → 51.28% (+2.6%)
1d agodr.cashINDIVA SYSTEM EU lowApproval rate 25% → 14.29% (-42.8%)
1d agodr.cashDialux low priceApproval rate 37.5% → 50% (+33.3%)
1d agodr.cashDialux low priceApproval rate 8.57% → 10.59% (+23.6%)
1d agodr.cashDermo-Pro lowApproval rate 52.63% → 53.7% (+2.0%)
1d agodr.cashDr. Merritz Multi freeApproval rate 20.76% → 20.9% (+0.7%)
1d agodr.cashOtolax low priceApproval rate 58.33% → 61.54% (+5.5%)
1d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 24.65% → 25.75% (+4.5%)
1d agodr.cashSkinatrin FreeApproval rate 13.93% → 13.95% (+0.1%)
1d agodr.cashHondro Sol lowOffer appeared
1d agodr.cashBig HunterApproval rate 5.74% → 5.56% (-3.1%)
1d agodr.cashFisio ForteApproval rate 47.91% → 47.71% (-0.4%)
1d agodr.cashTricore freeApproval rate 26.35% → 26.47% (+0.5%)
1d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 25.24% → 24.46% (-3.1%)
1d agodr.cashOptipillsApproval rate 20% → 16.67% (-16.6%)
1d agodr.cashOptipillsApproval rate 42.86% → 37.5% (-12.5%)