Changes (19601)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8899)approval rate (5852)payout (3900)died (374)new offer (293)geo removed (130)reappeared (125)cap (18)geo added (8)status (2)
WhenNetworkOfferChange
1d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 41.67% → 45.45% (+9.1%)
1d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 52.63% → 47.62% (-9.5%)
1d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 70.24% → 71.59% (+1.9%)
1d agodr.cashVenisal low priceApproval rate 45.45% → 57.14% (+25.7%)
1d agodr.cashProctowellApproval rate 50% → 66.67% (+33.3%)
1d agodr.cashBiozin low priceApproval rate 14.06% → 13.62% (-3.1%)
1d agodr.cashBiozinApproval rate 5% → 4% (-20.0%)
1d agodr.cashEnzimlex Low PriceApproval rate 7.38% → 6.92% (-6.2%)
1d agodr.cashRhino GoldApproval rate 14.29% → 16.67% (+16.7%)
1d agodr.cashFlexacil CreamApproval rate 50% → 75% (+50.0%)
1d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 33.33% → 35.16% (+5.5%)
1d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 18.49% → 18.8% (+1.7%)
1d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 31.61% → 32.04% (+1.4%)
1d agodr.cashFuromaApproval rate 27.59% → 25% (-9.4%)
1d agodr.cashUltravixApproval rate 8.33% → 8% (-4.0%)
1d agodr.cashFormelanApproval rate 60% → 59.26% (-1.2%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 25% → 20% (-20.0%)
1d agodr.cashDiaformRX low priceApproval rate 12.5% → 13.04% (+4.3%)
1d agodr.cashDiaformRX low priceApproval rate 45.83% → 45.45% (-0.8%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 17.65% → 12.5% (-29.2%)
1d agodr.cashFleboxin freeApproval rate 28.37% → 27.99% (-1.3%)
1d agodr.cashSkinny GummiesApproval rate 4.17% → 4.88% (+17.0%)
1d agodr.cashFemiformApproval rate 30.7% → 30.63% (-0.2%)
1d agodr.cashGlucosol low priceApproval rate 3.45% → 3.77% (+9.3%)
1d agodr.cashMy Sugar freeApproval rate 23.53% → 20.54% (-12.7%)
1d agodr.cashHairstim freeApproval rate 19.46% → 18.4% (-5.4%)
1d agodr.cashUroxelApproval rate 17.5% → 17.27% (-1.3%)
1d agodr.cashMor Ginseng capsApproval rate 2.1% → 1.79% (-14.8%)
1d agodr.cashCartiofinApproval rate 16.67% → 15.38% (-7.7%)
1d agodr.cashVismax 390Approval rate 27.45% → 26.53% (-3.4%)
1d agodr.cashSustaroxApproval rate 50.47% → 50.71% (+0.5%)
1d agodr.cashHondro SolApproval rate 32% → 34.62% (+8.2%)
1d agodr.cashHondro SolOffer reappeared (dead → active)
1d agodr.cashHondro SolOffer appeared
1d agodr.cashFlexosamine Low priceApproval rate 16.39% → 18.03% (+10.0%)
1d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 75% → 60% (-20.0%)
1d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 20% → 16.67% (-16.6%)
1d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 33.33% → 30% (-10.0%)
1d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 19.23% → 20.29% (+5.5%)
1d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 9.09% → 22.22% (+144.4%)
1d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 11.76% → 12.5% (+6.3%)
1d agodr.cashDiaformRXApproval rate 20% → 25% (+25.0%)
1d agodr.cashIdealFit Low - PriceApproval rate 14.29% → 16.67% (+16.7%)
1d agodr.cashProstamenApproval rate 18.79% → 17.86% (-4.9%)
1d agodr.cashDiamin jar 590Approval rate 17.52% → 18.92% (+8.0%)
1d agodr.cashSwissDentApproval rate 66.67% → 75% (+12.5%)
1d agodr.cashBright VeneersApproval rate 74.42% → 73.33% (-1.5%)
1d agodr.cashSnapOnSmileApproval rate 45.45% → 43.1% (-5.2%)
1d agodr.cashViarexApproval rate 19.23% → 22% (+14.4%)
1d agodr.cashViarexApproval rate 17.95% → 16.95% (-5.6%)