CPA Radar
✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — selected observations (6,217 offer-days)

Larger amount records (at least 5% and 0.50 in raw numbers) on listings currently showing fixed or maximum rates, plus recorded arrivals, removals and returns — grouped by offer and day. Historical terms may differ; these records do not establish comparable price changes. Other event types are available in the filters. See the raw log. Subscribe: Atom feed, or the movers channel on Telegram for every day's cuts, raises and removals.

DayNetworkOfferWhat changed
7 Nov
18h ago
dr.cashIMMUXIN
Health & Fitness
Approval rate 37.5% → 33.33% (-11.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashOcuxil low price
Health & Fitness
Approval rate 46.43% → 45.35% (-2.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashMellow Zen low price
Health & Fitness
  • Approval rate 40.23% → 39.72% (-1.3%)
  • Approval rate 40.18% → 40.23% (+0.1%)
  • Approval rate 39.22% → 40.18% (+2.4%)
  • Approval rate 39.6% → 39.22% (-1.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashHondrovix
Health & Fitness
  • Approval rate 55.26% → 54.55% (-1.3%)
  • Approval rate 53.95% → 55.26% (+2.4%)
  • Approval rate 54.79% → 53.95% (-1.5%)
7 Nov
18h ago
dr.cashPotentia
Adult
  • Approval rate 5.4% → 5.38% (-0.4%)
  • Approval rate 5.33% → 5.4% (+1.3%)
  • Approval rate 5.34% → 5.33% (-0.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArticor
Health & Fitness
  • Approval rate 8.49% → 8.42% (-0.8%)
  • Approval rate 8.48% → 8.49% (+0.1%)
  • Approval rate 8.22% → 8.48% (+3.2%)
  • Approval rate 8.33% → 8.22% (-1.3%)
  • Approval rate 8.36% → 8.33% (-0.4%)
7 Nov
18h ago
dr.cashProstal
Health & Fitness
  • Approval rate 8.7% → 8.83% (+1.5%)
  • Approval rate 8.68% → 8.7% (+0.2%)
  • Approval rate 8.75% → 8.68% (-0.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashUltra Up
Adult
Approval rate 8.33% → 8% (-4.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashOla-Fit
Weight Loss
  • Approval rate 12.79% → 13% (+1.6%)
  • Approval rate 12.83% → 12.79% (-0.3%)
  • Approval rate 12.28% → 12.83% (+4.5%)
  • Approval rate 12.3% → 12.28% (-0.2%)
  • Approval rate 12.23% → 12.3% (+0.6%)
7 Nov
18h ago
dr.cashGoSlim low price
Weight Loss
  • Approval rate 53.19% → 53.14% (-0.1%)
  • Approval rate 53.24% → 53.19% (-0.1%)
  • Approval rate 53.22% → 53.24% (+0.0%)
  • Approval rate 53.46% → 53.22% (-0.4%)
  • Approval rate 53.35% → 53.46% (+0.2%)
  • Approval rate 53.41% → 53.35% (-0.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashGoSlim low price
Weight Loss
  • Approval rate 60.63% → 60.5% (-0.2%)
  • Approval rate 60.48% → 60.63% (+0.2%)
  • Approval rate 60% → 60.48% (+0.8%)
  • Approval rate 60.31% → 60% (-0.5%)
  • Approval rate 60.6% → 60.31% (-0.5%)
  • Approval rate 60.96% → 60.6% (-0.6%)
7 Nov
18h ago
dr.cashUltra Up
Adult
  • Approval rate 27.27% → 31.82% (+16.7%)
  • Approval rate 30% → 27.27% (-9.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashDiabelles
Health & Fitness
  • Approval rate 5.88% → 4.88% (-17.0%)
  • Approval rate 6.45% → 5.88% (-8.8%)
  • Approval rate 6.67% → 6.45% (-3.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashFlexicore
Health & Fitness
  • Approval rate 22.2% → 22.27% (+0.3%)
  • Approval rate 22.25% → 22.2% (-0.2%)
  • Approval rate 22.41% → 22.25% (-0.7%)
  • Approval rate 22.95% → 22.41% (-2.4%)
  • Approval rate 22.71% → 22.95% (+1.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArmour Forte free
Health & Fitness
  • Approval rate 25.98% → 25.28% (-2.7%)
  • Approval rate 26.27% → 25.98% (-1.1%)
  • Approval rate 25.91% → 26.27% (+1.4%)
  • Approval rate 25.47% → 25.91% (+1.7%)
  • Approval rate 25.66% → 25.47% (-0.7%)
7 Nov
18h ago
dr.cashFlexiGO
Health & Fitness
  • Approval rate 38.52% → 38.97% (+1.2%)
  • Approval rate 38.06% → 38.52% (+1.2%)
  • Approval rate 39.1% → 38.06% (-2.7%)
  • Approval rate 39.69% → 39.1% (-1.5%)
  • Approval rate 40% → 39.69% (-0.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashKING’S SECRET
Adult
  • Approval rate 4.63% → 3.81% (-17.7%)
  • Approval rate 4.55% → 4.63% (+1.8%)
  • Approval rate 4.5% → 4.55% (+1.1%)
  • Approval rate 4.39% → 4.5% (+2.5%)
7 Nov
18h ago
dr.cashIcexin low price
Health & Fitness
Approval rate 13.33% → 14.89% (+11.7%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArtilex
Health & Fitness
  • Approval rate 6.08% → 6.22% (+2.3%)
  • Approval rate 6.07% → 6.08% (+0.2%)
  • Approval rate 5.87% → 6.07% (+3.4%)
  • Approval rate 5.88% → 5.87% (-0.2%)
  • Approval rate 6.01% → 5.88% (-2.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAlpha Beast low price
Adult
  • Approval rate 10.6% → 10.96% (+3.4%)
  • Approval rate 10.46% → 10.6% (+1.3%)
  • Approval rate 10.9% → 10.46% (-4.0%)
  • Approval rate 10.69% → 10.9% (+2.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashErecto Performance low price
Adult
  • Approval rate 37.97% → 38.39% (+1.1%)
  • Approval rate 36.21% → 37.97% (+4.9%)
  • Approval rate 35.88% → 36.21% (+0.9%)
  • Approval rate 36.89% → 35.88% (-2.7%)
  • Approval rate 37.71% → 36.89% (-2.2%)
  • Approval rate 38.5% → 37.71% (-2.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashErecto Performance free
Adult
  • Approval rate 25.95% → 25.85% (-0.4%)
  • Approval rate 25.92% → 25.95% (+0.1%)
  • Approval rate 25.93% → 25.92% (-0.0%)
  • Approval rate 25.96% → 25.93% (-0.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashRHINO+
Adult
  • Approval rate 27.03% → 27.78% (+2.8%)
  • Approval rate 25% → 27.03% (+8.1%)
  • Approval rate 24.32% → 25% (+2.8%)
  • Approval rate 23.68% → 24.32% (+2.7%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArtinormee E
Adult
  • Approval rate 19.66% → 19.77% (+0.6%)
  • Approval rate 19.83% → 19.66% (-0.9%)
  • Approval rate 19.71% → 19.83% (+0.6%)
  • Approval rate 19.13% → 19.71% (+3.0%)
  • Approval rate 19.02% → 19.13% (+0.6%)
  • Approval rate 19.13% → 19.02% (-0.6%)
7 Nov
18h ago
dr.cashImmucaps low price
Health & Fitness
  • Approval rate 28.57% → 33.33% (+16.7%)
  • Approval rate 26.67% → 28.57% (+7.1%)
  • Approval rate 25% → 26.67% (+6.7%)
  • Approval rate 26.67% → 25% (-6.3%)
  • Approval rate 28.57% → 26.67% (-6.7%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAurivit low price
Health & Fitness
  • Approval rate 72.73% → 61.54% (-15.4%)
  • Approval rate 61.54% → 72.73% (+18.2%)
  • Approval rate 64.29% → 61.54% (-4.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashTestoY GEL low price
Adult
  • Approval rate 31.9% → 32.2% (+0.9%)
  • Approval rate 31.36% → 31.9% (+1.7%)
  • Approval rate 31.62% → 31.36% (-0.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashTestoY GEL low price
Adult
  • Approval rate 26.98% → 27.42% (+1.6%)
  • Approval rate 25.76% → 26.98% (+4.7%)
  • Approval rate 25.37% → 25.76% (+1.5%)
  • Approval rate 26.47% → 25.37% (-4.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashTestoY low price
Adult
Approval rate 100% → 50% (-50.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashTestoY low price
Adult
  • Approval rate 49.25% → 48.89% (-0.7%)
  • Approval rate 49.5% → 49.25% (-0.5%)
  • Approval rate 49.37% → 49.5% (+0.3%)
  • Approval rate 49.25% → 49.37% (+0.2%)
  • Approval rate 49.37% → 49.25% (-0.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashChondrostart low price
Health & Fitness
  • Approval rate 15.24% → 14.81% (-2.8%)
  • Approval rate 14.56% → 15.24% (+4.7%)
  • Approval rate 15% → 14.56% (-2.9%)
  • Approval rate 15.31% → 15% (-2.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashProstalisan low price
Health & Fitness
  • Approval rate 45.53% → 45.47% (-0.1%)
  • Approval rate 45.57% → 45.53% (-0.1%)
  • Approval rate 45.77% → 45.57% (-0.4%)
  • Approval rate 45.82% → 45.77% (-0.1%)
  • Approval rate 45.94% → 45.82% (-0.3%)
  • Approval rate 46.04% → 45.94% (-0.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashTRICHONEX free
Beauty & Skincare
  • Approval rate 12.11% → 12.19% (+0.7%)
  • Approval rate 12.08% → 12.11% (+0.2%)
  • Approval rate 12.29% → 12.08% (-1.7%)
  • Approval rate 12.46% → 12.29% (-1.4%)
  • Approval rate 12.48% → 12.46% (-0.2%)
  • Approval rate 12.5% → 12.48% (-0.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashDetoxVit
Health & Fitness
  • Approval rate 19.22% → 19.12% (-0.5%)
  • Approval rate 19.37% → 19.22% (-0.8%)
  • Approval rate 19.59% → 19.37% (-1.1%)
  • Approval rate 19.81% → 19.59% (-1.1%)
  • Approval rate 19.85% → 19.81% (-0.2%)
  • Approval rate 20.04% → 19.85% (-0.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashProstalis
Adult
  • Approval rate 23.53% → 23.58% (+0.2%)
  • Approval rate 23.68% → 23.53% (-0.6%)
  • Approval rate 24.11% → 23.68% (-1.8%)
  • Approval rate 25.96% → 24.11% (-7.1%)
  • Approval rate 26.21% → 25.96% (-1.0%)
  • Approval rate 27% → 26.21% (-2.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashCistiurin
Health & Fitness
  • Approval rate 75% → 66.67% (-11.1%)
  • Approval rate 66.67% → 75% (+12.5%)
7 Nov
18h ago
dr.cashUro Active low price
Health & Fitness
  • Approval rate 40.32% → 39.39% (-2.3%)
  • Approval rate 41.27% → 40.32% (-2.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashUro Active
Health & Fitness
  • Approval rate 46.39% → 45.26% (-2.4%)
  • Approval rate 45.63% → 46.39% (+1.7%)
  • Approval rate 47.79% → 45.63% (-4.5%)
  • Approval rate 48.31% → 47.79% (-1.1%)
  • Approval rate 48.74% → 48.31% (-0.9%)
  • Approval rate 48.76% → 48.74% (-0.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashPuricore parasites
Health & Fitness
  • Approval rate 34.57% → 36.36% (+5.2%)
  • Approval rate 32.93% → 34.57% (+5.0%)
  • Approval rate 34.62% → 32.93% (-4.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashFormetta free
Weight Loss
  • Approval rate 22.22% → 33.33% (+50.0%)
  • Approval rate 27.27% → 22.22% (-18.5%)
  • Approval rate 25% → 27.27% (+9.1%)
  • Approval rate 27.27% → 25% (-8.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashDr.slim free
Weight Loss
  • Approval rate 14.01% → 14.03% (+0.1%)
  • Approval rate 14.08% → 14.01% (-0.5%)
  • Approval rate 14.16% → 14.08% (-0.6%)
  • Approval rate 13.97% → 14.16% (+1.4%)
  • Approval rate 14.13% → 13.97% (-1.1%)
  • Approval rate 14.29% → 14.13% (-1.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashGlucoflex pro
Health & Fitness
Approval rate 37.5% → 28.57% (-23.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashMellow Zen free
Health & Fitness
  • Approval rate 21.36% → 21.4% (+0.2%)
  • Approval rate 21.12% → 21.36% (+1.1%)
  • Approval rate 21.36% → 21.12% (-1.1%)
  • Approval rate 21.04% → 21.36% (+1.5%)
  • Approval rate 20.37% → 21.04% (+3.3%)
  • Approval rate 20.33% → 20.37% (+0.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashVIGORA
Health & Fitness
  • Approval rate 29.11% → 30.38% (+4.4%)
  • Approval rate 28.75% → 29.11% (+1.3%)
  • Approval rate 28.21% → 28.75% (+1.9%)
  • Approval rate 27.63% → 28.21% (+2.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashVIGORA
Health & Fitness
  • Approval rate 20.69% → 20.2% (-2.4%)
  • Approval rate 25% → 20.69% (-17.2%)
  • Approval rate 28.57% → 25% (-12.5%)
  • Approval rate 26.09% → 28.57% (+9.5%)
  • Approval rate 38.46% → 26.09% (-32.2%)
  • Approval rate 66.67% → 38.46% (-42.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAurivit low price
Health & Fitness
  • Approval rate 39.13% → 36% (-8.0%)
  • Approval rate 40.91% → 39.13% (-4.4%)
  • Approval rate 45% → 40.91% (-9.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAurivit low price
Health & Fitness
  • Approval rate 41.89% → 40.54% (-3.2%)
  • Approval rate 41.56% → 41.89% (+0.8%)
  • Approval rate 44.29% → 41.56% (-6.2%)
  • Approval rate 45.21% → 44.29% (-2.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAurivit
Health & Fitness
  • Approval rate 50% → 47.37% (-5.3%)
  • Approval rate 52.63% → 50% (-5.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAurivit
Health & Fitness
  • Approval rate 57.76% → 58.62% (+1.5%)
  • Approval rate 58.04% → 57.76% (-0.5%)
  • Approval rate 58.33% → 58.04% (-0.5%)
  • Approval rate 59.81% → 58.33% (-2.5%)
7 Nov
18h ago
dr.cashErectorro free
Adult
  • Approval rate 28.33% → 28.81% (+1.7%)
  • Approval rate 27.87% → 28.33% (+1.7%)