CPA Radar
✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — selected observations (6,217 offer-days)

Larger amount records (at least 5% and 0.50 in raw numbers) on listings currently showing fixed or maximum rates, plus recorded arrivals, removals and returns — grouped by offer and day. Historical terms may differ; these records do not establish comparable price changes. Other event types are available in the filters. See the raw log. Subscribe: Atom feed, or the movers channel on Telegram for every day's cuts, raises and removals.

DayNetworkOfferWhat changed
7 Nov
18h ago
dr.cashGlucoZen
Health & Fitness
  • Approval rate 36.08% → 36.21% (+0.4%)
  • Approval rate 35.31% → 36.08% (+2.2%)
  • Approval rate 35.63% → 35.31% (-0.9%)
  • Approval rate 35.56% → 35.63% (+0.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashUrodoc
Health & Fitness
  • Approval rate 1.28% → 1.15% (-10.2%)
  • Approval rate 1.27% → 1.28% (+0.8%)
  • Approval rate 1.32% → 1.27% (-3.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAdenofrin Capsules low price
Adult
Approval rate 32.17% → 31.9% (-0.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArtiZynt Capsules low price
Health & Fitness
  • Approval rate 29.77% → 30.1% (+1.1%)
  • Approval rate 29.87% → 29.77% (-0.3%)
  • Approval rate 29.73% → 29.87% (+0.5%)
  • Approval rate 29.47% → 29.73% (+0.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashFungokiller
Health & Fitness
  • Approval rate 64.52% → 62.9% (-2.5%)
  • Approval rate 61.9% → 64.52% (+4.2%)
  • Approval rate 61.29% → 61.9% (+1.0%)
  • Approval rate 63.93% → 61.29% (-4.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashForcePro
Health & Fitness
  • Approval rate 32.74% → 33.33% (+1.8%)
  • Approval rate 33.93% → 32.74% (-3.5%)
  • Approval rate 34.23% → 33.93% (-0.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashHONDROTEX
Health & Fitness
  • Approval rate 10.39% → 10.46% (+0.7%)
  • Approval rate 9.49% → 10.39% (+9.5%)
  • Approval rate 9.55% → 9.49% (-0.6%)
7 Nov
18h ago
dr.cashSinoflex Low Price
Health & Fitness
  • Approval rate 21.21% → 21.43% (+1.0%)
  • Approval rate 21.42% → 21.21% (-1.0%)
  • Approval rate 21.37% → 21.42% (+0.2%)
  • Approval rate 21.39% → 21.37% (-0.1%)
  • Approval rate 21.35% → 21.39% (+0.2%)
  • Approval rate 21.28% → 21.35% (+0.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAudix
Health & Fitness
  • Approval rate 12.5% → 10.29% (-17.7%)
  • Approval rate 14.1% → 12.5% (-11.3%)
  • Approval rate 13.41% → 14.1% (+5.1%)
  • Approval rate 12.79% → 13.41% (+4.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashCardioBalance
Health & Fitness
  • Approval rate 30.3% → 29.41% (-2.9%)
  • Approval rate 31.25% → 30.3% (-3.0%)
  • Approval rate 33.33% → 31.25% (-6.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashJointerra low price
Health & Fitness
  • Approval rate 51.64% → 51.5% (-0.3%)
  • Approval rate 51.41% → 51.64% (+0.4%)
  • Approval rate 51.88% → 51.41% (-0.9%)
  • Approval rate 51.74% → 51.88% (+0.3%)
  • Approval rate 51.73% → 51.74% (+0.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashWortex
Health & Fitness
  • Approval rate 21.84% → 21.74% (-0.5%)
  • Approval rate 22.39% → 21.84% (-2.5%)
  • Approval rate 22.73% → 22.39% (-1.5%)
  • Approval rate 22.45% → 22.73% (+1.2%)
  • Approval rate 22.8% → 22.45% (-1.5%)
7 Nov
18h ago
dr.cashOsteoflex
Health & Fitness
  • Approval rate 27.64% → 27.05% (-2.1%)
  • Approval rate 26.83% → 27.64% (+3.0%)
  • Approval rate 23.81% → 26.83% (+12.7%)
  • Approval rate 23.44% → 23.81% (+1.6%)
  • Approval rate 23.26% → 23.44% (+0.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashSustavit
Health & Fitness
  • Approval rate 43.86% → 43.1% (-1.7%)
  • Approval rate 41.07% → 43.86% (+6.8%)
  • Approval rate 41.82% → 41.07% (-1.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashProcard Max
Health & Fitness
  • Approval rate 4.51% → 4.49% (-0.4%)
  • Approval rate 4.58% → 4.51% (-1.5%)
  • Approval rate 4.5% → 4.58% (+1.8%)
  • Approval rate 4.58% → 4.5% (-1.7%)
7 Nov
18h ago
dr.cashCannabis Oil
Health & Fitness
  • Approval rate 58.33% → 63.64% (+9.1%)
  • Approval rate 42.86% → 58.33% (+36.1%)
  • Approval rate 40% → 42.86% (+7.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashNutrilaben free
Weight Loss
  • Approval rate 23.71% → 23.38% (-1.4%)
  • Approval rate 23.82% → 23.71% (-0.5%)
  • Approval rate 23.81% → 23.82% (+0.0%)
  • Approval rate 23.22% → 23.81% (+2.5%)
  • Approval rate 23.34% → 23.22% (-0.5%)
  • Approval rate 23.45% → 23.34% (-0.5%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAlpha Beast
Adult
Approval rate 25% → 28.57% (+14.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashLongjack XXXL
Adult
  • Approval rate 1.37% → 1.39% (+1.5%)
  • Approval rate 1.36% → 1.37% (+0.7%)
  • Approval rate 1.29% → 1.36% (+5.4%)
  • Approval rate 1.26% → 1.29% (+2.4%)
7 Nov
18h ago
dr.cashUROXEL (male urination)
Health & Fitness
  • Approval rate 29.17% → 32% (+9.7%)
  • Approval rate 26.09% → 29.17% (+11.8%)
  • Approval rate 27.27% → 26.09% (-4.3%)
7 Nov
18h ago
dr.cashTonerin
Adult
  • Approval rate 6.25% → 5.76% (-7.8%)
  • Approval rate 6.11% → 6.25% (+2.3%)
  • Approval rate 6.23% → 6.11% (-1.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashTonerin
Health & Fitness
  • Approval rate 10.17% → 10.34% (+1.7%)
  • Approval rate 10% → 10.17% (+1.7%)
7 Nov
18h ago
dr.cashNano Slim
Weight Loss
  • Approval rate 36.36% → 33.33% (-8.3%)
  • Approval rate 44.44% → 36.36% (-18.2%)
  • Approval rate 47.06% → 44.44% (-5.6%)
  • Approval rate 50% → 47.06% (-5.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashCystiolla
Health & Fitness
  • Approval rate 30% → 33.33% (+11.1%)
  • Approval rate 33.33% → 30% (-10.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashNano Slim
Weight Loss
  • Approval rate 48.57% → 47.89% (-1.4%)
  • Approval rate 47.83% → 48.57% (+1.5%)
  • Approval rate 45.71% → 47.83% (+4.6%)
  • Approval rate 46.38% → 45.71% (-1.4%)
  • Approval rate 47.06% → 46.38% (-1.4%)
7 Nov
18h ago
dr.cashFormaksil low price
Weight Loss
  • Approval rate 17.39% → 17.78% (+2.2%)
  • Approval rate 17.78% → 17.39% (-2.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArtroflex Active low price
Health & Fitness
  • Approval rate 37.37% → 37.11% (-0.7%)
  • Approval rate 38% → 37.37% (-1.7%)
  • Approval rate 39.6% → 38% (-4.0%)
  • Approval rate 39.22% → 39.6% (+1.0%)
  • Approval rate 38.1% → 39.22% (+2.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashNano Slim
Weight Loss
  • Approval rate 50% → 66.67% (+33.3%)
  • Approval rate 100% → 50% (-50.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAdenofrin caps low price
Health & Fitness
  • Approval rate 33.87% → 33.33% (-1.6%)
  • Approval rate 34.92% → 33.87% (-3.0%)
  • Approval rate 32.81% → 34.92% (+6.4%)
  • Approval rate 33.33% → 32.81% (-1.6%)
7 Nov
18h ago
dr.cashDialux
Health & Fitness
  • Approval rate 6.9% → 3.57% (-48.3%)
  • Approval rate 6.45% → 6.9% (+7.0%)
  • Approval rate 6.25% → 6.45% (+3.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashOxys
Beauty & Skincare
  • Approval rate 36.73% → 37.76% (+2.8%)
  • Approval rate 36.08% → 36.73% (+1.8%)
  • Approval rate 35.71% → 36.08% (+1.0%)
  • Approval rate 35.35% → 35.71% (+1.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashAvital
Health & Fitness
  • Approval rate 7.94% → 7.46% (-6.0%)
  • Approval rate 8.47% → 7.94% (-6.3%)
  • Approval rate 8.62% → 8.47% (-1.7%)
7 Nov
18h ago
dr.cashOxys
Beauty & Skincare
  • Approval rate 22.77% → 22.89% (+0.5%)
  • Approval rate 22.66% → 22.77% (+0.5%)
  • Approval rate 22.55% → 22.66% (+0.5%)
  • Approval rate 22.82% → 22.55% (-1.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArmour Spray free
Health & Fitness
  • Approval rate 22.22% → 22.18% (-0.2%)
  • Approval rate 22.88% → 22.22% (-2.9%)
  • Approval rate 22.95% → 22.88% (-0.3%)
  • Approval rate 22.68% → 22.95% (+1.2%)
  • Approval rate 22.72% → 22.68% (-0.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashDiaten
Health & Fitness
  • Approval rate 6.09% → 6.03% (-1.0%)
  • Approval rate 6.37% → 6.09% (-4.4%)
  • Approval rate 6.35% → 6.37% (+0.3%)
  • Approval rate 6.34% → 6.35% (+0.2%)
  • Approval rate 6.32% → 6.34% (+0.3%)
  • Approval rate 6.64% → 6.32% (-4.8%)
7 Nov
18h ago
dr.cashCalmano varicosis
Health & Fitness
  • Approval rate 23.53% → 24.06% (+2.3%)
  • Approval rate 24.24% → 23.53% (-2.9%)
  • Approval rate 23.26% → 24.24% (+4.2%)
  • Approval rate 23.85% → 23.26% (-2.5%)
  • Approval rate 23.48% → 23.85% (+1.6%)
7 Nov
18h ago
dr.cashProstatin low price
Health & Fitness
  • Approval rate 46.48% → 45.83% (-1.4%)
  • Approval rate 47.14% → 46.48% (-1.4%)
  • Approval rate 45.83% → 47.14% (+2.9%)
  • Approval rate 45.21% → 45.83% (+1.4%)
7 Nov
18h ago
dr.cashReactive Caps low price
Adult
  • Approval rate 9.18% → 9% (-2.0%)
  • Approval rate 10.2% → 9.18% (-10.0%)
  • Approval rate 9.18% → 10.2% (+11.1%)
  • Approval rate 9.38% → 9.18% (-2.1%)
  • Approval rate 9.47% → 9.38% (-1.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashUltravix
Health & Fitness
  • Approval rate 4.93% → 4.78% (-3.0%)
  • Approval rate 5.05% → 4.93% (-2.4%)
  • Approval rate 4.98% → 5.05% (+1.4%)
  • Approval rate 5.08% → 4.98% (-2.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashOsteon Gel low price
Health & Fitness
  • Approval rate 70.95% → 70% (-1.3%)
  • Approval rate 70.39% → 70.95% (+0.8%)
  • Approval rate 68.93% → 70.39% (+2.1%)
  • Approval rate 68.79% → 68.93% (+0.2%)
  • Approval rate 69.19% → 68.79% (-0.6%)
7 Nov
18h ago
dr.cashOsteon Gel low price
Health & Fitness
  • Approval rate 75.29% → 75% (-0.4%)
  • Approval rate 73.56% → 75.29% (+2.4%)
  • Approval rate 75% → 73.56% (-1.9%)
  • Approval rate 73.81% → 75% (+1.6%)
  • Approval rate 74.7% → 73.81% (-1.2%)
7 Nov
18h ago
dr.cashVenisal low price
Health & Fitness
  • Approval rate 72.73% → 66.67% (-8.3%)
  • Approval rate 70% → 72.73% (+3.9%)
7 Nov
18h ago
dr.cashBiozin low price
Health & Fitness
  • Approval rate 8.86% → 8.57% (-3.3%)
  • Approval rate 9.3% → 8.86% (-4.7%)
  • Approval rate 9.55% → 9.3% (-2.6%)
7 Nov
18h ago
dr.cashBiozin
Health & Fitness
  • Approval rate 20.59% → 21.88% (+6.3%)
  • Approval rate 20% → 20.59% (+3.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashEnzimlex Low Price
Health & Fitness
  • Approval rate 1.27% → 1.34% (+5.5%)
  • Approval rate 1.23% → 1.27% (+3.3%)
  • Approval rate 1.2% → 1.23% (+2.5%)
7 Nov
18h ago
dr.cashEnzimlex
Health & Fitness
  • Approval rate 7.59% → 7.23% (-4.7%)
  • Approval rate 7.69% → 7.59% (-1.3%)
  • Approval rate 6.49% → 7.69% (+18.5%)
  • Approval rate 6.33% → 6.49% (+2.5%)
7 Nov
18h ago
dr.cashFlexacil Cream
Health & Fitness
  • Approval rate 50% → 53.85% (+7.7%)
  • Approval rate 45.45% → 50% (+10.0%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArtiZynt Gel low price
Health & Fitness
  • Approval rate 38.89% → 36.84% (-5.3%)
  • Approval rate 40.54% → 38.89% (-4.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashArtiZynt Gel low price
Health & Fitness
  • Approval rate 36.84% → 35.9% (-2.6%)
  • Approval rate 34.21% → 36.84% (+7.7%)
  • Approval rate 36.84% → 34.21% (-7.1%)
7 Nov
18h ago
dr.cashDiaformRX
Health & Fitness
  • Approval rate 22.22% → 20% (-10.0%)
  • Approval rate 30% → 22.22% (-25.9%)
  • Approval rate 36.36% → 30% (-17.5%)