Changes (5588)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8823)approval rate (5588)payout (3833)new offer (1568)died (282)reappeared (107)geo removed (104)cap (16)geo added (7)status (1)
WhenNetworkOfferChange
1d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 6.67% → 11.76% (+76.3%)
1d agodr.cashDermo-Pro FreeApproval rate 50% → 57.14% (+14.3%)
1d agodr.cashBionicaApproval rate 1.71% → 1.74% (+1.8%)
1d agodr.cashNiapeptApproval rate 28.57% → 25% (-12.5%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 25% → 15% (-40.0%)
1d agodr.cashFlexosamine Gel low priceApproval rate 36.14% → 33.33% (-7.8%)
1d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 28.79% → 28.36% (-1.5%)
1d agodr.cashNautuboneApproval rate 35.48% → 35.09% (-1.1%)
1d agodr.cashArtro Flex ActiveApproval rate 33.33% → 40% (+20.0%)
1d agodr.cashCystinorm low priceApproval rate 48% → 55.56% (+15.8%)
1d agodr.cashInsuluxApproval rate 13.56% → 15.38% (+13.4%)
1d agodr.cashWellnexisApproval rate 28.57% → 66.67% (+133.4%)
1d agodr.cashWellnexisApproval rate 62.37% → 64.29% (+3.1%)
1d agodr.cashWellnexis low priceApproval rate 27.78% → 31.25% (+12.5%)
1d agodr.cashWellnexisApproval rate 58.33% → 50% (-14.3%)
1d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 31.76% → 31.9% (+0.4%)
1d agodr.cashMobiflex low priceApproval rate 25.61% → 24.1% (-5.9%)
1d agodr.cashULTRAVIXApproval rate 2.86% → 2.82% (-1.4%)
1d agodr.cashLIPOKETONICApproval rate 36.36% → 50% (+37.5%)
1d agodr.cashAvitalApproval rate 7.41% → 7.32% (-1.2%)
1d agodr.cashRetoxin FreeApproval rate 17.31% → 17.48% (+1.0%)
1d agodr.cashPansitonolApproval rate 6.19% → 6.67% (+7.8%)
1d agodr.cashProstaMen+ freeApproval rate 28.79% → 28.58% (-0.7%)
1d agodr.cashUltravix (male urination)Approval rate 7.39% → 7.01% (-5.1%)
1d agodr.cashCollagen Complex freeApproval rate 28.31% → 28.29% (-0.1%)
1d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 3.82% → 3.73% (-2.4%)
1d agodr.cashVistoriteApproval rate 23.47% → 23.44% (-0.1%)
1d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 23.73% → 24.19% (+1.9%)
1d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 11.67% → 12.07% (+3.4%)
1d agodr.cashCystiollaApproval rate 64.76% → 64.49% (-0.4%)
1d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 26.11% → 26.29% (+0.7%)
1d agodr.cashERECTONApproval rate 40% → 38.24% (-4.4%)
1d agodr.cashAdenofrin capsApproval rate 30% → 27.27% (-9.1%)
1d agodr.cashEnzimlexApproval rate 14.29% → 20% (+40.0%)
1d agodr.cashPainorubApproval rate 25.33% → 24.36% (-3.8%)
1d agodr.cashInsuluxApproval rate 17.65% → 20.69% (+17.2%)
1d agodr.cashTestosPrimeApproval rate 30% → 27.27% (-9.1%)
1d agodr.cashDr.HammerApproval rate 15.27% → 14.46% (-5.3%)
1d agodr.cashUro UP Forte low priceApproval rate 42.03% → 40.91% (-2.7%)
1d agodr.cashVizonic low priceApproval rate 55.77% → 54.72% (-1.9%)
1d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 67.8% → 69.06% (+1.9%)
1d agodr.cashVenisal low priceApproval rate 50% → 66.67% (+33.3%)
1d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 55.56% → 58.82% (+5.9%)
1d agodr.cashDIAFASTApproval rate 12.5% → 11.11% (-11.1%)
1d agodr.cashKARDISELApproval rate 33.33% → 28.57% (-14.3%)
1d agodr.cashRetime SerumApproval rate 40% → 44.44% (+11.1%)
1d agodr.cashFarmacin CapsApproval rate 30.43% → 27.87% (-8.4%)
1d agodr.cashProstaGenixApproval rate 20% → 20.59% (+3.0%)
1d agodr.cashVigamaxApproval rate 32.14% → 32% (-0.4%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 25% → 40% (+60.0%)