Changes (5871)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8899)approval rate (5871)payout (3937)died (368)new offer (297)reappeared (137)geo removed (117)cap (18)geo added (8)status (2)
WhenNetworkOfferChange
2d agoAdComboCortitron (weight loss) - ROApproval rate 43.75% → 42.91% (-1.9%)
2d agoAdComboCortitron (joints) - DE, ATApproval rate 46.67% → 43.56% (-6.7%)
2d agoAdComboCortitron (weight loss) - DE, ATApproval rate 46.67% → 43.56% (-6.7%)
2d agoAdComboCortitron (cystitis) - FRApproval rate 25.12% → 23.37% (-7.0%)
2d agoAdComboCortitron (weight loss) - FRApproval rate 20.76% → 21.32% (+2.7%)
2d agoAdComboCortitron (joints) - FRApproval rate 22.92% → 23.87% (+4.1%)
2d agoAdComboGlowy Care Serum - COApproval rate 29.34% → 28.79% (-1.9%)
2d agoAdComboCardioViva FullPrice - PTApproval rate 70.24% → 69.1% (-1.6%)
2d agoAdComboCardioViva LowPrice - PTApproval rate 40.5% → 65.5% (+61.7%)
2d agoAdComboOrosteel HighPrice - DEApproval rate 46.67% → 43.56% (-6.7%)
2d agoAdComboOrosteel FullPrice - DEApproval rate 46.67% → 43.56% (-6.7%)
2d agoAdComboOrosteel LowPrice - DEApproval rate 46.67% → 43.56% (-6.7%)
2d agoAdComboRevinelle LowPrice - ITApproval rate 39.53% → 39.55% (+0.1%)
2d agoAdComboRevinelle FullPrice - ITApproval rate 38.87% → 39.36% (+1.3%)
2d agoAdComboCardioViva 649 - MXApproval rate 79.47% → 73% (-8.1%)
2d agoAdComboCortitron (eyesight) - SVApproval rate 30.27% → 25.5% (-15.8%)
2d agoAdComboCortitron (joints) - SVApproval rate 42.06% → 41.75% (-0.7%)
2d agoAdComboIncaMotion (joints) - MXApproval rate 30.38% → 32.91% (+8.3%)
2d agoAdComboReTime Serum - CRApproval rate 50.57% → 50.34% (-0.5%)
2d agoAdComboAudix - MXApproval rate 36.33% → 28% (-22.9%)
2d agoAdComboDiobene Fullprice - GTApproval rate 64.59% → 61.23% (-5.2%)
2d agoAdComboCalmano varicosis capsulas - PEApproval rate 44.34% → 43.64% (-1.6%)
2d agoAdComboCalmano hemorrhoids capsulas - PEApproval rate 43.51% → 43.69% (+0.4%)
2d agoAdComboDuston Gel - CRApproval rate 61.33% → 60.14% (-1.9%)
2d agoAdComboFlexacil Ultra - PEApproval rate 43.49% → 43.65% (+0.4%)
2d agoAdComboReTime Serum - MXApproval rate 25.74% → 25.85% (+0.4%)
2d agoAdComboOxys - COApproval rate 34.97% → 34.36% (-1.7%)
2d agoAdComboOxys - PYApproval rate 41% → 40.69% (-0.8%)
2d agoAdComboFlexacil - CLApproval rate 78% → 69.67% (-10.7%)
2d agoAdComboFito Mishki - PEApproval rate 36.89% → 37.66% (+2.1%)
2d agoAdComboIncaFlex - MXApproval rate 69.67% → 65.5% (-6.0%)
2d agoAdComboCystiolla - ITApproval rate 58.21% → 58.56% (+0.6%)
2d agoAdComboCystiolla - ESApproval rate 21.18% → 23% (+8.6%)
2d agoAdComboCystiolla - CZApproval rate 38.04% → 39.21% (+3.1%)
2d agoAdComboCystiolla - BGApproval rate 53% → 63% (+18.9%)
2d agoAdComboDetoxil Water Liver - ESApproval rate 51.57% → 52.04% (+0.9%)
2d agoAdComboPapaya cleanse (liver) - CLApproval rate 55.9% → 59.64% (+6.7%)
2d agoAdComboPapaya cleanse (liver) - PEApproval rate 43.58% → 43.7% (+0.3%)
2d agoAdComboDiobene 649 - MXApproval rate 65.9% → 64.34% (-2.4%)
2d agoAdComboUpvision - ROApproval rate 43.75% → 42.91% (-1.9%)
2d agoAdComboUpvision - HUApproval rate 25.7% → 24.84% (-3.3%)
2d agoAdComboSustarox - PYApproval rate 57.76% → 56.66% (-1.9%)
2d agoAdComboLiluama - PEApproval rate 78% → 63% (-19.2%)
2d agoAdComboFungokiller - HUApproval rate 65.5% → 58.56% (-10.6%)
2d agoAdComboFortuflex - GRApproval rate 53% → 69.67% (+31.5%)
2d agoAdComboFlexacil Ultra (caps) - COApproval rate 45.86% → 31.57% (-31.2%)
2d agoAdComboGlucoFortex - MXApproval rate 43% → 53% (+23.3%)
2d agoAdComboCardionix - MXApproval rate 28.41% → 29.9% (+5.2%)
2d agoAdComboProctowell - HUApproval rate 73% → 60.14% (-17.6%)
2d agoAdComboDetoxil Water Parasites - DE, ATApproval rate 19.67% → 23% (+16.9%)