Changes (5855)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8674)approval rate (5855)payout (3956)died (369)new offer (290)reappeared (138)geo removed (130)cap (18)geo added (9)status (2)
WhenNetworkOfferChange
5d agoAdmitadTvigle RUApproval rate 59% → 58% (-1.7%)
5d agoAdmitadАвтошкола РЕАЛ RUApproval rate 88% → 89% (+1.1%)
5d agodr.cashErectonator Max freeApproval rate 5.88% → 9.09% (+54.6%)
5d agodr.cashJucyman Protency Max freeApproval rate 7.14% → 8.7% (+21.8%)
5d agodr.cashVega manApproval rate 8.33% → 10% (+20.0%)
5d agodr.cashBrotenApproval rate 100% → 75% (-25.0%)
5d agodr.cashFlexosamine PRO low priceApproval rate 21.43% → 21.17% (-1.2%)
5d agodr.cashHairstim freeApproval rate 14.23% → 13.41% (-5.8%)
5d agodr.cashBIOMANIXApproval rate 12.5% → 15.53% (+24.2%)
5d agodr.cashBurnexApproval rate 27.14% → 28.95% (+6.7%)
5d agodr.cashGlucoven freeApproval rate 24.55% → 24.98% (+1.8%)
5d agodr.cashUltravix (script sexual function)Approval rate 25.33% → 22.89% (-9.6%)
5d agodr.cashCYSTOBACTApproval rate 63.16% → 61.9% (-2.0%)
5d agodr.cashDermo-Pro low priceApproval rate 29.35% → 32.98% (+12.4%)
5d agodr.cashOSTEFRINApproval rate 32.76% → 39.34% (+20.1%)
5d agodr.cashUrinol PRO low priceApproval rate 16.67% → 18.33% (+10.0%)
5d agodr.cashUroferon low priceApproval rate 18.8% → 17.99% (-4.3%)
5d agodr.cashEroferon low priceApproval rate 21.33% → 21.07% (-1.2%)
5d agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 13.04% → 7.69% (-41.0%)
5d agodr.cashTenurolApproval rate 58.33% → 50% (-14.3%)
5d agodr.cashFlexosamine PRO low priceApproval rate 50% → 25% (-50.0%)
5d agodr.cashBustfullApproval rate 9.13% → 8.74% (-4.3%)
5d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 9.3% → 8.89% (-4.4%)
5d agodr.cashProstacorApproval rate 25.24% → 25.77% (+2.1%)
5d agodr.cashArtiZynt caps low priceApproval rate 73.61% → 71.62% (-2.7%)
5d agodr.cashFisio ForteApproval rate 36.67% → 39.29% (+7.1%)
5d agodr.cashGlucoZenApproval rate 21.95% → 21.43% (-2.4%)
5d agodr.cashFARMACIN low priceApproval rate 45.45% → 41.67% (-8.3%)
5d agodr.cashNixMenApproval rate 41.59% → 48.51% (+16.6%)
5d agodr.cashUroNatureApproval rate 3.45% → 1.75% (-49.3%)
5d agodr.cashAdenolexApproval rate 32% → 30.77% (-3.8%)
5d agodr.cashVitality Plus UltraApproval rate 25.95% → 26% (+0.2%)
5d agodr.cashAdenofrin CapsulesApproval rate 33.04% → 33.94% (+2.7%)
5d agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 66.67% → 59.09% (-11.4%)
5d agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 46.51% → 50% (+7.5%)
5d agodr.cashHondrodox low priceApproval rate 44.83% → 45.16% (+0.7%)
5d agodr.cashMor Ginseng capsApproval rate 6.33% → 5.21% (-17.7%)
5d agodr.cashVIZILAXApproval rate 11.11% → 10% (-10.0%)
5d agodr.cashOzenmic SoftApproval rate 21.59% → 20.69% (-4.2%)
5d agodr.cashExeronApproval rate 27.34% → 24.48% (-10.5%)
5d agodr.cashProstanolApproval rate 50% → 46.67% (-6.7%)
5d agodr.cashVitaflexApproval rate 46.99% → 47.37% (+0.8%)
5d agodr.cashVIZITONApproval rate 38.1% → 36.36% (-4.6%)
5d agodr.cashERONEX (male urination) low priceApproval rate 20% → 20.06% (+0.3%)
5d agodr.cashFlexosamine Caps lpApproval rate 100% → 66.67% (-33.3%)
5d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 36.36% → 38.1% (+4.8%)
5d agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 50% → 46.67% (-6.7%)
5d agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 30% → 31.58% (+5.3%)
5d agodr.cashArtiZynt capsulesApproval rate 66.67% → 40% (-40.0%)
5d agodr.cashMor Ginseng capsApproval rate 9.82% → 9.91% (+0.9%)