✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (8,370 events)

Every event the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — one row per event, nothing filtered. Back to movements that matter. Subscribe: Atom feed.

WhenNetworkOfferChange
4d agoMaxBountyTempur-Pedic Mattresses - RevShare (US)EPC 0.4769 → 0.473829236739974 (-0.7%)
4d agoMaxBountyiolo System Mechanic - CPS (WW) {Windows Only}EPC 2.4134 → 2.366504854368932 (-1.9%)
4d agoMaxBountyUpstart - Personal Loans up to $75k - RevShare (US)EPC 1.3134 → 1.3028380477761006 (-0.8%)
4d agoMaxBountyFiverr - Hire a Freelancer - CPA (WW)EPC 0.8671 → 0.851764705882353 (-1.8%)
4d agoMaxBountyProduct Report Card - DOI (US,CA)EPC 0.4353 → 0.43127753303964755 (-0.9%)
4d agoMaxBountySpokeo - Background Check - CPS (US)EPC 0.6056 → 0.6036129888569929 (-0.3%)
4d agoMaxBountyTermly - B2B Privacy Policy Generator - RevShare (US)EPC 0.1223 → 0.13439635535307518 (+9.9%)
4d agoMaxBountyZippy Loan - Loans up to $15k - RevShare (US)EPC 0.4915 → 0.4838556585228867 (-1.5%)
4d agoMaxBountyZippy Loan - Loans up to $15k - CPL (US)EPC 0.0961 → 0.09057935496519949 (-5.7%)
4d agoMaxBountyUpgrade Personal Loans - Issued Loans - RevShare (US)EPC 0.3206 → 0.29455168475157056 (-8.1%)
4d agoMaxBountySelect My Policy - Life Insurance - CPL (US)EPC 0.6655 → 0.6264292714799086 (-5.9%)
4d agoMaxBountySelect My Policy - Home Insurance - CPL (US)EPC 0.8843 → 0.8535236396074933 (-3.5%)
4d agoMaxBountyYouthful Brain - Vitality Now - VSL (US)EPC 1.1969 → 1.22595463680735 (+2.4%)
4d agoMaxBountySelect My Policy - Health Insurance - CPL (US)EPC 0.6751 → 0.6702119288674395 (-0.7%)
4d agoMaxBountyKiwi.com - Flight Booking - RevShare (WW)EPC 0.0948 → 0.09559357831246311 (+0.8%)
4d agoMaxBountyNext Day - Personal Loan - RevShare (US)EPC 0.6155 → 0.7406588447653432 (+20.3%)
5d agoAdBlueMediaGloboPop Android CPIEPC 0 → 0.012
5d agoAdBlueMediaLitstick iOS CPEEPC 0.13 → 0.123 (-5.4%)
5d agoAdBlueMediaCelebs iOS CPEEPC 0.153 → 0.138 (-9.8%)
5d agoAdBlueMediaIpsos - iSayEPC 0.191 → 0.182 (-4.7%)
5d agoAdBlueMediaCash Giraffe Android CPEEPC 0.023 → 0.03 (+30.4%)
5d agoAdBlueMediaPureVPN Android CPEEPC 0.046 → 0.067 (+45.7%)
5d agoAdBlueMediaUbigi iOS CPIEPC 0.091 → 0.071 (-22.0%)
5d agoAdBlueMediaMini Games iOS CPIEPC 0.084 → 0.087 (+3.6%)
5d agoAdBlueMediaLitstick iOS CPEEPC 0.088 → 0.097 (+10.2%)
5d agoAdBlueMediaPlaytest Pro iOS CPEEPC 0.105 → 0.103 (-1.9%)
5d agoAdBlueMediaPureVPN iOS CPEEPC 0.096 → 0.119 (+24.0%)
5d agoAdBlueMediaFontmaker iOS CPEEPC 0.107 → 0.121 (+13.1%)
5d agoAdBlueMediaMagic Tiles 3 iOS CPEEPC 0.034 → 0.035 (+2.9%)
5d agoAdBlueMediaBluereen - Win a €750 MediaMarkt VoucherEPC 0.025 → 0.024 (-4.0%)
5d agoAdBlueMediaZoo 2 iOS CPIEPC 0.068 → 0.061 (-10.3%)
5d agoAdBlueMediaPureVPN iOS CPEEPC 0.143 → 0.151 (+5.6%)
5d agoAdBlueMediaCustardEPC 0.034 → 0.035 (+2.9%)
5d agoAdBlueMediaFreeCash Android CPEEPC 0.087 → 0.066 (-24.1%)
5d agoAdBlueMediaCash Cow Android CPEEPC 0.099 → 0.092 (-7.1%)
5d agoAdBlueMediaCash Em All Android CPEEPC 0.089 → 0.099 (+11.2%)
5d agoAdBlueMediaKarmaWhale Android CPEEPC 0.179 → 0.167 (-6.7%)
5d agoAdBlueMediaSwagbucks Android CPEEPC 0.175 → 0.173 (-1.1%)
5d agoAdBlueMediaMistplay Android CPEEPC 0.222 → 0.201 (-9.5%)
5d agoAdBlueMediaReco Social Android CPEEPC 0.322 → 0.346 (+7.5%)
5d agoAdBlueMediaScrewzle iOS CPIEPC 0.146 → 0.087 (-40.4%)
5d agoAdBlueMediaXapVPN iOS CPIEPC 0.124 → 0.125 (+0.8%)
5d agoAdBlueMediaUnroll.Me iOS CPREPC 0.139 → 0.153 (+10.1%)
5d agoAdBlueMediaLitstick iOS CPEEPC 0.151 → 0.16 (+6.0%)
5d agoAdBlueMediaFontmaker iOS CPEEPC 0.161 → 0.176 (+9.3%)
5d agoAdBlueMediaReco Social iOS CPEEPC 0.247 → 0.24 (-2.8%)
5d agoAdBlueMediaMistplay iOS CPEEPC 0.513 → 0.503 (-1.9%)
5d agoAdBlueMediaCTConnect - Nike GiftCardEPC 0.046 → 0.043 (-6.5%)
5d agoCPAGripOntvang een beloning na 2 doelpunten!EPC 0.005 → 0 (-100.0%)
5d agoCPAGrip¡Marca dos goles y consigue una oferta!EPC 0.007 → 0.003 (-57.1%)