Changes (19484)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8684)approval rate (5824)payout (3953)died (443)new offer (284)reappeared (136)geo removed (130)cap (19)geo added (9)status (2)
WhenNetworkOfferChange
2d agodr.cashAurivitApproval rate 100% → 50% (-50.0%)
2d agodr.cashErectonator Max freeApproval rate 15.38% → 20% (+30.0%)
2d agodr.cashJucyman Protency Max freeApproval rate 14.29% → 18.18% (+27.2%)
2d agodr.cashMetaboryl Pro freeApproval rate 3.13% → 3.03% (-3.2%)
2d agodr.cashBrotenApproval rate 75% → 60% (-20.0%)
2d agodr.cashFlexosamine PRO low priceApproval rate 21.16% → 20.99% (-0.8%)
2d agodr.cashHairstim freeApproval rate 14.74% → 13.98% (-5.2%)
2d agodr.cashBIOMANIXApproval rate 17.76% → 17.59% (-1.0%)
2d agodr.cashBurnexApproval rate 30.59% → 32.22% (+5.3%)
2d agodr.cashCannabis OilApproval rate 7.14% → 6.67% (-6.6%)
2d agodr.cashHELMIRONApproval rate 33.33% → 25% (-25.0%)
2d agodr.cashGlucoven freeApproval rate 25.75% → 24.47% (-5.0%)
2d agodr.cashUltravix (script sexual function)Approval rate 18.9% → 20% (+5.8%)
2d agodr.cashCYSTOBACTApproval rate 61.54% → 62.96% (+2.3%)
2d agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 50% → 52.94% (+5.9%)
2d agodr.cashVigorPlusApproval rate 6.25% → 5.88% (-5.9%)
2d agodr.cashDermo-Pro low priceApproval rate 35.11% → 36.56% (+4.1%)
2d agodr.cashFeronex (male urination)Approval rate 17.86% → 16.13% (-9.7%)
2d agodr.cashIMMUXINApproval rate 21.43% → 18.75% (-12.5%)
2d agodr.cashRinascitaApproval rate 18.18% → 23.08% (+27.0%)
2d agodr.cashRinascita low priceApproval rate 25% → 16.67% (-33.3%)
2d agodr.cashUrinol PRO low priceApproval rate 15.79% → 15.91% (+0.8%)
2d agodr.cashUroferon low priceApproval rate 17.2% → 17.18% (-0.1%)
2d agodr.cashEroferon low priceApproval rate 21.58% → 21.73% (+0.7%)
2d agodr.cashTricoreApproval rate 66.67% → 71.43% (+7.1%)
2d agodr.cashTenurolApproval rate 56.67% → 54.29% (-4.2%)
2d agodr.cashUrozenixApproval rate 16.67% → 17.39% (+4.3%)
2d agodr.cashBustfullApproval rate 7.95% → 7.64% (-3.9%)
2d agodr.cashFlekosteelApproval rate 6.67% → 6.25% (-6.3%)
2d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 9.26% → 10.34% (+11.7%)
2d agodr.cashArtiZynt caps low priceApproval rate 72.62% → 72.94% (+0.4%)
2d agodr.cashFisio ForteApproval rate 29.41% → 27.27% (-7.3%)
2d agodr.cashFARMACIN low priceApproval rate 29.63% → 23.08% (-22.1%)
2d agodr.cashNixMenApproval rate 54.95% → 56.67% (+3.1%)
2d agodr.cashCortitronApproval rate 12.5% → 13.33% (+6.6%)
2d agodr.cashAdenolexApproval rate 30.77% → 29.17% (-5.2%)
2d agodr.cashArtrosteelApproval rate 45% → 42.11% (-6.4%)
2d agodr.cashVitality Plus UltraApproval rate 27.87% → 28.42% (+2.0%)
2d agodr.cashAdenofrin CapsulesApproval rate 32.07% → 31.98% (-0.3%)
2d agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 56.25% → 41.67% (-25.9%)
2d agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 52.38% → 47.37% (-9.6%)
2d agodr.cashHondrodox low priceApproval rate 48.57% → 44.74% (-7.9%)
2d agodr.cashVariquit PROApproval rate 30% → 31.58% (+5.3%)
2d agodr.cashUP Lift MaxApproval rate 31.58% → 32.5% (+2.9%)
2d agodr.cashDIZAXENApproval rate 41.18% → 43.75% (+6.2%)
2d agodr.cashOzenmic SoftApproval rate 19.75% → 20.48% (+3.7%)
2d agodr.cashExeronApproval rate 15.25% → 14.86% (-2.6%)
2d agodr.cashProstanolApproval rate 43.75% → 41.18% (-5.9%)
2d agodr.cashVitaflexApproval rate 42.16% → 43.67% (+3.6%)
2d agodr.cashTitan-XOffer appeared