Changes (19484)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8684)approval rate (5824)payout (3953)died (443)new offer (284)reappeared (136)geo removed (130)cap (19)geo added (9)status (2)
WhenNetworkOfferChange
2d agodr.cashEroxen low priceApproval rate 26.15% → 37.5% (+43.4%)
2d agodr.cashEroxen free medicalApproval rate 10.22% → 10.25% (+0.3%)
2d agodr.cashNeiroflex low priceApproval rate 60% → 80% (+33.3%)
2d agodr.cashNeiroflex low priceApproval rate 11.21% → 12.28% (+9.5%)
2d agodr.cashCystiollaApproval rate 33.33% → 29.41% (-11.8%)
2d agodr.cashСила пчелы - spine freeApproval rate 16.67% → 14.29% (-14.3%)
2d agodr.cashAdenolex low priceApproval rate 32.65% → 31.37% (-3.9%)
2d agodr.cashDM-NORM CAPS low priceApproval rate 18.18% → 16.67% (-8.3%)
2d agodr.cashHead&Hair freeApproval rate 3.49% → 3.53% (+1.1%)
2d agodr.cashVariste low priceApproval rate 21.32% → 19.58% (-8.2%)
2d agodr.cashVizoptic low priceApproval rate 75% → 60% (-20.0%)
2d agodr.cashBioforceApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
2d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 41.75% → 42.78% (+2.5%)
2d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 35.16% → 35.71% (+1.6%)
2d agodr.cashKeraminApproval rate 18.75% → 20% (+6.7%)
2d agodr.cashNemanexApproval rate 16.67% → 12.5% (-25.0%)
2d agodr.cashDibiCureApproval rate 100% → 66.67% (-33.3%)
2d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 66.67% → 65.31% (-2.0%)
2d agodr.cashPX-300 CapsApproval rate 60% → 57.14% (-4.8%)
2d agodr.cashPX-300 Caps adultApproval rate 68.75% → 66.67% (-3.0%)
2d agodr.cashNautuboneApproval rate 35.29% → 30.43% (-13.8%)
2d agodr.cashNautuboneApproval rate 50% → 66.67% (+33.3%)
2d agodr.cashUrigan freeApproval rate 21.71% → 22.56% (+3.9%)
2d agodr.cashErectrumApproval rate 6.94% → 8.2% (+18.2%)
2d agodr.cashDERMASEPT low priceApproval rate 42.86% → 46.15% (+7.7%)
2d agodr.cashVisionixApproval rate 17.39% → 16.67% (-4.1%)
2d agodr.cashOptipills low priceApproval rate 25% → 24.14% (-3.4%)
2d agodr.cashMy Sugar freeApproval rate 20.35% → 20.9% (+2.7%)
2d agodr.cashOzem lite low priceApproval rate 18.18% → 20% (+10.0%)
2d agodr.cashVisionixApproval rate 25% → 23.33% (-6.7%)
2d agodr.cashVaricoldApproval rate 33.33% → 50% (+50.0%)
2d agodr.cashFlexosamine Gel low price GoogleApproval rate 14.29% → 16.67% (+16.7%)
2d agodr.cashArteriten freeApproval rate 28.23% → 28.97% (+2.6%)
2d agodr.cashCystiollaApproval rate 20% → 25% (+25.0%)
2d agodr.cashVIZILAXApproval rate 20.35% → 20.47% (+0.6%)
2d agodr.cashArtrosteel low priceApproval rate 50% → 40% (-20.0%)
2d agodr.cashPercutaneApproval rate 12.03% → 11.46% (-4.7%)
2d agodr.cashProsta GenixApproval rate 12.38% → 12.78% (+3.2%)
2d agodr.cashUrosaf (male urination)Approval rate 30% → 28.13% (-6.2%)
2d agodr.cashSlimBalance Caps low priceApproval rate 100% → 75% (-25.0%)
2d agodr.cashCardiotensive low priceApproval rate 26.67% → 26.47% (-0.7%)
2d agodr.cashOzem lite freeApproval rate 6.94% → 6.2% (-10.7%)
2d agodr.cashProsta Lumina freeApproval rate 40% → 60% (+50.0%)
2d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 5.43% → 5.11% (-5.9%)
2d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 11.97% → 11.01% (-8.0%)
2d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 35.71% → 35.29% (-1.2%)
2d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 16.13% → 15.79% (-2.1%)
2d agodr.cashOrosteelApproval rate 53% → 51.97% (-1.9%)
2d agodr.cashOrosteelApproval rate 45.88% → 45.24% (-1.4%)
2d agodr.cashNuprep LelakiApproval rate 20.86% → 19.7% (-5.6%)