✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (19,227 events)

Every event the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — one row per event, nothing filtered. Back to movements that matter. Subscribe: Atom feed.

🔒 The 30d window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

WhenNetworkOfferChange
1d agoAdBlueMediaCelebs iOS CPEEPC 0.194 → 0.196 (+1.0%)
1d agoAdBlueMediaPrograd iOS CPEEPC 0.287 → 0.199 (-30.7%)
1d agoAdBlueMediaTop Tycoon iOS CPIOffer appeared
1d agoAdBlueMediaFontmaker iOS CPEEPC 0.199 → 0.209 (+5.0%)
1d agoAdBlueMediaReco Social iOS CPEPayout 8.4 → 7.6 USD (-9.5%) Model impact
1d agoAdBlueMediaReco Social iOS CPEEPC 0.262 → 0.285 (+8.8%)
1d agoAdBlueMediaPureVPN iOS CPEEPC 0.254 → 0.302 (+18.9%)
1d agoAdBlueMediaSofi CoachEPC 0.05 → 0.038 (-24.0%)
1d agoAdBlueMediaCTConnect - Ross GitCardEPC 0.044 → 0.048 (+9.1%)
2d agoLosPollosDating (TikTok) Smartlink — Democratic Republic of the CongoOffer gone from the network
2d agoLosPollosDating Smartlink — PakistanOffer gone from the network
2d agoLosPollosDating (TikTok) Smartlink — NorwayOffer gone from the network
2d agoLosPollosDating Smartlink — TogoECPM 1.2864 → 1.434 USD (+11.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — UkraineECPM 1.7041 → 1.4371 USD (-15.7%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — BrazilECPM 1.3356 → 1.5874 USD (+18.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — Saudi ArabiaECPM 1.6362 → 1.6065 USD (-1.8%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — UgandaECPM 1.4478 → 1.6679 USD (+15.2%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — Russian FederationECPM 2.6023 → 1.753 USD (-32.6%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — PeruECPM 1.9755 → 1.9575 USD (-0.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SenegalECPM 2.9162 → 2.03 USD (-30.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — Costa RicaECPM 2.5786 → 2.2051 USD (-14.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — UruguayECPM 3.9761 → 2.2714 USD (-42.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — MexicoECPM 1.6853 → 2.2809 USD (+35.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — LebanonECPM 1.7389 → 2.4549 USD (+41.2%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — KenyaECPM 1.1418 → 2.5983 USD (+127.6%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — JamaicaECPM 1.3769 → 2.7966 USD (+103.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — South AfricaECPM 2.3192 → 2.8534 USD (+23.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — ChileECPM 1.8849 → 3.6286 USD (+92.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — NicaraguaECPM 3.1949 → 4.8547 USD (+52.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — PolandECPM 9.4186 → 11.4272 USD (+21.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — RomaniaECPM 5.9548 → 11.8739 USD (+99.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — ItalyECPM 15.5211 → 12.9877 USD (-16.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — BulgariaECPM 5.0458 → 13.632 USD (+170.2%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — LithuaniaECPM 17.0648 → 14.0264 USD (-17.8%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — HungaryECPM 18.1523 → 17.327 USD (-4.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — NetherlandsECPM 15.2556 → 17.983 USD (+17.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SlovakiaECPM 18.9651 → 19.1754 USD (+1.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — FranceECPM 17.8458 → 22.211 USD (+24.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SpainECPM 26.2308 → 24.1341 USD (-8.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — CroatiaECPM 26.6733 → 24.1836 USD (-9.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — PortugalECPM 27.9962 → 25.1559 USD (-10.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — IndonesiaECPM 20.6008 → 26.1638 USD (+27.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SloveniaECPM 55.4002 → 27.5168 USD (-50.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — LuxembourgECPM 37.1446 → 27.8568 USD (-25.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — NorwayECPM 31.2393 → 27.9554 USD (-10.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — United StatesECPM 32.3826 → 28.2784 USD (-12.7%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — IsraelECPM 32.6345 → 30.3837 USD (-6.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SwitzerlandECPM 44.3994 → 32.825 USD (-26.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — GermanyECPM 31.5553 → 34.0219 USD (+7.8%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — AustriaECPM 28.6626 → 34.1332 USD (+19.1%)