✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (20,047 events)

Every event the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — one row per event, nothing filtered. Back to movements that matter. Subscribe: Atom feed.

WhenNetworkOfferChange
2d agoLosPollosDating (TikTok) Smartlink — IrelandECPM 96.5678 → 96.7782 USD (+0.2%)
2d agoLosPollosDating (TikTok) Smartlink — GermanyECPM 119.8451 → 100.6317 USD (-16.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — UkraineECPM 2.9455 → 1.0113 USD (-65.7%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — Russian FederationECPM 1.3901 → 1.0647 USD (-23.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — BrazilECPM 1.7467 → 1.1372 USD (-34.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — TunisiaECPM 1.6213 → 1.1563 USD (-28.7%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — ArgentinaECPM 1.0739 → 1.2417 USD (+15.6%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — CameroonECPM 1.3495 → 1.3787 USD (+2.2%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — UgandaECPM 2.1228 → 1.6262 USD (-23.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — Costa RicaECPM 3.9565 → 1.6953 USD (-57.2%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — MauritiusECPM 1.7391 → 2.1006 USD (+20.8%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — BoliviaECPM 1.8476 → 2.1505 USD (+16.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — ZambiaECPM 1.0706 → 2.1588 USD (+101.6%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — JordanECPM 0.9364 → 2.2888 USD (+144.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — South AfricaECPM 3.1613 → 2.5799 USD (-18.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — MexicoECPM 2.6985 → 2.7518 USD (+2.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SenegalECPM 1.4926 → 2.8252 USD (+89.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — MalaysiaECPM 1.5146 → 3.2176 USD (+112.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SerbiaECPM 2.6668 → 4.9578 USD (+85.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — BulgariaECPM 24.1556 → 5.3404 USD (-77.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — RomaniaECPM 5.0906 → 5.6755 USD (+11.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — PolandECPM 10.2599 → 6.8906 USD (-32.8%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — UruguayECPM 2.2714 → 9.0191 USD (+297.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — ItalyECPM 14.6355 → 10.2026 USD (-30.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — RwandaOffer reappeared (dead → active)
2d agoLosPollosDating Smartlink — RwandaECPM 8.8496 → 10.4167 USD (+17.7%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — NetherlandsECPM 15.0035 → 11.0763 USD (-26.2%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SpainECPM 20.1117 → 12.6715 USD (-37.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — HungaryECPM 26.0628 → 13.6635 USD (-47.6%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — United StatesECPM 25.0536 → 15.9525 USD (-36.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — GermanyECPM 24.1861 → 16.154 USD (-33.2%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — PortugalECPM 29.4238 → 18.717 USD (-36.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — FranceECPM 21.5122 → 19.4566 USD (-9.6%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — IrelandECPM 39.5663 → 19.9917 USD (-49.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — LithuaniaECPM 27.9146 → 21.4578 USD (-23.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — CanadaECPM 36.3673 → 21.9969 USD (-39.5%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SlovakiaECPM 17.5692 → 23.2056 USD (+32.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SwitzerlandECPM 38.0578 → 23.2752 USD (-38.8%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — BelgiumECPM 34.5982 → 25.9652 USD (-25.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — United KingdomECPM 50.325 → 26.707 USD (-46.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — IndonesiaECPM 24.5161 → 26.722 USD (+9.0%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — SwedenECPM 35.541 → 27.6817 USD (-22.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — New ZealandECPM 42.3508 → 31.2419 USD (-26.2%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — GreeceECPM 28.7829 → 31.4496 USD (+9.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — AustraliaECPM 33.5937 → 31.6163 USD (-5.9%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — CroatiaECPM 32.086 → 32.0033 USD (-0.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — NorwayECPM 64.0696 → 33.7164 USD (-47.4%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — AustriaECPM 27.2358 → 36.5117 USD (+34.1%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — FinlandECPM 51.2526 → 39.8465 USD (-22.3%)
2d agoLosPollosDating Smartlink — IsraelECPM 21.9713 → 40.8556 USD (+85.9%)