✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (19,220 events)

Every event the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — one row per event, nothing filtered. Back to movements that matter. Subscribe: Atom feed.

🔒 The all window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

WhenNetworkOfferChange
4d agodr.cashBuah merahApproval rate 25% → 20% (-20.0%)
4d agodr.cashMikoherb HPApproval rate 76.92% → 77.78% (+1.1%)
4d agodr.cashMikoherb HPApproval rate 62.86% → 67.65% (+7.6%)
4d agodr.cashMetonil low priceApproval rate 61.54% → 62.5% (+1.6%)
4d agodr.cashProstatin Caps low priceApproval rate 53.33% → 53.13% (-0.4%)
4d agodr.cashUrodocApproval rate 32.14% → 32.11% (-0.1%)
4d agodr.cashFlexihotin FORTEApproval rate 57.41% → 59.32% (+3.3%)
4d agodr.cashFlexihotin FORTEApproval rate 42.86% → 44.44% (+3.7%)
4d agodr.cashRhinochargeApproval rate 37.5% → 11.11% (-70.4%)
4d agodr.cashVigordic low priceApproval rate 10% → 12.5% (+25.0%)
4d agodr.cashBlack Snake SetApproval rate 15.38% → 14.29% (-7.1%)
4d agodr.cashProstalis low price (Google)Approval rate 16.22% → 19.35% (+19.3%)
4d agodr.cashVizonicApproval rate 27.08% → 26.67% (-1.5%)
4d agodr.cashLossless low priceApproval rate 41.79% → 41.48% (-0.7%)
4d agodr.cashLossless low priceApproval rate 68% → 68.42% (+0.6%)
4d agodr.cashParazicidApproval rate 33.33% → 50% (+50.0%)
4d agodr.cashNeiroflex low priceApproval rate 18.18% → 12.5% (-31.2%)
4d agodr.cashNeiroflexApproval rate 11.54% → 10.34% (-10.4%)
4d agodr.cashDiapril low priceApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
4d agodr.cashVariste low priceApproval rate 12.16% → 12.33% (+1.4%)
4d agodr.cashProsta GenixApproval rate 25% → 17.65% (-29.4%)
4d agodr.cashBioforceApproval rate 12.61% → 13.76% (+9.1%)
4d agodr.cashNautuboneApproval rate 69.57% → 68.18% (-2.0%)
4d agodr.cashNautuboneApproval rate 37.6% → 38.71% (+3.0%)
4d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 40.82% → 41.8% (+2.4%)
4d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 31.38% → 30.93% (-1.4%)
4d agodr.cashNautuboneApproval rate 47.06% → 43.75% (-7.0%)
4d agodr.cashUrigan freeApproval rate 33.68% → 33.47% (-0.6%)
4d agodr.cashSedaminApproval rate 28.57% → 22.22% (-22.2%)
4d agodr.cashErectrumApproval rate 21.25% → 23.81% (+12.0%)
4d agodr.cashNeiroflex low priceApproval rate 36.36% → 33.33% (-8.3%)
4d agodr.cashMy Sugar freeApproval rate 27.93% → 27.05% (-3.2%)
4d agodr.cashFlexosamine Gel low price GoogleApproval rate 22.73% → 23.81% (+4.8%)
4d agodr.cashFlexa-TApproval rate 43.14% → 37.14% (-13.9%)
4d agodr.cashVIZILAXApproval rate 27.62% → 27.52% (-0.4%)
4d agodr.cashBIONICAApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
4d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 12.5% → 25% (+100.0%)
4d agodr.cashDiativApproval rate 10.17% → 10.34% (+1.7%)
4d agodr.cashUrosaf (male urination)Approval rate 3.57% → 5.45% (+52.7%)
4d agodr.cashSlimoxil low priceApproval rate 11.11% → 7.41% (-33.3%)
4d agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 47.83% → 50% (+4.5%)
4d agodr.cashUroprostanApproval rate 18.18% → 16.67% (-8.3%)
4d agodr.cashUroprostanApproval rate 5% → 4.47% (-10.6%)
4d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 13.88% → 13.39% (-3.5%)
4d agodr.cashCLEORIXApproval rate 50% → 37.5% (-25.0%)
4d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 24.39% → 25.58% (+4.9%)
4d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 25% → 21.95% (-12.2%)
4d agodr.cashIdealFit Turbo Low priceApproval rate 22.22% → 26.32% (+18.5%)
4d agodr.cashIdealFit TurboApproval rate 21.54% → 20.56% (-4.5%)
4d agodr.cashOrosteelApproval rate 25% → 23.08% (-7.7%)