✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (21,352 events)

Every event the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — one row per event, nothing filtered. Back to movements that matter. Subscribe: Atom feed.

WhenNetworkOfferChange
4d agodr.cashMETABO Complex freeApproval rate 28.01% → 26.77% (-4.4%)
4d agodr.cashGlucolabApproval rate 3.33% → 3.85% (+15.6%)
4d agodr.cashAdenophrine freeApproval rate 46.88% → 45.45% (-3.1%)
4d agodr.cashDiabenolApproval rate 9.84% → 9.64% (-2.0%)
4d agodr.cashOmnilarApproval rate 33.33% → 37.5% (+12.5%)
4d agodr.cashMETABO Complex freeApproval rate 16.38% → 16.05% (-2.0%)
4d agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 37.5% → 42.86% (+14.3%)
4d agodr.cashMikoherbApproval rate 83.33% → 75% (-10.0%)
4d agodr.cashMikoherbApproval rate 52.38% → 50% (-4.5%)
4d agodr.cashMikoherb HPApproval rate 87.5% → 90% (+2.9%)
4d agodr.cashMikoherb HPApproval rate 67.65% → 63.16% (-6.6%)
4d agodr.cashMikoherb HPApproval rate 68.57% → 69.44% (+1.3%)
4d agodr.cashDesparazil low priceApproval rate 25% → 20% (-20.0%)
4d agodr.cashProstatin Caps low priceApproval rate 55.88% → 57.58% (+3.0%)
4d agodr.cashUrodocApproval rate 32.06% → 31.9% (-0.5%)
4d agodr.cashFlexihotin FORTE freeApproval rate 44.44% → 42.86% (-3.6%)
4d agodr.cashFlexihotin FORTEApproval rate 60% → 61.02% (+1.7%)
4d agodr.cashRhinochargeApproval rate 3.37% → 2.33% (-30.9%)
4d agodr.cashVigordic low priceApproval rate 25% → 21.43% (-14.3%)
4d agodr.cashBlack Snake SetApproval rate 14.29% → 11.11% (-22.3%)
4d agodr.cashVizonicApproval rate 34.07% → 40% (+17.4%)
4d agodr.cashLossless low priceApproval rate 66.67% → 65.43% (-1.9%)
4d agodr.cashNeiroflex low priceApproval rate 16.67% → 14.29% (-14.3%)
4d agodr.cashCystiollaApproval rate 33.33% → 50% (+50.0%)
4d agodr.cashVariste low priceApproval rate 11.25% → 10.59% (-5.9%)
4d agodr.cashBioforceApproval rate 12.62% → 12.87% (+2.0%)
4d agodr.cashNautuboneApproval rate 68.18% → 69.57% (+2.0%)
4d agodr.cashNautuboneApproval rate 39.82% → 40.57% (+1.9%)
4d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 42.22% → 43.02% (+1.9%)
4d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 31.3% → 31.39% (+0.3%)
4d agodr.cashDibiCureApproval rate 12.5% → 11.76% (-5.9%)
4d agodr.cashACUSTAN dropsApproval rate 14.29% → 23.53% (+64.7%)
4d agodr.cashProstAktivApproval rate 41.18% → 38.89% (-5.6%)
4d agodr.cashUrigan freeApproval rate 31.34% → 29.97% (-4.4%)
4d agodr.cashSedaminApproval rate 22.22% → 25% (+12.5%)
4d agodr.cashErectrumApproval rate 23.6% → 24.47% (+3.7%)
4d agodr.cashParazicidApproval rate 100% → 50% (-50.0%)
4d agodr.cashOptipills low priceApproval rate 42.86% → 46.67% (+8.9%)
4d agodr.cashMy Sugar freeApproval rate 26.51% → 26.22% (-1.1%)
4d agodr.cashVisionixApproval rate 12.5% → 14.29% (+14.3%)
4d agodr.cashFlexosamine Gel low price GoogleApproval rate 23.81% → 27.27% (+14.5%)
4d agodr.cashFlexa-TApproval rate 42.16% → 42.06% (-0.2%)
4d agodr.cashVIZILAXApproval rate 27.43% → 26.32% (-4.0%)
4d agodr.cashBiofreezeApproval rate 42.86% → 37.5% (-12.5%)
4d agodr.cashDiativApproval rate 10.17% → 10.34% (+1.7%)
4d agodr.cashUrosaf (male urination)Approval rate 4.69% → 4.55% (-3.0%)
4d agodr.cashSlimBalance Caps low priceApproval rate 31.25% → 26.67% (-14.7%)
4d agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 54.17% → 56.52% (+4.3%)
4d agodr.cashUroprostanApproval rate 13.33% → 11.11% (-16.7%)
4d agodr.cashUroprostanApproval rate 4.78% → 4.3% (-10.0%)