✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (26,053 events)

Individual recorded amounts, statuses, countries, caps and metrics matching these filters — one row per event. Back to selected observations. Subscribe: Atom feed.

WhenNetworkOfferChange
5d agodr.cashExeronApproval rate 45% → 48.72% (+8.3%)
5d agodr.cashProstanolApproval rate 19.73% → 19.51% (-1.1%)
5d agodr.cashDiabinolApproval rate 23.91% → 20.75% (-13.2%)
5d agodr.cashVigorPlusApproval rate 5.66% → 5.77% (+1.9%)
5d agodr.cashULTRAVIXApproval rate 6.12% → 7.24% (+18.3%)
5d agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 41.18% → 45.16% (+9.7%)
5d agodr.cashArtiZynt capsules lpApproval rate 51.92% → 50.94% (-1.9%)
5d agodr.cashArtiZynt capsules lpApproval rate 47.83% → 46.81% (-2.1%)
5d agodr.cashArtiZynt capsulesApproval rate 57.14% → 66.67% (+16.7%)
5d agodr.cashRedimex freeApproval rate 25.53% → 25.17% (-1.4%)
5d agodr.cashAusen low priceApproval rate 22.22% → 21.88% (-1.5%)
5d agodr.cashAusen low priceApproval rate 5.48% → 5.41% (-1.3%)
5d agodr.cashAdenophrine freeApproval rate 45.45% → 42.42% (-6.7%)
5d agodr.cashDiabenolApproval rate 8.96% → 8.92% (-0.4%)
5d agodr.cashMETABO Complex freeApproval rate 15.93% → 15.91% (-0.1%)
5d agodr.cashMikoherbApproval rate 60% → 54.55% (-9.1%)
5d agodr.cashMetonil low priceApproval rate 71.74% → 70.21% (-2.1%)
5d agodr.cashProstatin Caps low priceApproval rate 58.54% → 55.81% (-4.7%)
5d agodr.cashUrodocApproval rate 30.48% → 30.69% (+0.7%)
5d agodr.cashFlexihotin FORTEApproval rate 58.82% → 57.97% (-1.4%)
5d agodr.cashVizonicApproval rate 48.57% → 47.22% (-2.8%)
5d agodr.cashVariste low priceApproval rate 9.01% → 8.77% (-2.7%)
5d agodr.cashBioforceApproval rate 10.84% → 10.98% (+1.3%)
5d agodr.cashNautuboneApproval rate 42.48% → 42.86% (+0.9%)
5d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 44.89% → 45.4% (+1.1%)
5d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 64.52% → 63.33% (-1.8%)
5d agodr.cashUrigan freeApproval rate 23.79% → 24.45% (+2.8%)
5d agodr.cashErectrumApproval rate 29% → 28.16% (-2.9%)
5d agodr.cashVisionixApproval rate 28.57% → 22.22% (-22.2%)
5d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 12.5% → 16.67% (+33.4%)
5d agodr.cashMy Sugar freeApproval rate 24.08% → 24.01% (-0.3%)
5d agodr.cashVisionixApproval rate 50% → 44.44% (-11.1%)
5d agodr.cashFlexosamine Gel low price GoogleApproval rate 27.27% → 23.81% (-12.7%)
5d agodr.cashVIZILAXApproval rate 26.13% → 24.77% (-5.2%)
5d agodr.cashUrosaf (male urination)Approval rate 4.35% → 4.41% (+1.4%)
5d agodr.cashSlimBalance Caps low priceApproval rate 26.67% → 28.57% (+7.1%)
5d agodr.cashUroprostanApproval rate 3.96% → 3.74% (-5.6%)
5d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 13.3% → 12.7% (-4.5%)
5d agodr.cashIdealFit Turbo Low priceApproval rate 21.95% → 20% (-8.9%)
5d agodr.cashIdealFit Turbo Low priceApproval rate 14.94% → 15.85% (+6.1%)
5d agodr.cashIdealFit TurboApproval rate 20.88% → 20.98% (+0.5%)
5d agodr.cashFlekosteelApproval rate 9.3% → 9.09% (-2.3%)
5d agodr.cashOrosteelApproval rate 16.67% → 25% (+50.0%)
5d agodr.cashNuprep LelakiApproval rate 17.01% → 16.55% (-2.7%)
5d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 18.62% → 18.78% (+0.9%)
5d agodr.cashBrea UpApproval rate 42.86% → 50% (+16.7%)
5d agodr.cashHP GoSlimApproval rate 37.64% → 37.62% (-0.1%)
5d agodr.cashMultirinApproval rate 29.29% → 29.59% (+1.0%)
5d agodr.cashArthrovia low priceApproval rate 55.4% → 55.34% (-0.1%)
5d agodr.cashGlucortex low priceApproval rate 48.95% → 48.61% (-0.7%)