✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (27,592 events)

Individual recorded amounts, statuses, countries, caps and metrics matching these filters — one row per event. Back to selected observations. Subscribe: Atom feed.

WhenNetworkOfferChange
6d agoActionpayConsumidor Positivo - Cartão de Crédito - CPAReported amount 105 → 0 (historical terms unavailable)
6d agoActionpayFever BR - Ingressos - CPAReported amount 4.2 → 0 (historical terms unavailable)
6d agodr.cashGoSlim low priceApproval rate 48.62% → 48.18% (-0.9%)
6d agodr.cashGoSlim low priceApproval rate 38.89% → 38.53% (-0.9%)
6d agodr.cashFlexicoreApproval rate 23.88% → 23.19% (-2.9%)
6d agodr.cashJoActiveApproval rate 15% → 14.63% (-2.5%)
6d agodr.cashKING’S SECRETApproval rate 3.54% → 3.52% (-0.6%)
6d agodr.cashCardiGoApproval rate 15.32% → 15.25% (-0.5%)
6d agodr.cashRHINO+Approval rate 11.63% → 11.11% (-4.5%)
6d agodr.cashProstobaxApproval rate 15.49% → 15.45% (-0.3%)
6d agodr.cashAurivit low priceApproval rate 42.86% → 45% (+5.0%)
6d agodr.cashTestoY low priceApproval rate 21.69% → 21.82% (+0.6%)
6d agodr.cashVenaSeelApproval rate 58.97% → 60.53% (+2.6%)
6d agodr.cashProstalisan low priceApproval rate 41.88% → 41.82% (-0.1%)
6d agodr.cashTRICHONEX freeApproval rate 15.27% → 15.25% (-0.1%)
6d agodr.cashAloovia freeApproval rate 11.06% → 11.01% (-0.5%)
6d agodr.cashDetoxVitApproval rate 18.12% → 17.88% (-1.3%)
6d agodr.cashSugar controlApproval rate 44.44% → 46.43% (+4.5%)
6d agodr.cashProstate supportApproval rate 45.45% → 47.62% (+4.8%)
6d agodr.cashNeovitaApproval rate 4.56% → 4.55% (-0.2%)
6d agodr.cashUro ActiveApproval rate 41.41% → 40.77% (-1.5%)
6d agodr.cashPuricore parasites low priceApproval rate 35.11% → 34.38% (-2.1%)
6d agodr.cashFormetta freeApproval rate 18.32% → 18.27% (-0.3%)
6d agodr.cashDr.slim freeApproval rate 19.4% → 19.39% (-0.1%)
6d agodr.cashProstalisApproval rate 10.42% → 10.17% (-2.4%)
6d agodr.cashAurivit low priceApproval rate 45.75% → 45.8% (+0.1%)
6d agodr.cashAurivitApproval rate 57.51% → 57.36% (-0.3%)
6d agodr.cashMANTRIX (male urination)Approval rate 47.83% → 45.83% (-4.2%)
6d agodr.cashHairstim freeApproval rate 17.54% → 17.53% (-0.1%)
6d agodr.cashHELMIRONApproval rate 39.38% → 39.32% (-0.2%)
6d agodr.cashGlucoven freeApproval rate 25.26% → 25.25% (-0.0%)
6d agodr.cashVigorPlusApproval rate 15.63% → 15.38% (-1.6%)
6d agodr.cashFlexosamine Gel low priceApproval rate 16.67% → 14.29% (-14.3%)
6d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 18.43% → 18.87% (+2.4%)
6d agodr.cashUroNatureApproval rate 36.79% → 36.54% (-0.7%)
6d agodr.cashViriliftApproval rate 23.81% → 24.39% (+2.4%)
6d agodr.cashARVION (sexual function)Approval rate 20% → 22.22% (+11.1%)
6d agodr.cashARVION (sexual function)Approval rate 49.44% → 49.37% (-0.1%)
6d agodr.cashVariquit PROApproval rate 80.95% → 78.95% (-2.5%)
6d agodr.cashSlimogi low priceApproval rate 23.72% → 23.64% (-0.3%)
6d agodr.cashExeronApproval rate 45.24% → 44.19% (-2.3%)
6d agodr.cashDiabinolApproval rate 22.46% → 22.3% (-0.7%)
6d agodr.cashAdenophrine low priceApproval rate 10.71% → 10.34% (-3.5%)
6d agodr.cashVitaflexApproval rate 42.51% → 42.58% (+0.2%)
6d agodr.cashERONEX (male urination) low priceApproval rate 15.34% → 15.15% (-1.2%)
6d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 14.42% → 14.21% (-1.5%)
6d agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 38.46% → 40% (+4.0%)
6d agodr.cashRedimex freeApproval rate 25.03% → 25% (-0.1%)
6d agodr.cashNEMANEX low priceApproval rate 14.89% → 14.98% (+0.6%)
6d agodr.cashProstatin Caps low priceApproval rate 53.03% → 52.24% (-1.5%)