Changes (19659)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The 30d window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8899)approval rate (5871)payout (3940)died (369)new offer (298)reappeared (137)geo removed (117)cap (18)geo added (8)status (2)
WhenNetworkOfferChange
1d agodr.cashBrotenApproval rate 60% → 75% (+25.0%)
1d agodr.cashFlexosamine PRO low priceApproval rate 21.24% → 21.16% (-0.4%)
1d agodr.cashHairstim freeApproval rate 14.5% → 14.74% (+1.7%)
1d agodr.cashBIOMANIXApproval rate 14.95% → 17.76% (+18.8%)
1d agodr.cashBurnexApproval rate 28.05% → 30.59% (+9.1%)
1d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 40.91% → 37.5% (-8.3%)
1d agodr.cashGlucoven freeApproval rate 25.87% → 25.75% (-0.5%)
1d agodr.cashUltravix (script sexual function)Approval rate 18.64% → 18.9% (+1.4%)
1d agodr.cashCYSTOBACTApproval rate 62.5% → 61.54% (-1.5%)
1d agodr.cashVigorPlusApproval rate 9.09% → 6.25% (-31.2%)
1d agodr.cashDermo-Pro low priceApproval rate 33.33% → 35.11% (+5.3%)
1d agodr.cashFeronex (male urination)Approval rate 19.23% → 17.86% (-7.1%)
1d agodr.cashIMMUXINApproval rate 18.18% → 21.43% (+17.9%)
1d agodr.cashRinascitaApproval rate 20% → 18.18% (-9.1%)
1d agodr.cashRinascita low priceApproval rate 20% → 25% (+25.0%)
1d agodr.cashUrinol PRO low priceApproval rate 16.67% → 15.79% (-5.3%)
1d agodr.cashUroferon low priceApproval rate 17.22% → 17.2% (-0.1%)
1d agodr.cashEroferon low priceApproval rate 21.73% → 21.58% (-0.7%)
1d agodr.cashTenurolApproval rate 57.69% → 56.67% (-1.8%)
1d agodr.cashFlexosamine PRO low priceApproval rate 66.67% → 60% (-10.0%)
1d agodr.cashUrozenixApproval rate 16% → 16.67% (+4.2%)
1d agodr.cashBustfullApproval rate 8.23% → 7.95% (-3.4%)
1d agodr.cashFlekosteelPayout 16 → 20 USD (+25.0%) Model impact
1d agodr.cashWellnexis low priceApproval rate 66.67% → 100% (+50.0%)
1d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 7.84% → 9.26% (+18.1%)
1d agodr.cashProstacorApproval rate 25.77% → 23.81% (-7.6%)
1d agodr.cashArtiZynt caps low priceApproval rate 71.6% → 72.62% (+1.4%)
1d agodr.cashFisio ForteApproval rate 31.82% → 29.41% (-7.6%)
1d agodr.cashFARMACIN low priceApproval rate 25% → 29.63% (+18.5%)
1d agodr.cashArtiZynt Caps low priceApproval rate 66.67% → 33.33% (-50.0%)
1d agodr.cashArtrosteelApproval rate 42.86% → 45% (+5.0%)
1d agodr.cashVitality Plus UltraApproval rate 26.76% → 27.87% (+4.1%)
1d agodr.cashAdenofrin CapsulesApproval rate 31.98% → 32.07% (+0.3%)
1d agodr.cashGlucoZenApproval rate 100% → 50% (-50.0%)
1d agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 61.11% → 56.25% (-8.0%)
1d agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 54.17% → 52.38% (-3.3%)
1d agodr.cashHondrodox low priceApproval rate 48.28% → 48.57% (+0.6%)
1d agodr.cashVariquit PROApproval rate 33.33% → 30% (-10.0%)
1d agodr.cashAltensiaApproval rate 25% → 28.57% (+14.3%)
1d agodr.cashUP Lift MaxApproval rate 29.03% → 31.58% (+8.8%)
1d agodr.cashDIZAXENApproval rate 46.67% → 41.18% (-11.8%)
1d agodr.cashOzenmic SoftApproval rate 19.51% → 19.75% (+1.2%)
1d agodr.cashExeronApproval rate 18.72% → 15.25% (-18.5%)
1d agodr.cashSerenolOffer appeared
1d agodr.cashProstanolApproval rate 46.67% → 43.75% (-6.3%)
1d agodr.cashVitaflexApproval rate 44.62% → 42.16% (-5.5%)
1d agodr.cashVIZITONApproval rate 36.36% → 35% (-3.7%)
1d agodr.cashERONEX (male urination) low priceApproval rate 19.58% → 20.12% (+2.8%)
1d agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 46.67% → 53.85% (+15.4%)
1d agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 75% → 36.36% (-51.5%)