Changes (19659)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8899)approval rate (5871)payout (3940)died (369)new offer (298)reappeared (137)geo removed (117)cap (18)geo added (8)status (2)
WhenNetworkOfferChange
1d agodr.cashBioforceApproval rate 88.89% → 66.67% (-25.0%)
1d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 41.84% → 41.75% (-0.2%)
1d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 35.04% → 35.16% (+0.3%)
1d agodr.cashNautubone low priceApproval rate 64.44% → 66.67% (+3.5%)
1d agodr.cashPX-300 CapsApproval rate 100% → 60% (-40.0%)
1d agodr.cashPX-300 Caps adultApproval rate 73.33% → 68.75% (-6.2%)
1d agodr.cashPX-300 Caps medicalApproval rate 45.45% → 60% (+32.0%)
1d agodr.cashNautuboneApproval rate 43.75% → 35.29% (-19.3%)
1d agodr.cashUrigan freeApproval rate 21.63% → 21.71% (+0.4%)
1d agodr.cashSedaminApproval rate 80% → 66.67% (-16.7%)
1d agodr.cashErectrumApproval rate 6.25% → 6.94% (+11.0%)
1d agodr.cashDERMASEPT low priceApproval rate 41.18% → 42.86% (+4.1%)
1d agodr.cashVisionixApproval rate 18.18% → 17.39% (-4.3%)
1d agodr.cashOptipills low priceApproval rate 23.08% → 25% (+8.3%)
1d agodr.cashMy Sugar freeApproval rate 20.58% → 20.35% (-1.1%)
1d agodr.cashOzem lite low priceApproval rate 22.22% → 18.18% (-18.2%)
1d agodr.cashHyperon caps low priceApproval rate 12.42% → 12.58% (+1.3%)
1d agodr.cashArthrolon Pro low priceApproval rate 12.67% → 11.89% (-6.2%)
1d agodr.cashVisionixApproval rate 27.27% → 25% (-8.3%)
1d agodr.cashMy Collaxin freeApproval rate 15.41% → 15.46% (+0.3%)
1d agodr.cashVaricoldApproval rate 50% → 33.33% (-33.3%)
1d agodr.cashPotentorix freeApproval rate 33.33% → 25% (-25.0%)
1d agodr.cashArteriten freeApproval rate 27.27% → 28.23% (+3.5%)
1d agodr.cashArteriten low priceApproval rate 60% → 50% (-16.7%)
1d agodr.cashVIZILAXApproval rate 19.19% → 20.35% (+6.0%)
1d agodr.cashPercutaneApproval rate 11.95% → 12.03% (+0.7%)
1d agodr.cashProsta GenixApproval rate 10.92% → 12.38% (+13.4%)
1d agodr.cashManexor freeApproval rate 16.67% → 15.38% (-7.7%)
1d agodr.cashDiativApproval rate 10.48% → 10.53% (+0.5%)
1d agodr.cashUrosaf (male urination)Approval rate 36.36% → 30% (-17.5%)
1d agodr.cashArtrosteel lowApproval rate 50% → 42.86% (-14.3%)
1d agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 25% → 33.33% (+33.3%)
1d agodr.cashCardiotensive low priceApproval rate 11.11% → 26.67% (+140.1%)
1d agodr.cashOzem lite freeApproval rate 6.92% → 6.94% (+0.3%)
1d agodr.cashProsta Lumina freeApproval rate 33.33% → 40% (+20.0%)
1d agodr.cashEslimaApproval rate 50% → 33.33% (-33.3%)
1d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 5.59% → 5.43% (-2.9%)
1d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 10.53% → 11.97% (+13.7%)
1d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 30.77% → 35.71% (+16.1%)
1d agodr.cashParatozol low priceApproval rate 17.86% → 16.13% (-9.7%)
1d agodr.cashIdealFit TurboApproval rate 20% → 28.57% (+42.9%)
1d agodr.cashOrosteelApproval rate 51.5% → 53% (+2.9%)
1d agodr.cashOrosteelApproval rate 46.43% → 45.88% (-1.2%)
1d agodr.cashNuprep LelakiApproval rate 23.02% → 20.86% (-9.4%)
1d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 9.52% → 11.11% (+16.7%)
1d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 17.42% → 17.21% (-1.2%)
1d agodr.cashHP GoSlimApproval rate 28.57% → 25% (-12.5%)
1d agodr.cashUrigan low priceApproval rate 36.84% → 33.33% (-9.5%)
1d agodr.cashProstaOneApproval rate 35.48% → 36.36% (+2.5%)
1d agodr.cashArthrovia low priceOffer appeared