Admitad
Global partner network (Mitgo group) focused on e-commerce and brand campaigns, founded 2009. Weekly payments across PayPal, Payoneer, wire, WebMoney and crypto.
- Pays
- weekly
- Min payout
- —
- Established
- 2009
- Tracking
- —
- Live offers
- 1306
Payment methods: paypalpayoneerwirewebmoneycryptocard
Offers (1315)
| Offer | Vertical | Payout | Status |
|---|---|---|---|
| VipAvenue | Online stores | 3.84% RevShare | active |
| Salty [CPS] IN | Online stores / Clothing, Footwear, Accessories | 10.5% RevShare | active |
| Askent | Online stores | 8.25% RevShare | active |
| Traveloka [CPS] Many Geo | Travel & Tourism / Tours | 3.15% RevShare | active |
| goSTOPS [CPS] IN | Travel & Tourism / Hotels | 9% RevShare | active |
| Shop Polaris RU | Online stores | 3.09% RevShare | active |
| Wish Many GEOs | Online stores / Clothing, Footwear, Accessories | 13% RevShare | active |
| Shopsy App [CPS] IN | Online stores / Marketplaces (including Chinese Stores) | 2.8% RevShare | active |
| Феномен Культуры RU | Online Services / Event Tickets & Entertainments | 4.91% RevShare | active |
| Shopee MX | Online stores | 20.97% RevShare | active |
| cosmogon | Online stores / Household Appliances & Electronics | 5.96% RevShare | active |
| Symbol fashion Many GEOs | Online stores | 3.5% RevShare | active |
| Danielonline | Online stores / Clothing, Footwear, Accessories | 9.61% RevShare | active |
| Victoria's Secret AE SA | Online stores | 14% RevShare | active |
| KRUPS | Online stores | 3% RevShare | active |
| High Street MX | Online stores | 6.15% RevShare | dead |
| Lookfantastic Many GEOs | Online stores / Personal Care & Pharmacy | 0.64% RevShare | active |
| Reserved UA | Online stores | 7.7% RevShare | active |
| MINIMAL UA | Online stores | 5.83% RevShare | active |
| Probel (EN) | Online stores / Furniture & Homeware | 4.37% RevShare | active |
| Christina | Online stores / Personal Care & Pharmacy | 10.31% RevShare | active |
| Presenti.ai WW | June AI Fest | 25.2% RevShare | active |
| Tvigle RU | Online Services | 22.8% RevShare | active |
| Lazurit RU | Online stores / Furniture & Homeware | 2.4% RevShare | active |
| Italojewerly WW | Online stores | 18.58% RevShare | active |
| Мир кубиков RU | Online stores / Toys, Kids & Babies | 5.94% RevShare | active |
| GGDrop.red [CPS] CIS | Online Games | 28% RevShare | active |
| Royalsamples RU | Online stores / Personal Care & Pharmacy | 5.38% RevShare | active |
| Unitiki | Travel & Tourism / Buses | 5.77% RevShare | active |
| gate31 RU | Online stores / Clothing, Footwear, Accessories | 12.32% RevShare | active |
| 3DLabPrint EU, USA | June AI Fest | 6% RevShare | active |
| Incanto | Online stores / Clothing, Footwear, Accessories | 8.25% RevShare | active |
| Palace Resorts Many Geos | Travel & Tourism | 2.8% RevShare | active |
| Davines | Online stores | 11.09% RevShare | active |
| Gold UA | Online stores | 5.31% RevShare | active |
| OneIndiaMall [CPS] IN | Online stores | 10.5% RevShare | active |
| Joom RU | Online stores | 15.05% RevShare | active |
| ЦУМ Outlet RU | Online stores / Clothing, Footwear, Accessories | 8.25% RevShare | active |
| Udemy WW | Online Services / Online Education | 19.49% RevShare | active |
| Nordpass WW | Online Services / Other Services | 46.15% RevShare | active |
| Fanatical WW | Online Games | 5% RevShare | active |
| Rift UA | Online stores | 10% RevShare | active |
| POIZON (ДЭВУ) | Online stores / Clothing, Footwear, Accessories | 4.91% RevShare | active |
| Eduson.academy | Online Services | 24.65% RevShare | active |
| Travel & Tourism | 7.41% RevShare | active | |
| Много мебели | Online stores | 8.25% RevShare | active |
| Часы Молния Many GEOs | Online stores / Jewelry & Luxury Goods | 7.12% RevShare | active |
| Маркетплейс Wildberries | Online stores | 0.00 RUB CPL | active |
| Airalo LATAM | Online Services | 10.5% RevShare | active |
| Divan.ru | Online stores / Furniture & Homeware | 3.22% RevShare | active |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this network.