OGAds
Content-locking / incentive CPA network (mobile & desktop): app installs, PIN/CPA submits, surveys. Offers are geo-targeted per visitor.
Will they pay, and how to get in
- Pays
- NET-7 · minimum $50
- Crypto
- PayPal
- Wire transfer
- Direct deposit
- eCheck
- Payoneer
- Catalogue
- 109 live offers · mostly Sweepstakes & Giveaways, Software & Tech and Surveys · top countries GB, AU, US, DE, CAAs of 7 Nov 2026, checked daily.
- Changes
- 30 days: 21 payout changes · 42 new · 38 removed90 days: 67 payout changes · 161 new · 110 removedTo 8 Nov 2026.
- Removed
- 50.2% of the 219 offers listed in the last 90 days were removed (110).90 days to 8 Nov 2026.
- Getting in
- Offers do not list accepted traffic. What to say ↓
Join links can carry our referral code. That never changes your terms with the network or how we rate it. How we are paid
Every day's payout cuts, raises and removals across all networks: join the movers channel on Telegram.
Recorded over 7 days
to UTC. Each count is a recorded observation; historical rate terms may differ.
109 live offers · median listed amount $1.80 (USD estimate) · median EPC 0.0474 · tracked since 4 Jul · last checked 19h ago (checked daily) · the full changes feed →
How to get approved by OGAds
- Lead with the verticals they list most: Sweepstakes & Giveaways (99 offers), Software & Tech (6 offers) and Surveys (3 offers). Say which of them you have run.
- Name the countries you can send. Most of their offers take GB — United Kingdom, AU — Australia, US — United States, DE — Germany and CA — Canada.
- Describe your traffic sources plainly; ask which ones each offer allows before you send traffic.
- Give an honest daily volume estimate and the offers or networks you have run similar traffic for.
- Check you can reach their payout minimum of $50, paid NET-7, and name the payment method you will use.
Generated from OGAds's live offers as of 8 Nov 2026.
What the history says about OGAds
- ⏳ Recorded listing survival: Estimated median recorded listing span: 16 days. 199 listings first appeared after tracking began; 111 are classified as removed and 88 contribute only through their last sighting. Latest included sighting: 2026-11-06 UTC.
- 🔁 When an offer disappears: 19.4% of the 155 offers it has dropped came back later.
- 🛡️ Recorded rate variation: Median descriptive rate-variation score 100/100. 45 scored offers; 206 without a current score. 11.1% of scored offers have variable or high recorded variation. 15.6% of scored offers have at least one recorded rate change in their windows. Each score uses at most 90 days of comparable recorded terms; included windows span 3 Oct 2026, 20:36 UTC – 6 Nov 2026, 20:36 UTC. These observations do not predict future rates or continuous availability.
- Day 7
- 53.7%
- Day 14
- 50.6%
- Day 21
- 46.6%
- Day 30
- 41.8%
- Day 45
- 40.3%
- Day 60
- 39.5%
- Day 90
- 31.4%
- Established
- —
- Tracking
- in-house platform
Offers (251)
| Offer | Vertical | GEOs | Payout | 30d | EPC | Variation | Live | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Install the DoxWave browser extension - (US, Incent, Desktop Windows Install)4 versions → | Software & Tech | US | $0.80 CPI | — | 0.35 ▲ +419% | variable | 75d | 19h ago | active |
| Gewinnen Sie ein neues iPhone 17! - DE - INCENT, Email Submit | Sweepstakes & Giveaways | DE | $3.20 CPA | ±0% | 0.074 ▲ +16% | low variation | 80d | 19h ago | active |
| Gewinnen Sie einen 750€ Kaufland Gutschein! - DE - INCENT, Email submit | Sweepstakes & Giveaways | DE | $3.20 CPA | ±0% | 0.052 | low variation | 80d | 19h ago | active |
| Have a chance to get a $100 Hulu Gift Card! - US, Incent, Email Submit | Sweepstakes & Giveaways | US | $2.34 CPA | — | 0.066 ▲ +110% | stale | 81d | 6d ago | active⚠ stale |
| Get £750 Towards Apple Pay - UK Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 86d | 19h ago | active |
| Get £750 Towards Tesco! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | $3.00 CPA | ±0% | 0.019 ▼ −46% | low variation | 87d | 19h ago | active |
| Get £500 Argos Gift Card! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | $2.10 CPA | ±0% | 0.0020 ▼ −89% | low variation | 87d | 19h ago | active |
| Get £500 Iceland Gift Card! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 ▼ −95% | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get £750 Towards Coach! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get £1000 Towards Amazon! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.0033 ▼ −60% | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get £200 Towards Aldi! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get £750 Towards Currys -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get £750 Towards ASDA! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 ▼ −100% | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get £750 John Lewis Gift Card! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get £1000 To Your PayPal! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get £250 Towards Sainsbury! -UK, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 87d | 19h ago | active |
| Get $750 Towards Shopping at Costco -AU, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 88d | 19h ago | active |
| Get $500 Towards Big W! -AU, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 88d | 19h ago | active |
| Get $750 Towards JB Hi-Fi -AU, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 88d | 19h ago | active |
| Get $750 Towards Mecca! -AU, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 88d | 19h ago | active |
| Get $750 Towards Shein! -AU, Incent, Email Submits RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 88d | 19h ago | active |
| $500 Towards KMart -AU, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 88d | 19h ago | active |
| Get $750 Towards Target! -AU, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 88d | 19h ago | active |
| Get $750 Towards Woolworths! -AU, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | $3.00 CPA | ±0% | 0.021 ▲ +0.1% | low variation | 88d | 19h ago | active |
| Get Up To $1000 Towards iPhone 17! -AU, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | $2.10 CPA | ±0% | 0.00 | low variation | 88d | 19h ago | active |
| Get Up To $500 Towards DoorDash - US, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | US | $2.10 CPA | ±0% | 0.076 ▼ −37% | low variation | 88d | 19h ago | active |
| Get $1000 Towards Apple Pay - US, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | US | CPA — no rate published | n/a | 0.028 ▼ −67% | n/a | 88d | 6d ago | active⚠ stale |
| Get $100 Dollar Tree Gift Card! -US, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | US | CPA — no rate published | n/a | 0.050 ▼ −68% | n/a | 88d | 19h ago | active |
| Get $500 Towards Footlocker! -US, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | US | CPA — no rate published | n/a | 0.00 | n/a | 88d | 6d ago | active⚠ stale |
| $750 Towards Shopping at Walmart! -US, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | US | CPA — no rate published | n/a | 0.0012 ▼ −99% | n/a | 88d | 6d ago | active⚠ stale |
| Get $750 Towards Home Depot! -US, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | US | CPA — no rate published | n/a | 0.047 ▼ −26% | n/a | 88d | 6d ago | active⚠ stale |
| Get $750 Towards Sephora! -US, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | US | CPA — no rate published | n/a | 0.034 ▲ +611% | n/a | 88d | 6d ago | active⚠ stale |
| £100 Playstation Store Voucher - UK - {CPA} RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | $1.20 CPA | ±0% | 0.068 ▲ +120% | low variation | 93d | 19h ago | active |
| £100 Towards Overwatch 10,000 Coins - UK Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | $1.80 CPA | ±0% | 0.0049 ▼ −24% | low variation | 93d | 19h ago | active |
| £500 Towards Just Eat - UK Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | GB | $1.80 CPA | ±0% | 0.037 ▲ +47% | low variation | 93d | 19h ago | active |
| Get A $100 Chipotle Gift Card! - US, Incent, Email Submit RS | Sweepstakes & Giveaways | US | $1.80 CPA | — | 0.018 ▼ −55% | stale | 93d | 6d ago | active⚠ stale |
| Complete quick questions to have a chance at 250$ WoWW! - AU - INCENT, Lead Gen | Sweepstakes & Giveaways | AU | $2.08 CPA | ±0% | 0.042 ▼ −52% | low variation | 95d | 19h ago | active |
| Gewinnen Sie €500 ALDI Gutscheine! - DE - INCENT, Email Submit | Sweepstakes & Giveaways | DE | $3.36 CPA | ±0% | 0.011 | low variation | 124d | 19h ago | active |
| $1000 Towards Apple Watch Ultra - AU- {CPA} RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.80 CPA | ±0% | 0.00 | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $750 Towards Shein - AU- {CPA} | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.80 CPA | ±0% | 0.00 | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $750 Towards Skims - AU- {CPA} | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.80 CPA | ±0% | 0.00 ▼ −100% | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $500 Towards 7 Eleven- AU- {CPA} | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.80 CPA | ±0% | 0.00 | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $750 Towards Your Paypal Account- AU- {CPA} | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.80 CPA | ±0% | 0.00 ▼ −100% | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $750 Towards Airbnb- AU- {CPA}2 versions → | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.80 CPA | ±0% | 0.00 | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $500 Towards eScooter- AU- {CPA} | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.80 CPA | ±0% | 0.00 | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $1000 Towards iPhone 17 Pro Max- AU- {CPA} | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.80 CPA | ±0% | 0.00 ▼ −100% | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| Browse faster and more securely with Opera! - AU, Incent, Email Submit | Sweepstakes & Giveaways | AU | $0.48 CPA | ±0% | 0.032 ▲ +23% | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| GET Big Reward HERE! - AU, TH - INCENT, Email Submit | Sweepstakes & Giveaways | AU, TH | $0.32 CPA | ±0% | 0.0020 ▼ −8.6% | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $1000 Towards Amazon - AU RS | Sweepstakes & Giveaways | AU | $1.50 CPA | ±0% | 0.022 | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
| $750 Towards AirBnB- AU- {CPA}2 versions → | Sweepstakes & Giveaways | AU | $2.10 CPA | ±0% | 0.040 | low variation | since 4 Jul | 19h ago | active |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this network.