Zeydoo
PropellerAds in-house CPA/smartlink network: mainstream CPL/CPA offers with worldwide GEO coverage.
Will they pay, and how to get in
- Pays
- twice a month · minimum $100Terms as of 17 Oct 2026, from the network's own pages. Paid on the 7th and 22nd after a 7-day hold. $1,000 minimum by wire; other payment services are shown in the account.
- Catalogue
- 42 live offers · mostly Sweepstakes & Giveaways, Software & Tech and Gambling & Betting · top countries BR, ID, PH, VN, AOAs of 8 Nov 2026, checked daily.
- Changes
- 30 days: 1 payout change · 0 new · 1 removed90 days: 1 payout change · 10 new · 4 removedTo 8 Nov 2026.
- Removed
- 8.7% of the 46 offers listed in the last 90 days were removed (4).90 days to 8 Nov 2026.
- Getting in
- Offers do not list accepted traffic. What to say ↓
Join links can carry our referral code. That never changes your terms with the network or how we rate it. How we are paid
Every day's payout cuts, raises and removals across all networks: join the movers channel on Telegram.
Recorded over 7 days
to UTC. Each count is a recorded observation; historical rate terms may differ.
0 amount changes0 new offers0 gone
42 live offers · median listed amount $0.70 (USD estimate) · tracked since 7 Jul · last checked 17h ago (checked daily) · the full changes feed →
How to get approved by Zeydoo
- Lead with the verticals they list most: Sweepstakes & Giveaways (13 offers), Software & Tech (11 offers) and Gambling & Betting (9 offers). Say which of them you have run.
- Name the countries you can send. Most of their offers take BR — Brazil, ID — Indonesia, PH — Philippines, VN — Vietnam and AO — Angola.
- Describe your traffic sources plainly; ask which ones each offer allows before you send traffic.
- Give an honest daily volume estimate and the offers or networks you have run similar traffic for.
- Check you can reach their payout minimum of $100, paid twice a month, and name the payment method you will use.
Generated from Zeydoo's live offers as of 8 Nov 2026.
What the history says about Zeydoo
- 🛡️ Recorded rate variation: 0 scored offers; 47 without a current score. No offers currently have enough comparable recorded evidence for a score.
- Established
- 2019
- Tracking
- in-house platform
- Referral program
- yes
Offers (42)
| Offer | Vertical | GEOs | Payout | 30d | EPC | Variation | Live | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playable | Lucky Ticket | Gambling & Betting | AD, AE, AF, AG +232 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 30d | 17h ago | active |
| Playable | BACCARAT | Gambling & Betting | AD, AE, AF, AG +228 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 32d | 17h ago | active |
| Playable | Events of the Week | Gambling & Betting | AD, AE, AF, AG +232 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 36d | 17h ago | active |
| Multi-Step | Roll the Dice | Surveys | AD, AE, AF, AG +231 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 40d | 17h ago | active |
| Playable | Tic-tac-toe | Gambling & Betting | AD, AE, AF, AG +232 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 43d | 17h ago | active |
| Playable | Lucky Cards | Gambling & Betting | AD, AE, AF, AG +232 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 52d | 17h ago | active |
| Playable | Lucky Scanner | Gambling & Betting | AD, AE, AF, AG +232 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 52d | 17h ago | active |
| Playable | ASIAN Games | Gambling & Betting | AD, AE, AF, AG +232 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 53d | 17h ago | active |
| Octplay | Gambling & Betting | BR, ID, PH, VN | up to $8.80 CPA | n/a | — | n/a | 66d | 17h ago | active |
| iGaming Survey - Fix CPL | Surveys | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 94d | 17h ago | active |
| Playable | Lucky Guy | Gambling & Betting | AD, AE, AF, AG +232 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | 109d | 17h ago | active |
| Multi-Step | Social Match | CPL flow | Software & Tech | AD, AF, AI, AL +202 | up to $0.18 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Finance Survey | Creative Mix | Finance & Investing | AD, AE, AF, AG +232 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Finance Survey (High Rates) | Creative Mix | Finance & Investing | AD, AE, AF, AG +235 | up to $0.90 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Fun Boxes – Quiz Flow | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +231 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| One-Step | Trading Simulator App | Creative Mix | Finance & Investing | AE, AO, AR, AT +117 | up to $1.75 CPI | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Wheel Game – Quiz Flow | Creative Mix | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +235 | up to $1.62 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Fun Boxes – Quiz Flow | Creative Mix | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +231 | up to $1.62 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| One-Step | Utility App | Creative Mix | Software & Tech | AD, AE, AF, AG +239 | up to $0.90 CPI | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| One-Step | Social Offers | Creative Mix | Software & Tech | AD, AE, AF, AG +243 | up to $4.82 CPI | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Trading Simulator Apps | Creative Mix | Finance & Investing | AD, AE, AF, AG +239 | up to $1.93 CPI | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| One-Step | Finance Game Apps | Creative Mix | Finance & Investing | AE, AM, AO, AR +131 | up to $1.06 CPI | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| One-Step | Social Preview – WW Photo | Creative Mix | Software & Tech | AD, AF, AG, AI +242 | up to $5.01 CPI | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Click Box | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Click Anime | Software & Tech | AD, AF, AG, AI +234 | up to $0.30 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Interest Survey | Surveys | AD, AE, AF, AG +231 | up to $0.90 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | AviateX – Wheel | Sweepstakes & Giveaways | AD, AF, AG, AI +234 | up to $0.90 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Social Fantasy Survey | Software & Tech | AD, AF, AG, AI +233 | up to $0.30 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Social Connect – Swipe Video | Software & Tech | AD, AF, AG, AI +233 | up to $0.30 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Social Match – Africa Video | Software & Tech | AD, AE, AF, AG +234 | up to $0.30 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Wheel Game – Quiz Flow (FB & Instagram) | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +234 | up to $0.50 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Social Match – Main Video | Software & Tech | AD, AF, AG, AI +233 | up to $0.30 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Dream Coin | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Cosmic Tap | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Perfect Match | Software & Tech | AD, AF, AG, AI +232 | up to $0.30 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Mini Games | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Score a goal | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Ball Catcher | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Cash Tap | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Multi-Step | Social Match – WW Video (High Rates) | Creative Mix | Software & Tech | AD, AF, AG, AI +234 | up to $0.30 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| Playable | Click Box – Simple | Sweepstakes & Giveaways | AD, AE, AF, AG +236 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
| MIX | TOP Offers | Smart Rotation | Finance & Investing | AD, AF, AG, AI +229 | up to $0.70 CPL | n/a | — | n/a | since 7 Jul | 17h ago | active |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this network.