Offers (13,762) ⬇ Export CSV
Order: live offers first · the biggest contracted-rate raise in the last 30 days, in dollars · then newest first. Averages, RevShare and eCPM figures never count as raises. A raise is a network's decision about an offer, not proof that it converts. Sort any column to change the order.
| Offer | Payout | Status |
|---|---|---|
| 11% RevShare | active | |
| $3.75 CPL | active | |
| 20% RevShare | active | |
| 7.17% RevShare | active ⚠ stale | |
| 9.8% RevShare | active ⚠ stale | |
| 6% RevShare | active | |
| 8.74% RevShare | active ⚠ stale | |
| 290.70 RUB CPL | active ⚠ stale | |
| 9% RevShare | active | |
| 1200.00 UAH CPL | active | |
Verisure - Alarmes Para Residências e Empresas - CPL rock-solid | 114.00 BRL CPA | active |
Glucoflex pro rock-solid2 versions → | $21.00 CPA | active |
Indiabets Forte rock-solid2 versions → | $21.00 CPA | active |
DIABET rock-solid | $6.00 CPA | active |
Masculanix low price rock-solid4 versions → | $35.00 CPA | active |
Masculanix low price rock-solid4 versions → | $33.00 CPA | active |
Masculanix low price rock-solid4 versions → | $36.00 CPA | active |
Masculanix rock-solid3 versions → | $36.00 CPA | active |
Masculanix rock-solid3 versions → | $34.00 CPA | active |
Fungizol cream rock-solid3 versions → | $9.00 CPA | active |
VARIHELP cream rock-solid | $9.00 CPA | active |
Orosteel low price rock-solid2 versions → | $39.00 CPA | active |
Orosteel rock-solid4 versions → | $40.00 CPA | active |
Orosteel high price rock-solid | $48.00 CPA | active |
Course Creator System, - Upsell Four Products On Funnel To Promote | CPS — no rate published | active |
| Facebook Master Class System- Upsell Four Products On Funnel | CPS — no rate published | active |
Quit Smoking System – Up to 70% Commissions | avg $20.66/sale | active |
| Manifestation Miracle - Epic Conversions! | avg $53.19/sale | active |
Score a goal rock-solid | $0.20 CPA | active |
FreeCash Android CPE rock-solid5 versions → | $16.00 CPA | active |
| Dating (TikTok) Smartlink — Sri Lanka 18+ | $7.02 eCPM (avg) | active |
| Dating (TikTok) Smartlink — Jamaica 18+ | CPM — no rate published | active ⚠ stale |
| Dating Smartlink — Thailand 18+ | $1.25 eCPM (avg) | active ⚠ stale |
| subliminal tracks | avg $22.57/sale | active |
| ALTITUDE LAY BETTING STRATEGY - BRAND NEW SYSTEM | CPS — no rate published | active |
| 3.85% RevShare | active | |
| Dating (TikTok) Smartlink — Iraq 18+ | $0.75 eCPM (avg) | active |
| 245.99 RUB CPL | active ⚠ stale | |
| up to 224.79 RUB CPS | active ⚠ stale | |
Vega man variable2 versions → | $0.50 CPA | active |
Fungokiller rock-solidon 2 networks → | $36.00 CPA | active |
Glowy Care rock-solidon 2 networks → | $18.00 CPA | active |
Osteosamin low price rock-solid | $37.00 CPA | active |
Osteosamin rock-solid | $40.00 CPA | active |
DiaFormin low price rock-solid | $38.00 CPA | active |
DiaFormin rock-solid | $41.00 CPA | active |
ALPHAMAX low price rock-solid | $36.00 CPA | active |
ALPHAMAX rock-solid | $39.00 CPA | active |
Prostalis variable27 versions → | $17.00 CPA | active |
JoActive variable3 versions → | $17.00 CPA | active |



















