Offers (13,785) ⬇ Export CSV
Order: live offers first · the biggest contracted-rate raise in the last 30 days, in dollars · then newest first. Averages, RevShare and eCPM figures never count as raises. A raise is a network's decision about an offer, not proof that it converts. Sort any column to change the order.
| Offer | Payout | Status |
|---|---|---|
Prostalisan low price rock-solid4 versions → | $17.00 CPA | active |
Prostalisan rock-solid5 versions → | $21.00 CPA | active |
Prostalisan low price rock-solid4 versions → | $17.00 CPA | active |
Prostalisan rock-solid5 versions → | $21.00 CPA | active |
Cardiovia low price rock-solid | $17.00 CPA | active |
Cardiovia rock-solid2 versions → | $21.00 CPA | active |
Slim balance low price rock-solid | $17.00 CPA | active |
Slim balance rock-solid2 versions → | $21.00 CPA | active |
Cardiovia rock-solid2 versions → | $21.00 CPA | active |
Slim balance rock-solid2 versions → | $21.00 CPA | active |
A-tocard low price rock-solid | $23.00 CPA | active |
Potential Max low price rock-solid | $23.00 CPA | active |
Urinasil low price rock-solid2 versions → | $22.00 CPA | active |
Urinasil low price rock-solid2 versions → | $17.00 CPA | active |
Prostasin Uro low price rock-solid | $17.00 CPA | active |
Desintox low price rock-solid | $17.00 CPA | active |
Urinol PRO low price rock-solid2 versions → | $22.00 CPA | active |
Urinol PRO low price rock-solid2 versions → | $17.00 CPA | active |
Urinol PRO rock-solid | $23.00 CPA | active |
Prostonel low price rock-solid2 versions → | $17.00 CPA | active |
Prostonel low price rock-solid2 versions → | $23.00 CPA | active |
Prostonel rock-solid2 versions → | $23.00 CPA | active |
Uriprost Max low price rock-solid | $17.00 CPA | active |
Ketomorin low price rock-solid | $17.00 CPA | active |
Ketomorin rock-solid | $23.00 CPA | active |
Sanuslim low price rock-solid | $22.00 CPA | active |
Sanuslim rock-solid | $23.00 CPA | active |
Glukofin rock-solid | $23.00 CPA | active |
Reviten Forte low price rock-solid2 versions → | $17.00 CPA | active |
Reviten Forte low price rock-solid2 versions → | $22.00 CPA | active |
Reviten Forte rock-solid | $23.00 CPA | active |
Prostavin Plus rock-solid | $23.00 CPA | active |
Desparazil rock-solid | $23.00 CPA | active |
Metonil rock-solid | $23.00 CPA | active |
Artisan rock-solid2 versions → | $23.00 CPA | active |
Presuren Cardio low price rock-solid2 versions → | $22.00 CPA | active |
Presuren Cardio rock-solid | $23.00 CPA | active |
Cardiominal low price rock-solid2 versions → | $23.00 CPA | active |
Cardiominal rock-solid | $23.00 CPA | active |
Tonosin Pro Max low price rock-solid2 versions → | $17.00 CPA | active |
Tonosin Pro Max rock-solid | $22.00 CPA | active |
Virtisan low price rock-solid | $23.00 CPA | active |
Virtisan rock-solid | $23.00 CPA | active |
Xtrabig rock-solid | $22.00 CPA | active |
Jointerra rock-solid3 versions → | $21.00 CPA | active |
Prostalisan rock-solid5 versions → | $21.00 CPA | active |
Prostalisan rock-solid5 versions → | $21.00 CPA | active |
Cardiominal low price rock-solid2 versions → | $17.00 CPA | active |
Xtrabig low price rock-solid | $18.00 CPA | active |
Dr. Merritz Multi low price rock-solid | $31.00 CPA | active |




































