Changes (5855)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves
Event type
epc (8674)approval rate (5855)payout (3956)died (369)new offer (290)reappeared (138)geo removed (130)cap (18)geo added (9)status (2)
WhenNetworkOfferChange
5d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 28.68% → 28.79% (+0.4%)
5d agodr.cashAdenolex low priceApproval rate 40% → 33.33% (-16.7%)
5d agodr.cashNautuboneApproval rate 29.58% → 35.48% (+19.9%)
5d agodr.cashDr. Merritz Multi low priceApproval rate 60% → 100% (+66.7%)
5d agodr.cashUroplusApproval rate 6.25% → 6.67% (+6.7%)
5d agodr.cashVisospect Forte low priceApproval rate 100% → 66.67% (-33.3%)
5d agodr.cashCystinorm low priceApproval rate 50% → 48% (-4.0%)
5d agodr.cashInsuluxApproval rate 11.27% → 13.56% (+20.3%)
5d agodr.cashWellnexisApproval rate 60% → 66.67% (+11.1%)
5d agodr.cashWellnexisApproval rate 60.22% → 62.37% (+3.6%)
5d agodr.cashWellnexis low priceApproval rate 23.53% → 27.78% (+18.1%)
5d agodr.cashWellnexisApproval rate 71.43% → 58.33% (-18.3%)
5d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 32.21% → 31.76% (-1.4%)
5d agodr.cashMobiflex low priceApproval rate 26.58% → 25.61% (-3.6%)
5d agodr.cashULTRAVIXApproval rate 2.88% → 2.86% (-0.7%)
5d agodr.cashLIPOKETONICApproval rate 30% → 36.36% (+21.2%)
5d agodr.cashAvitalApproval rate 8.86% → 7.41% (-16.4%)
5d agodr.cashPansitonolApproval rate 4.76% → 6.19% (+30.0%)
5d agodr.cashProstaMen+ freeApproval rate 28.61% → 28.79% (+0.6%)
5d agodr.cashUltravix (male urination)Approval rate 7.68% → 7.39% (-3.8%)
5d agodr.cashDiapril low priceApproval rate 57.14% → 42.86% (-25.0%)
5d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 5.03% → 3.82% (-24.1%)
5d agodr.cashVistoriteApproval rate 22.78% → 23.47% (+3.0%)
5d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 24.14% → 23.73% (-1.7%)
5d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 12.31% → 11.67% (-5.2%)
5d agodr.cashFlexiJoint Gel low priceApproval rate 20% → 11.11% (-44.5%)
5d agodr.cashCystiollaApproval rate 65.35% → 64.76% (-0.9%)
5d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 25.14% → 26.11% (+3.9%)
5d agodr.cashDiaformRX low priceApproval rate 30.77% → 38.46% (+25.0%)
5d agodr.cashHemoren low priceApproval rate 54.55% → 58.33% (+6.9%)
5d agodr.cashAdenofrin capsApproval rate 30.77% → 30% (-2.5%)
5d agodr.cashEnzimlexApproval rate 25% → 14.29% (-42.8%)
5d agodr.cashPainorubApproval rate 23.68% → 25.33% (+7.0%)
5d agodr.cashInsuluxApproval rate 14.71% → 17.65% (+20.0%)
5d agodr.cashTestosPrimeApproval rate 20.51% → 30% (+46.3%)
5d agodr.cashDr.HammerApproval rate 15.33% → 15.27% (-0.4%)
5d agodr.cashUro UP Forte low priceApproval rate 39.19% → 42.03% (+7.2%)
5d agodr.cashDiaFlex Forte low priceApproval rate 20% → 22.22% (+11.1%)
5d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 66.67% → 67.8% (+1.7%)
5d agodr.cashHemoren low priceApproval rate 14.29% → 16.67% (+16.7%)
5d agodr.cashOsteon Gel low priceApproval rate 58.82% → 55.56% (-5.5%)
5d agodr.cashKARDISELApproval rate 35.29% → 33.33% (-5.6%)
5d agodr.cashFarmacin CapsApproval rate 30.09% → 30.43% (+1.1%)
5d agodr.cashVigamaxApproval rate 34.48% → 32.14% (-6.8%)
5d agodr.cashFlexamoveApproval rate 6.56% → 7.58% (+15.5%)
5d agodr.cashХуан Хун freeApproval rate 6.67% → 6.78% (+1.6%)
5d agodr.cashUrigan freeApproval rate 27.76% → 27.92% (+0.6%)
5d agodr.cashBionicaApproval rate 4.38% → 4.35% (-0.7%)
5d agodr.cashBionicaApproval rate 15.78% → 15.77% (-0.1%)
5d agodr.cashFlexihotin FORTE freeApproval rate 10.91% → 9.43% (-13.6%)