Changes (5798)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The all window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8814)approval rate (5798)payout (3873)new offer (1913)died (315)reappeared (138)geo removed (103)cap (11)geo added (7)
WhenNetworkOfferChange
5h agodr.cashJucyman Protency Max freeApproval rate 8.7% → 9.09% (+4.5%)
5h agodr.cashProteinor Ultra Slim freeApproval rate 3.33% → 4.35% (+30.6%)
5h agodr.cashBrotenApproval rate 75% → 60% (-20.0%)
5h agodr.cashFlexosamine PRO low priceApproval rate 21.17% → 21.03% (-0.7%)
5h agodr.cashHairstim freeApproval rate 13.41% → 14.18% (+5.7%)
5h agodr.cashBIOMANIXApproval rate 15.53% → 15.09% (-2.8%)
5h agodr.cashBurnexApproval rate 28.95% → 29.49% (+1.9%)
5h agodr.cashGlucoven freeApproval rate 24.98% → 25.34% (+1.4%)
5h agodr.cashUltravix (script sexual function)Approval rate 22.89% → 22.45% (-1.9%)
5h agodr.cashCYSTOBACTApproval rate 61.9% → 63.64% (+2.8%)
5h agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 60% → 54.55% (-9.1%)
5h agodr.cashDermo-Pro low priceApproval rate 32.98% → 33.68% (+2.1%)
5h agodr.cashFeronex (male urination)Approval rate 17.39% → 20% (+15.0%)
5h agodr.cashUrinol PRO low priceApproval rate 18.33% → 16.67% (-9.1%)
5h agodr.cashUroferon low priceApproval rate 17.99% → 17.01% (-5.4%)
5h agodr.cashEroferon low priceApproval rate 21.07% → 21.28% (+1.0%)
5h agodr.cashTenurolApproval rate 50% → 52.94% (+5.9%)
5h agodr.cashFlexosamine PRO low priceApproval rate 25% → 50% (+100.0%)
5h agodr.cashBustfullApproval rate 8.74% → 8.46% (-3.2%)
5h agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 8.89% → 8.16% (-8.2%)
5h agodr.cashArtiZynt caps low priceApproval rate 71.62% → 73.68% (+2.9%)
5h agodr.cashFisio ForteApproval rate 39.29% → 40% (+1.8%)
5h agodr.cashFARMACIN low priceApproval rate 41.67% → 40% (-4.0%)
5h agodr.cashNixMenApproval rate 48.51% → 54.35% (+12.0%)
5h agodr.cashCortitronApproval rate 14.29% → 13.33% (-6.7%)
5h agodr.cashAdenolexApproval rate 30.77% → 29.63% (-3.7%)
5h agodr.cashVitality Plus UltraApproval rate 26% → 25.83% (-0.7%)
5h agodr.cashAdenofrin CapsulesApproval rate 33.94% → 34.12% (+0.5%)
5h agodr.cashViriliftApproval rate 42.86% → 33.33% (-22.2%)
5h agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 59.09% → 63.16% (+6.9%)
5h agodr.cashMoringa ComplexApproval rate 50% → 51.85% (+3.7%)
5h agodr.cashHondrodox low priceApproval rate 45.16% → 43.75% (-3.1%)
5h agodr.cashVariquit PROApproval rate 36.36% → 33.33% (-8.3%)
5h agodr.cashUP Lift MaxApproval rate 36% → 33.33% (-7.4%)
5h agodr.cashMor Ginseng capsApproval rate 5.21% → 6.06% (+16.3%)
5h agodr.cashDIZAXENApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
5h agodr.cashDIZAXENApproval rate 37.5% → 42.86% (+14.3%)
5h agodr.cashOzenmic SoftApproval rate 20.69% → 18.6% (-10.1%)
5h agodr.cashExeronApproval rate 24.48% → 21.64% (-11.6%)
5h agodr.cashDiabinolApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
5h agodr.cashVitaflexApproval rate 47.37% → 45.25% (-4.5%)
5h agodr.cashVIZITONApproval rate 36.36% → 34.78% (-4.3%)
5h agodr.cashULTRAVIX low priceApproval rate 75% → 66.67% (-11.1%)
5h agodr.cashFlexosamine Caps lpApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
5h agodr.cashFemomaxx low priceApproval rate 25% → 33.33% (+33.3%)
5h agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 46.67% → 43.75% (-6.3%)
5h agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 60% → 75% (+25.0%)
5h agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 31.58% → 31.25% (-1.0%)
5h agodr.cashArtiZynt capsules lpApproval rate 50% → 54.55% (+9.1%)
5h agodr.cashArtiZynt capsules Full price +Approval rate 54.55% → 50% (-8.3%)