✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (19,215 events)

Every event the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — one row per event, nothing filtered. Back to movements that matter. Subscribe: Atom feed.

WhenNetworkOfferChange
2d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 41.67% → 38.46% (-7.7%)
2d agodr.cashDiaformRX low priceApproval rate 21.05% → 16.67% (-20.8%)
2d agodr.cashFleboxin freeApproval rate 11.11% → 10.71% (-3.6%)
2d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 4.62% → 4.29% (-7.1%)
2d agodr.cashFleboxin freeApproval rate 30.42% → 29.96% (-1.5%)
2d agodr.cashGlucosol low priceApproval rate 3.39% → 4.76% (+40.4%)
2d agodr.cashGlucosolApproval rate 20% → 25% (+25.0%)
2d agodr.cashGlucosolApproval rate 7.69% → 6.25% (-18.7%)
2d agodr.cashHairstim freeApproval rate 28.03% → 26.83% (-4.3%)
2d agodr.cashUroxelApproval rate 9.55% → 9.26% (-3.0%)
2d agodr.cashMor prostaminApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
2d agodr.cashMor prostaminApproval rate 16.07% → 15.79% (-1.7%)
2d agodr.cashCartiofinApproval rate 19.72% → 19.44% (-1.4%)
2d agodr.cashDiofinApproval rate 20.75% → 20.9% (+0.7%)
2d agodr.cashVismax 390Approval rate 46.15% → 41.67% (-9.7%)
2d agodr.cashSustaroxApproval rate 51.96% → 52.94% (+1.9%)
2d agodr.cashLibidomaxApproval rate 12.5% → 12.12% (-3.0%)
2d agodr.cashFlexosamine Low priceApproval rate 13.33% → 11.36% (-14.8%)
2d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 22.06% → 23.19% (+5.1%)
2d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 10.09% → 9.65% (-4.4%)
2d agodr.cashUro UP ForteApproval rate 73.68% → 65% (-11.8%)
2d agodr.cashIdealFit Low-PriceApproval rate 100% → 50% (-50.0%)
2d agodr.cashDiamin jar 590Approval rate 34.38% → 33.33% (-3.1%)
2d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 20% → 25% (+25.0%)
2d agodr.cashGlikotril free BGApproval rate 23.2% → 28.43% (+22.5%)
2d agodr.cashElesse creamApproval rate 60% → 57.78% (-3.7%)
2d agodr.cashERONEXApproval rate 21.43% → 26% (+21.3%)
2d agodr.cashARTEXApproval rate 25% → 23.08% (-7.7%)
2d agodr.cashFlexosamineApproval rate 30.53% → 29.57% (-3.1%)
2d agodr.cashAudixApproval rate 48.32% → 47.95% (-0.8%)
2d agodr.cashOCULAXApproval rate 5.13% → 5.69% (+10.9%)
2d agodr.cashProstacareApproval rate 3.13% → 7.69% (+145.7%)
2d agodr.cashArtroFlex ActiveApproval rate 38.46% → 42.86% (+11.4%)
2d agodr.cashColladiox Pro FreeApproval rate 32.38% → 33.66% (+4.0%)
2d agodr.cashDTOXApproval rate 13.33% → 12.5% (-6.2%)
2d agodr.cashDermo-Pro FreeApproval rate 22.22% → 21.74% (-2.2%)
2d agodr.cashDermo-Pro FreeApproval rate 16.54% → 16.82% (+1.7%)
2d agodr.cashFlexacilApproval rate 67.39% → 66.67% (-1.1%)
2d agodr.cashSlim Harmony (low price)Approval rate 25% → 14.29% (-42.8%)
2d agodr.cashVisospect Forte freeApproval rate 23.04% → 23.25% (+0.9%)
2d agodr.cashGrovi RS Low PriceApproval rate 42.86% → 33.33% (-22.2%)
2d agodr.cashUROTRIN (Sexual function)Approval rate 6.33% → 5.81% (-8.2%)
2d agodr.cashFlexacilApproval rate 71.43% → 69.23% (-3.1%)
2d agodr.cashBururanApproval rate 66.67% → 65.52% (-1.7%)
2d agodr.cashVisospect Forte freeApproval rate 28.16% → 28.68% (+1.8%)
2d agodr.cashL-FortexApproval rate 6.67% → 5.26% (-21.1%)
2d agodr.cashVigor Max NatureOffer appeared
2d agodr.cashHemplyOffer appeared
2d agodr.cashSlimella FITOffer appeared
2d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 12.23% → 12.75% (+4.3%)