Changes (19006)

Every movement the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — as it happened. Subscribe: Atom feed

Window
24h7d30d 🔒all 🔒Sortlatestbiggest moves

🔒 The 30d window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

Event type
epc (8483)approval rate (5788)payout (3815)died (439)new offer (255)geo removed (100)reappeared (86)geo added (30)cap (10)
WhenNetworkOfferChange
4d agodr.cashTenurolApproval rate 20% → 25% (+25.0%)
4d agodr.cashTenurolApproval rate 59.57% → 58.82% (-1.3%)
4d agodr.cashFlexosamine PRO low priceApproval rate 60% → 50% (-16.7%)
4d agodr.cashFlekosteelApproval rate 5% → 4.55% (-9.0%)
4d agodr.cashArtiZynt Capsules low priceApproval rate 9.84% → 12.31% (+25.1%)
4d agodr.cashArtiZynt caps low priceApproval rate 69.47% → 68% (-2.1%)
4d agodr.cashNixMenApproval rate 52.83% → 53.19% (+0.7%)
4d agodr.cashArtiZynt Caps low priceApproval rate 50% → 44.44% (-11.1%)
4d agodr.cashEROPLEX (male urination)Approval rate 6.52% → 7.84% (+20.2%)
4d agodr.cashAdenolexApproval rate 27.27% → 23.81% (-12.7%)
4d agodr.cashVitality Plus UltraApproval rate 29.23% → 29.17% (-0.2%)
4d agodr.cashAdenofrin CapsulesApproval rate 32.12% → 33.59% (+4.6%)
4d agodr.cashARVION (male urination)Approval rate 75% → 66.67% (-11.1%)
4d agodr.cashHondrodox low priceApproval rate 51.22% → 51.16% (-0.1%)
4d agodr.cashUP Lift MaxApproval rate 25.86% → 28.33% (+9.6%)
4d agodr.cashFortuflex Nano capsApproval rate 9.09% → 11.11% (+22.2%)
4d agodr.cashDIZAXENApproval rate 47.06% → 47.37% (+0.7%)
4d agodr.cashVIZILAXApproval rate 23.08% → 28.57% (+23.8%)
4d agodr.cashOzenmic SoftApproval rate 19.74% → 23.08% (+16.9%)
4d agodr.cashExeronApproval rate 11.94% → 11.68% (-2.2%)
4d agodr.cashProstanolApproval rate 40% → 8.16% (-79.6%)
4d agodr.cashDermafixApproval rate 100% → 80% (-20.0%)
4d agodr.cashAdenophrine low priceApproval rate 13.33% → 17.65% (+32.4%)
4d agodr.cashVitaflexApproval rate 41.26% → 40.43% (-2.0%)
4d agodr.cashVIZITONApproval rate 36.36% → 33.33% (-8.3%)
4d agodr.cashERONEX (male urination) low priceApproval rate 19.05% → 18.71% (-1.8%)
4d agodr.cashFlexosamine Caps lpApproval rate 40% → 45.45% (+13.6%)
4d agodr.cashOptipills low priceApproval rate 100% → 50% (-50.0%)
4d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 42.86% → 40.91% (-4.5%)
4d agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 55.56% → 62.5% (+12.5%)
4d agodr.cashArtiZynt capsules Full price +Approval rate 37.5% → 25% (-33.3%)
4d agodr.cashArtiZynt capsulesApproval rate 58.33% → 70% (+20.0%)
4d agodr.cashRedimex freeApproval rate 30.84% → 31.37% (+1.7%)
4d agodr.cashAusen low priceApproval rate 38.1% → 36.59% (-4.0%)
4d agodr.cashAusen low priceApproval rate 5.13% → 7.89% (+53.8%)
4d agodr.cashMETABO Complex freeApproval rate 19.41% → 21.94% (+13.0%)
4d agodr.cashNovo TenolApproval rate 8% → 6.38% (-20.3%)
4d agodr.cashNEMANEX low priceApproval rate 20% → 16.67% (-16.6%)
4d agodr.cashAdenophrine freeApproval rate 28% → 30.77% (+9.9%)
4d agodr.cashDiabenolApproval rate 15.38% → 13.73% (-10.7%)
4d agodr.cashEnlargementApproval rate 7.79% → 6.67% (-14.4%)
4d agodr.cashMETABO Complex freeApproval rate 19.26% → 17.87% (-7.2%)
4d agodr.cashCystiolla low priceApproval rate 53.33% → 50% (-6.2%)
4d agodr.cashProstate Support freeApproval rate 25.26% → 25.39% (+0.5%)
4d agodr.cashHeparexin freeApproval rate 20.59% → 22.58% (+9.7%)
4d agodr.cashMikoherb HPApproval rate 46.51% → 47.73% (+2.6%)
4d agodr.cashMikoherb HPApproval rate 34.92% → 36.22% (+3.7%)
4d agodr.cashUrodocApproval rate 23.46% → 23.13% (-1.4%)
4d agodr.cashFlexihotin FORTEApproval rate 48.28% → 46.67% (-3.3%)
4d agodr.cashSanoProst low priceApproval rate 22.22% → 37.5% (+68.8%)