Diobene low - GT
AdCombo · Diabetes / Health · GT · live 58 days
Run this offer — join AdCombo →
Should you run this?
- ⚖️ Payout vs its vertical: beats 48% of the 3673 live Health & Fitness offers we track (vertical median $26.35).
- 🛡️ Stability: Payout unchanged since we started tracking it 58 days ago.
- Flow
- COD
- Price
- 229 GTQ
- Avg. approval
- 52.12%
Payout history
🔒 20 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
Description
diabetes
Allowed traffic sources: Facebook Ads, Google Ads, Native ad networks / Teaser traffic, News feed, SEO traffic
CC opening hours: daily from 08:00 to 20:00 local time
Do not use famous celebrities, government officials. institutions, etc.
Directions for use: Take 1 capsule daily during meal
Ingredients: Concentrado en Polvo de la Hoja de Gymnema (Gymnema sylvestre), Concentrado en Polvo de la Penca de Nopal (Opuntia vulgaris), Concentrado en Polvo de Canela (Cinnamomum verum), Celulosa Microcristalina, Dióxido de Silicio, Polinicotinato de Cromo.
Form factor: capsules
Landing pages
- Diobene - GT - noticias best
- Diobene - GT - naturale best
- Diobene - GT - blue best
- Diobene - vsl 20min(form now) - low price - GT best
- Diobene - vsl 20min(form 10min) - low price - GT best
- Diobene - vsl 10min(form now) - low price - GT best
- Diobene - vsl 10min(form 5min) - low price - GT best
- Diobene - vsl 60min(form 10min) - low price - GT best
- Diobene - vsl 60min(form now) - low price - GT best
Prelandings
- Mednews - Diobene - GT
Change log (49 events)
🔒 20 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
| Observed | Type | Field | Old | New |
|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 64.59 | 61.23 |
| 7/31/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 61.23 | 61.33 |
| 8/1/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 61.33 | 63 |
| 8/2/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 63 | 59.61 |
| 8/3/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 59.61 | 59.48 |
| 8/4/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 59.48 | 59.4 |
| 8/5/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 59.4 | 59.3 |
| 8/6/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 59.3 | 53.21 |
| 8/7/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 53.21 | 51.28 |
| 8/8/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 51.28 | 51.19 |
| 8/9/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 51.19 | 51.7 |
| 8/10/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 51.7 | 51.73 |
| 8/11/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 51.73 | 51.7 |
| 8/12/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 51.7 | 53 |
| 8/13/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 53 | 53.72 |
| 8/14/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 53.72 | 53.47 |
| 8/15/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 53.47 | 55.08 |
| 8/16/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 55.08 | 53.74 |
| 8/17/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 53.74 | 53.55 |
| 8/18/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 53.55 | 52.38 |
| 8/19/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 52.38 | 51.28 |
| 8/20/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 51.28 | 57.89 |
| 8/21/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 57.89 | 55.82 |
| 8/22/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 55.82 | 58.4 |
| 8/23/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 58.4 | 58 |
| 8/24/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 58 | 54.37 |
| 8/25/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 54.37 | 55.45 |
| 8/26/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 55.45 | 54.43 |
| 8/29/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 54.43 | 52.12 |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this offer.
Payout looks wrong or a link is dead? Report a problem with this offer — we check it against the source.