BREATHE - #1 Lung Offer | Scaled From $0 To $100k+ A Day In 7 Days!
$145.38 CPSactive✓ verified live 13h ago📈 Trending
ClickBank · Health & Fitness · global · live 57 days
Model this payoutPrefills the fixed conversion payout; your traffic assumptions stay in your browser.
Run this offer — join ClickBank →

Should you run this?
- 📊 Payout vs its vertical: beats 96% of the 3673 live Health & Fitness offers we track (vertical median $26.35).
- ⚠️ Stability: Payout last moved 0 days ago (56 changes in 90d, net -1.3%) — trending down; recheck margins before scaling.
- Flow
- recurring
Payout history
🔒 54 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
Description
Scale To $100k+ A Day FAST With The #1 Lung Health Offer On Clickbank! $150+ CPA Available | Go To https://breatheaffiliate.com & Grab Your Links! Untapped Niche With HUGE Potential To Scale With A Highly Optimised VSL Backed By REAL Medical Experts
Resources & links
Change log (113 events)
🔒 54 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
| Observed | Type | Field | Old | New |
|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | payout_changed | payout_current | 146.19 | 145.64 |
| 7/30/2026 | epc_changed | epc | 145.63 | 144.9 |
| 7/31/2026 | payout_changed | payout_current | 145.64 | 145.58 |
| 7/31/2026 | epc_changed | epc | 144.9 | 144.89 |
| 8/1/2026 | payout_changed | payout_current | 145.58 | 143.92 |
| 8/1/2026 | epc_changed | epc | 144.89 | 144.41 |
| 8/2/2026 | payout_changed | payout_current | 143.92 | 142.44 |
| 8/2/2026 | epc_changed | epc | 144.41 | 144.37 |
| 8/3/2026 | payout_changed | payout_current | 142.44 | 144.09 |
| 8/3/2026 | epc_changed | epc | 144.37 | 144.43 |
| 8/4/2026 | epc_changed | epc | 144.43 | 144.74 |
| 8/5/2026 | payout_changed | payout_current | 144.09 | 144.14 |
| 8/5/2026 | epc_changed | epc | 144.74 | 145 |
| 8/6/2026 | payout_changed | payout_current | 144.14 | 143.91 |
| 8/6/2026 | epc_changed | epc | 145 | 144.77 |
| 8/7/2026 | payout_changed | payout_current | 143.91 | 144.01 |
| 8/7/2026 | epc_changed | epc | 144.77 | 144.72 |
| 8/8/2026 | payout_changed | payout_current | 144.01 | 144.09 |
| 8/8/2026 | epc_changed | epc | 144.72 | 144.62 |
| 8/9/2026 | payout_changed | payout_current | 144.09 | 143.97 |
| 8/9/2026 | epc_changed | epc | 144.62 | 144.47 |
| 8/10/2026 | payout_changed | payout_current | 143.97 | 143.96 |
| 8/10/2026 | epc_changed | epc | 144.47 | 144.18 |
| 8/11/2026 | payout_changed | payout_current | 143.96 | 143.92 |
| 8/11/2026 | epc_changed | epc | 144.18 | 144.07 |
| 8/12/2026 | payout_changed | payout_current | 143.92 | 143.2 |
| 8/12/2026 | epc_changed | epc | 144.07 | 143.79 |
| 8/13/2026 | payout_changed | payout_current | 143.2 | 143.23 |
| 8/13/2026 | epc_changed | epc | 143.79 | 144.27 |
| 8/14/2026 | payout_changed | payout_current | 143.23 | 147.84 |
| 8/14/2026 | epc_changed | epc | 144.27 | 143.98 |
| 8/15/2026 | payout_changed | payout_current | 147.84 | 147.88 |
| 8/15/2026 | epc_changed | epc | 143.98 | 143.54 |
| 8/16/2026 | payout_changed | payout_current | 147.88 | 148.76 |
| 8/16/2026 | epc_changed | epc | 143.54 | 143.19 |
| 8/17/2026 | payout_changed | payout_current | 148.76 | 146.31 |
| 8/17/2026 | epc_changed | epc | 143.19 | 142.67 |
| 8/18/2026 | payout_changed | payout_current | 146.31 | 146.44 |
| 8/18/2026 | epc_changed | epc | 142.67 | 141.68 |
| 8/19/2026 | payout_changed | payout_current | 146.44 | 150.66 |
| 8/19/2026 | epc_changed | epc | 141.68 | 142.18 |
| 8/20/2026 | payout_changed | payout_current | 150.66 | 149.62 |
| 8/20/2026 | epc_changed | epc | 142.18 | 142.26 |
| 8/21/2026 | payout_changed | payout_current | 149.62 | 149.82 |
| 8/21/2026 | epc_changed | epc | 142.26 | 142.46 |
| 8/22/2026 | payout_changed | payout_current | 149.82 | 150.09 |
| 8/22/2026 | epc_changed | epc | 142.46 | 142.3 |
| 8/23/2026 | payout_changed | payout_current | 150.09 | 150.31 |
| 8/23/2026 | epc_changed | epc | 142.3 | 142.54 |
| 8/24/2026 | payout_changed | payout_current | 150.31 | 147.92 |
| 8/24/2026 | epc_changed | epc | 142.54 | 142.16 |
| 8/25/2026 | payout_changed | payout_current | 147.92 | 147.31 |
| 8/25/2026 | epc_changed | epc | 142.16 | 140.87 |
| 8/26/2026 | payout_changed | payout_current | 147.31 | 147.17 |
| 8/26/2026 | epc_changed | epc | 140.87 | 141.24 |
| 8/27/2026 | payout_changed | payout_current | 147.17 | 148.22 |
| 8/27/2026 | epc_changed | epc | 141.24 | 141.92 |
| 8/28/2026 | payout_changed | payout_current | 148.22 | 145.38 |
| 8/28/2026 | epc_changed | epc | 141.92 | 141.73 |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this offer.
Payout looks wrong or a link is dead? Report a problem with this offer — we check it against the source.