DentaBiome - ClickBank's First Oral Postbiotic
$187.50 CPSactive✓ verified live 5h ago📈 Trending
ClickBank · Health & Fitness · global · live 58 days
Model this payoutPrefills the fixed conversion payout; your traffic assumptions stay in your browser.
Run this offer — join ClickBank →

Should you run this?
- 📊 Payout vs its vertical: beats 98% of the 3666 live Health & Fitness offers we track (vertical median $26.26).
- 🛡️ Stability: Payout last moved 0 days ago (57 changes in 90d, net +7.2%).
- Flow
- recurring
Payout history
🔒 56 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
Description
EARLY affiliates win biggest. DentaBiome is ClickBank's first Oral Postbiotic offer, featuring a unique Berry-Frost chewable custom formula, the highest-CVR-focused funnel, massive CPAs, low refunds %, and a brand new fresh angle in oral health. APPLY NOW
Resources & links
Change log (115 events)
🔒 56 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
| Observed | Type | Field | Old | New |
|---|---|---|---|---|
| 7/31/2026 | payout_changed | payout_current | 176.3 | 175.96 |
| 7/31/2026 | epc_changed | epc | 175.49 | 175.67 |
| 8/1/2026 | payout_changed | payout_current | 175.96 | 177.12 |
| 8/1/2026 | epc_changed | epc | 175.67 | 175.85 |
| 8/2/2026 | payout_changed | payout_current | 177.12 | 178.03 |
| 8/2/2026 | epc_changed | epc | 175.85 | 175.68 |
| 8/3/2026 | payout_changed | payout_current | 178.03 | 178.64 |
| 8/3/2026 | epc_changed | epc | 175.68 | 175.62 |
| 8/4/2026 | payout_changed | payout_current | 178.64 | 181.33 |
| 8/4/2026 | epc_changed | epc | 175.62 | 176.33 |
| 8/5/2026 | payout_changed | payout_current | 181.33 | 182.11 |
| 8/5/2026 | epc_changed | epc | 176.33 | 176.58 |
| 8/6/2026 | payout_changed | payout_current | 182.11 | 183.05 |
| 8/6/2026 | epc_changed | epc | 176.58 | 176.85 |
| 8/7/2026 | payout_changed | payout_current | 183.05 | 182.03 |
| 8/7/2026 | epc_changed | epc | 176.85 | 176.53 |
| 8/8/2026 | payout_changed | payout_current | 182.03 | 183 |
| 8/8/2026 | epc_changed | epc | 176.53 | 176.47 |
| 8/9/2026 | payout_changed | payout_current | 183 | 184.05 |
| 8/9/2026 | epc_changed | epc | 176.47 | 176.71 |
| 8/10/2026 | payout_changed | payout_current | 184.05 | 184.94 |
| 8/10/2026 | epc_changed | epc | 176.71 | 177.85 |
| 8/11/2026 | payout_changed | payout_current | 184.94 | 185.42 |
| 8/11/2026 | epc_changed | epc | 177.85 | 177.88 |
| 8/12/2026 | payout_changed | payout_current | 185.42 | 184.84 |
| 8/12/2026 | epc_changed | epc | 177.88 | 178.17 |
| 8/13/2026 | payout_changed | payout_current | 184.84 | 185.69 |
| 8/13/2026 | epc_changed | epc | 178.17 | 178.6 |
| 8/14/2026 | payout_changed | payout_current | 185.69 | 184.92 |
| 8/14/2026 | epc_changed | epc | 178.6 | 178.3 |
| 8/15/2026 | payout_changed | payout_current | 184.92 | 184.91 |
| 8/15/2026 | epc_changed | epc | 178.3 | 178.33 |
| 8/16/2026 | payout_changed | payout_current | 184.91 | 185.85 |
| 8/16/2026 | epc_changed | epc | 178.33 | 178.42 |
| 8/17/2026 | payout_changed | payout_current | 185.85 | 186.22 |
| 8/17/2026 | epc_changed | epc | 178.42 | 179.14 |
| 8/18/2026 | payout_changed | payout_current | 186.22 | 186.62 |
| 8/18/2026 | epc_changed | epc | 179.14 | 179.19 |
| 8/19/2026 | payout_changed | payout_current | 186.62 | 186.93 |
| 8/20/2026 | payout_changed | payout_current | 186.93 | 186.28 |
| 8/20/2026 | epc_changed | epc | 179.19 | 178.73 |
| 8/21/2026 | payout_changed | payout_current | 186.28 | 187.79 |
| 8/21/2026 | epc_changed | epc | 178.73 | 178.86 |
| 8/22/2026 | payout_changed | payout_current | 187.79 | 186.99 |
| 8/22/2026 | epc_changed | epc | 178.86 | 178.28 |
| 8/23/2026 | payout_changed | payout_current | 186.99 | 187.56 |
| 8/23/2026 | epc_changed | epc | 178.28 | 178.34 |
| 8/24/2026 | payout_changed | payout_current | 187.56 | 187.46 |
| 8/24/2026 | epc_changed | epc | 178.34 | 178.14 |
| 8/25/2026 | payout_changed | payout_current | 187.46 | 186.81 |
| 8/25/2026 | epc_changed | epc | 178.14 | 178.26 |
| 8/26/2026 | payout_changed | payout_current | 186.81 | 186.59 |
| 8/26/2026 | epc_changed | epc | 178.26 | 178.02 |
| 8/27/2026 | payout_changed | payout_current | 186.59 | 187.47 |
| 8/27/2026 | epc_changed | epc | 178.02 | 177.98 |
| 8/28/2026 | payout_changed | payout_current | 187.47 | 187.43 |
| 8/28/2026 | epc_changed | epc | 177.98 | 177.7 |
| 8/29/2026 | payout_changed | payout_current | 187.43 | 187.5 |
| 8/29/2026 | epc_changed | epc | 177.7 | 177.56 |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this offer.
Payout looks wrong or a link is dead? Report a problem with this offer — we check it against the source.