GlucoBerry - BRAND NEW Blood Sugar Offer!!
$213.95 CPSactive✓ verified live 14h ago📈 Trending
ClickBank · Health & Fitness · global · live 57 days
Model this payoutPrefills the fixed conversion payout; your traffic assumptions stay in your browser.
Run this offer — join ClickBank →
Should you run this?
- 📊 Payout vs its vertical: beats 99% of the 3673 live Health & Fitness offers we track (vertical median $26.35).
- 🛡️ Stability: Payout last moved 0 days ago (57 changes in 90d, net +25.4%).
- Flow
- recurring
Payout history
🔒 55 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
Description
GlucoBerry generates massive payouts for our affiliates with $3 - $5 EPCs. Our optimized funnel and upsell flow will turn GlucoBerry into your personal ATM! Contact our affiliate manager for questions or support: affiliates@themdprocess.com
Resources & links
Change log (114 events)
🔒 55 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
| Observed | Type | Field | Old | New |
|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | payout_changed | payout_current | 171.89 | 168.84 |
| 7/30/2026 | epc_changed | epc | 136.15 | 136.73 |
| 7/31/2026 | payout_changed | payout_current | 168.84 | 165.91 |
| 7/31/2026 | epc_changed | epc | 136.73 | 137.01 |
| 8/1/2026 | payout_changed | payout_current | 165.91 | 165.45 |
| 8/1/2026 | epc_changed | epc | 137.01 | 137.78 |
| 8/2/2026 | payout_changed | payout_current | 165.45 | 162.56 |
| 8/2/2026 | epc_changed | epc | 137.78 | 137.16 |
| 8/3/2026 | payout_changed | payout_current | 162.56 | 161.94 |
| 8/3/2026 | epc_changed | epc | 137.16 | 136.53 |
| 8/4/2026 | payout_changed | payout_current | 161.94 | 159.25 |
| 8/4/2026 | epc_changed | epc | 136.53 | 136.61 |
| 8/5/2026 | payout_changed | payout_current | 159.25 | 157.31 |
| 8/5/2026 | epc_changed | epc | 136.61 | 135.76 |
| 8/6/2026 | payout_changed | payout_current | 157.31 | 159.83 |
| 8/6/2026 | epc_changed | epc | 135.76 | 136.56 |
| 8/7/2026 | payout_changed | payout_current | 159.83 | 165.93 |
| 8/7/2026 | epc_changed | epc | 136.56 | 136.02 |
| 8/8/2026 | payout_changed | payout_current | 165.93 | 173.21 |
| 8/8/2026 | epc_changed | epc | 136.02 | 135.43 |
| 8/9/2026 | payout_changed | payout_current | 173.21 | 165.6 |
| 8/9/2026 | epc_changed | epc | 135.43 | 135.22 |
| 8/10/2026 | payout_changed | payout_current | 165.6 | 169.1 |
| 8/10/2026 | epc_changed | epc | 135.22 | 136.56 |
| 8/11/2026 | payout_changed | payout_current | 169.1 | 168.63 |
| 8/12/2026 | payout_changed | payout_current | 168.63 | 164.73 |
| 8/12/2026 | epc_changed | epc | 136.56 | 136.97 |
| 8/13/2026 | payout_changed | payout_current | 164.73 | 177.53 |
| 8/13/2026 | epc_changed | epc | 136.97 | 135.5 |
| 8/14/2026 | payout_changed | payout_current | 177.53 | 174.06 |
| 8/14/2026 | epc_changed | epc | 135.5 | 135.41 |
| 8/15/2026 | payout_changed | payout_current | 174.06 | 174.13 |
| 8/15/2026 | epc_changed | epc | 135.41 | 135.32 |
| 8/16/2026 | payout_changed | payout_current | 174.13 | 204.98 |
| 8/16/2026 | epc_changed | epc | 135.32 | 135.25 |
| 8/17/2026 | payout_changed | payout_current | 204.98 | 220.3 |
| 8/17/2026 | epc_changed | epc | 135.25 | 135.71 |
| 8/18/2026 | payout_changed | payout_current | 220.3 | 217.96 |
| 8/18/2026 | epc_changed | epc | 135.71 | 135.88 |
| 8/19/2026 | payout_changed | payout_current | 217.96 | 218.39 |
| 8/19/2026 | epc_changed | epc | 135.88 | 135.74 |
| 8/20/2026 | payout_changed | payout_current | 218.39 | 211.09 |
| 8/20/2026 | epc_changed | epc | 135.74 | 135.18 |
| 8/21/2026 | payout_changed | payout_current | 211.09 | 221.15 |
| 8/21/2026 | epc_changed | epc | 135.18 | 134.72 |
| 8/22/2026 | payout_changed | payout_current | 221.15 | 212.57 |
| 8/22/2026 | epc_changed | epc | 134.72 | 134.97 |
| 8/23/2026 | payout_changed | payout_current | 212.57 | 211.16 |
| 8/23/2026 | epc_changed | epc | 134.97 | 135.53 |
| 8/24/2026 | payout_changed | payout_current | 211.16 | 200.1 |
| 8/24/2026 | epc_changed | epc | 135.53 | 134.03 |
| 8/25/2026 | payout_changed | payout_current | 200.1 | 212.22 |
| 8/25/2026 | epc_changed | epc | 134.03 | 134.31 |
| 8/26/2026 | payout_changed | payout_current | 212.22 | 216.33 |
| 8/26/2026 | epc_changed | epc | 134.31 | 135.34 |
| 8/27/2026 | payout_changed | payout_current | 216.33 | 215.93 |
| 8/27/2026 | epc_changed | epc | 135.34 | 134.84 |
| 8/28/2026 | payout_changed | payout_current | 215.93 | 213.95 |
| 8/28/2026 | epc_changed | epc | 134.84 | 134.03 |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this offer.
Payout looks wrong or a link is dead? Report a problem with this offer — we check it against the source.