Neura (Super Legit Memory Supplement)
$148.18 CPSactive✓ verified live 18h ago📈 Trending
ClickBank · Health & Fitness · global · live 57 days
Model this payoutPrefills the fixed conversion payout; your traffic assumptions stay in your browser.
Run this offer — join ClickBank →
Should you run this?
- 📊 Payout vs its vertical: beats 96% of the 3673 live Health & Fitness offers we track (vertical median $26.35).
- ⚠️ Stability: Payout last moved 0 days ago (57 changes in 90d, net -3%) — trending down; recheck margins before scaling.
- Flow
- one-time
Payout history
🔒 55 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
Description
BIG-TIME BRAIN health/memory supplement from Diamond Vendor. Neuroscientist-endorsed. HIGH CVR's. Tested/proven swipes ready for you. Go here to get your link: https://neuraoriginal.com/Affiliates/
Resources & links
Change log (114 events)
🔒 55 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
| Observed | Type | Field | Old | New |
|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | payout_changed | payout_current | 143.51 | 140.56 |
| 7/30/2026 | epc_changed | epc | 135.35 | 135.18 |
| 7/31/2026 | payout_changed | payout_current | 140.56 | 151.65 |
| 7/31/2026 | epc_changed | epc | 135.18 | 136.31 |
| 8/1/2026 | payout_changed | payout_current | 151.65 | 148.86 |
| 8/1/2026 | epc_changed | epc | 136.31 | 137.02 |
| 8/2/2026 | payout_changed | payout_current | 148.86 | 153.17 |
| 8/2/2026 | epc_changed | epc | 137.02 | 137.45 |
| 8/3/2026 | payout_changed | payout_current | 153.17 | 153.28 |
| 8/3/2026 | epc_changed | epc | 137.45 | 137.67 |
| 8/4/2026 | payout_changed | payout_current | 153.28 | 153.6 |
| 8/4/2026 | epc_changed | epc | 137.67 | 138.13 |
| 8/5/2026 | payout_changed | payout_current | 153.6 | 151.48 |
| 8/5/2026 | epc_changed | epc | 138.13 | 138.21 |
| 8/6/2026 | payout_changed | payout_current | 151.48 | 149.16 |
| 8/6/2026 | epc_changed | epc | 138.21 | 137.59 |
| 8/7/2026 | payout_changed | payout_current | 149.16 | 150.75 |
| 8/7/2026 | epc_changed | epc | 137.59 | 136.96 |
| 8/8/2026 | payout_changed | payout_current | 150.75 | 151.04 |
| 8/8/2026 | epc_changed | epc | 136.96 | 137 |
| 8/9/2026 | payout_changed | payout_current | 151.04 | 151.05 |
| 8/9/2026 | epc_changed | epc | 137 | 136.35 |
| 8/10/2026 | payout_changed | payout_current | 151.05 | 151.26 |
| 8/10/2026 | epc_changed | epc | 136.35 | 136.17 |
| 8/11/2026 | payout_changed | payout_current | 151.26 | 147.21 |
| 8/11/2026 | epc_changed | epc | 136.17 | 135.58 |
| 8/12/2026 | payout_changed | payout_current | 147.21 | 150.6 |
| 8/12/2026 | epc_changed | epc | 135.58 | 136.18 |
| 8/13/2026 | payout_changed | payout_current | 150.6 | 147.27 |
| 8/13/2026 | epc_changed | epc | 136.18 | 135.78 |
| 8/14/2026 | payout_changed | payout_current | 147.27 | 144.6 |
| 8/14/2026 | epc_changed | epc | 135.78 | 135.19 |
| 8/15/2026 | payout_changed | payout_current | 144.6 | 150.46 |
| 8/15/2026 | epc_changed | epc | 135.19 | 135.8 |
| 8/16/2026 | payout_changed | payout_current | 150.46 | 150.55 |
| 8/16/2026 | epc_changed | epc | 135.8 | 135.27 |
| 8/17/2026 | payout_changed | payout_current | 150.55 | 149.18 |
| 8/18/2026 | payout_changed | payout_current | 149.18 | 149.22 |
| 8/18/2026 | epc_changed | epc | 135.27 | 136 |
| 8/19/2026 | payout_changed | payout_current | 149.22 | 151.01 |
| 8/19/2026 | epc_changed | epc | 136 | 136.94 |
| 8/20/2026 | payout_changed | payout_current | 151.01 | 149.08 |
| 8/20/2026 | epc_changed | epc | 136.94 | 137.84 |
| 8/21/2026 | payout_changed | payout_current | 149.08 | 149.48 |
| 8/21/2026 | epc_changed | epc | 137.84 | 138.83 |
| 8/22/2026 | payout_changed | payout_current | 149.48 | 148.8 |
| 8/22/2026 | epc_changed | epc | 138.83 | 139.39 |
| 8/23/2026 | payout_changed | payout_current | 148.8 | 145.56 |
| 8/23/2026 | epc_changed | epc | 139.39 | 137.21 |
| 8/24/2026 | payout_changed | payout_current | 145.56 | 146.43 |
| 8/24/2026 | epc_changed | epc | 137.21 | 137.72 |
| 8/25/2026 | payout_changed | payout_current | 146.43 | 147.53 |
| 8/25/2026 | epc_changed | epc | 137.72 | 137.46 |
| 8/26/2026 | payout_changed | payout_current | 147.53 | 145.38 |
| 8/26/2026 | epc_changed | epc | 137.46 | 139.09 |
| 8/27/2026 | payout_changed | payout_current | 145.38 | 145.54 |
| 8/27/2026 | epc_changed | epc | 139.09 | 139.14 |
| 8/28/2026 | payout_changed | payout_current | 145.54 | 148.18 |
| 8/28/2026 | epc_changed | epc | 139.14 | 140.17 |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this offer.
Payout looks wrong or a link is dead? Report a problem with this offer — we check it against the source.