ProstaVive - Powerhouse Prostate Offer
$153.59 CPSactive✓ verified live 22h ago📈 Trending
ClickBank · Health & Fitness · global · live 57 days
Model this payoutPrefills the fixed conversion payout; your traffic assumptions stay in your browser.
Run this offer — join ClickBank →

Should you run this?
- 📊 Payout vs its vertical: beats 97% of the 3673 live Health & Fitness offers we track (vertical median $26.35).
- 🛡️ Stability: Payout last moved 0 days ago (57 changes in 90d, net +5.6%).
- Flow
- one-time
Payout history
🔒 55 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
Description
Heavyweight prostate offer! Converts like gangbusters. Optimized fully with massive AOV and EPCs. Top diamond vendor team.
Resources & links
Change log (113 events)
🔒 55 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
| Observed | Type | Field | Old | New |
|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | payout_changed | payout_current | 147.61 | 146.98 |
| 7/31/2026 | payout_changed | payout_current | 146.98 | 147.17 |
| 7/31/2026 | epc_changed | epc | 139.08 | 139.14 |
| 8/1/2026 | payout_changed | payout_current | 147.17 | 147.37 |
| 8/1/2026 | epc_changed | epc | 139.14 | 139.09 |
| 8/2/2026 | payout_changed | payout_current | 147.37 | 147.18 |
| 8/2/2026 | epc_changed | epc | 139.09 | 140.86 |
| 8/3/2026 | payout_changed | payout_current | 147.18 | 147.44 |
| 8/3/2026 | epc_changed | epc | 140.86 | 141.54 |
| 8/4/2026 | payout_changed | payout_current | 147.44 | 147.87 |
| 8/4/2026 | epc_changed | epc | 141.54 | 141.73 |
| 8/5/2026 | payout_changed | payout_current | 147.87 | 148.61 |
| 8/5/2026 | epc_changed | epc | 141.73 | 142.36 |
| 8/6/2026 | payout_changed | payout_current | 148.61 | 148.7 |
| 8/6/2026 | epc_changed | epc | 142.36 | 142.46 |
| 8/7/2026 | payout_changed | payout_current | 148.7 | 148.8 |
| 8/7/2026 | epc_changed | epc | 142.46 | 142.51 |
| 8/8/2026 | payout_changed | payout_current | 148.8 | 146.88 |
| 8/8/2026 | epc_changed | epc | 142.51 | 142.28 |
| 8/9/2026 | payout_changed | payout_current | 146.88 | 147.23 |
| 8/9/2026 | epc_changed | epc | 142.28 | 142.2 |
| 8/10/2026 | payout_changed | payout_current | 147.23 | 147 |
| 8/10/2026 | epc_changed | epc | 142.2 | 142.06 |
| 8/11/2026 | payout_changed | payout_current | 147 | 148.13 |
| 8/12/2026 | payout_changed | payout_current | 148.13 | 148.95 |
| 8/12/2026 | epc_changed | epc | 142.06 | 142.12 |
| 8/13/2026 | payout_changed | payout_current | 148.95 | 148.39 |
| 8/13/2026 | epc_changed | epc | 142.12 | 141.98 |
| 8/14/2026 | payout_changed | payout_current | 148.39 | 148.93 |
| 8/14/2026 | epc_changed | epc | 141.98 | 142.28 |
| 8/15/2026 | payout_changed | payout_current | 148.93 | 150.11 |
| 8/15/2026 | epc_changed | epc | 142.28 | 142.75 |
| 8/16/2026 | payout_changed | payout_current | 150.11 | 150.45 |
| 8/16/2026 | epc_changed | epc | 142.75 | 142.61 |
| 8/17/2026 | payout_changed | payout_current | 150.45 | 150.11 |
| 8/17/2026 | epc_changed | epc | 142.61 | 142.26 |
| 8/18/2026 | payout_changed | payout_current | 150.11 | 150.45 |
| 8/18/2026 | epc_changed | epc | 142.26 | 142.33 |
| 8/19/2026 | payout_changed | payout_current | 150.45 | 150.57 |
| 8/19/2026 | epc_changed | epc | 142.33 | 142.29 |
| 8/20/2026 | payout_changed | payout_current | 150.57 | 151.4 |
| 8/20/2026 | epc_changed | epc | 142.29 | 142.43 |
| 8/21/2026 | payout_changed | payout_current | 151.4 | 151.17 |
| 8/21/2026 | epc_changed | epc | 142.43 | 142.6 |
| 8/22/2026 | payout_changed | payout_current | 151.17 | 151.19 |
| 8/22/2026 | epc_changed | epc | 142.6 | 142.58 |
| 8/23/2026 | payout_changed | payout_current | 151.19 | 151.55 |
| 8/23/2026 | epc_changed | epc | 142.58 | 142.44 |
| 8/24/2026 | payout_changed | payout_current | 151.55 | 152.12 |
| 8/24/2026 | epc_changed | epc | 142.44 | 142.8 |
| 8/25/2026 | payout_changed | payout_current | 152.12 | 152.38 |
| 8/25/2026 | epc_changed | epc | 142.8 | 143.15 |
| 8/26/2026 | payout_changed | payout_current | 152.38 | 152.56 |
| 8/26/2026 | epc_changed | epc | 143.15 | 143.87 |
| 8/27/2026 | payout_changed | payout_current | 152.56 | 152.95 |
| 8/27/2026 | epc_changed | epc | 143.87 | 144.35 |
| 8/28/2026 | payout_changed | payout_current | 152.95 | 153.59 |
| 8/28/2026 | epc_changed | epc | 144.35 | 144.43 |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this offer.
Payout looks wrong or a link is dead? Report a problem with this offer — we check it against the source.