Eroxen free medical
dr.cash · Enhancement · PL · live 48 days
Run this offer — join dr.cash →

Should you run this?
- 🛡️ Stability: Payout unchanged since we started tracking it 48 days ago.
- Flow
- CPA
- Avg. approval
- 31.48%
Payout history
🔒 20 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
Traffic & compliance
CC working hours:
Mon-Fri 8:00-20:00 (Warsaw Time)
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday: off
- Usage & Dosage
Take 1 capsule twice daily with a large amount of water.
- Traffic restrictions
It is strictly forbidden to use celebrities, doctors, actors impersonating doctors, or any medical-related visuals or claims.
- No claims that any product prevents, treats, or cures diseases – directly or indirectly.
- The landing page must comply with Polish and EU laws regarding the advertising of dietary supplements and cosmetics.
- Any illegal or clearly prohibited content in the EU or Poland is not allowed.
Target audience: Male 40+
Delivery: Only within Poland Ingredients:
Chlorwodorek L-argininy 90 mg
Jabłczan L-cytruliny 74 mg
Per serving (daily dose: 2 capsules)
L-arginine hydrochloride – 90 mg
L-citrulline malate – 74 mg
Change log (50 events)
🔒 20 older events are hidden — create a free account to see this offer's full payout history.
| Observed | Type | Field | Old | New |
|---|---|---|---|---|
| 7/31/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 10.22 | 10.25 |
| 8/1/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 10.25 | 10.78 |
| 8/2/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 10.78 | 13.03 |
| 8/3/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 13.03 | 13.22 |
| 8/4/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 13.22 | 13.21 |
| 8/5/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 13.21 | 13.25 |
| 8/6/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 13.25 | 13.79 |
| 8/7/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 13.79 | 13.9 |
| 8/8/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 13.9 | 15.13 |
| 8/9/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 15.13 | 14.88 |
| 8/10/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 14.88 | 17.28 |
| 8/11/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 17.28 | 17.16 |
| 8/12/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 17.16 | 17.14 |
| 8/13/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 17.14 | 17.72 |
| 8/14/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 17.72 | 18.01 |
| 8/15/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 18.01 | 18.49 |
| 8/16/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 18.49 | 18.05 |
| 8/17/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 18.05 | 18.15 |
| 8/18/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 18.15 | 17.67 |
| 8/19/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 17.67 | 16.72 |
| 8/20/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 16.72 | 17.33 |
| 8/21/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 17.33 | 18.33 |
| 8/22/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 18.33 | 18.64 |
| 8/23/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 18.64 | 19.18 |
| 8/24/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 19.18 | 19.25 |
| 8/25/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 19.25 | 20.2 |
| 8/26/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 20.2 | 21.57 |
| 8/27/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 21.57 | 30.85 |
| 8/28/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 30.85 | 30.14 |
| 8/29/2026 | approval_rate_changed | approval_rate | 30.14 | 31.48 |
Reviews (0)
No reviews yet — be the first to share your experience.
Log in or create a free account to review this offer.
Payout looks wrong or a link is dead? Report a problem with this offer — we check it against the source.