✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (19,227 events)

Every event the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — one row per event, nothing filtered. Back to movements that matter. Subscribe: Atom feed.

🔒 The all window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

WhenNetworkOfferChange
2d agodr.cashCYSTINORMApproval rate 16.67% → 20% (+20.0%)
2d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 60.8% → 58.04% (-4.5%)
2d agodr.cashKARDISELApproval rate 33.33% → 28.57% (-14.3%)
2d agodr.cashFarmacin CapsApproval rate 43.33% → 43.48% (+0.3%)
2d agodr.cashProstaGenixApproval rate 20% → 33.33% (+66.7%)
2d agodr.cashFlexamoveApproval rate 27.21% → 25.97% (-4.6%)
2d agodr.cashХуан Хун freeApproval rate 10.34% → 11.54% (+11.6%)
2d agodr.cashUrigan freeApproval rate 27.77% → 27.52% (-0.9%)
2d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 20% → 33.33% (+66.7%)
2d agodr.cashBionicaApproval rate 2.9% → 2.78% (-4.1%)
2d agodr.cashBionicaApproval rate 8.99% → 8.91% (-0.9%)
2d agodr.cashFlexihotin FORTEApproval rate 55.56% → 42.86% (-22.9%)
2d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 17.5% → 17.77% (+1.5%)
2d agodr.cashTridentexApproval rate 60.31% → 59.06% (-2.1%)
2d agodr.cashFlexosamineApproval rate 16.13% → 15.63% (-3.1%)
2d agodr.cashParatozolApproval rate 14.29% → 15.79% (+10.5%)
2d agodr.cashLio StrongOffer appeared
2d agodr.cashPrimal OriginApproval rate 6.67% → 3.03% (-54.6%)
2d agodr.cashPrimal OriginApproval rate 16.67% → 15.79% (-5.3%)
2d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 37.18% → 36.71% (-1.3%)
2d agodr.cashArtronolApproval rate 16.67% → 12.5% (-25.0%)
2d agodr.cashArtronolApproval rate 58.82% → 62.5% (+6.3%)
2d agodr.cashDr.prostApproval rate 25.68% → 25.93% (+1.0%)
2d agodr.cashProstAidApproval rate 19.42% → 18.83% (-3.0%)
2d agodr.cashUroprostanApproval rate 10.65% → 10.31% (-3.2%)
2d agodr.cashArthroviaApproval rate 56.98% → 57.69% (+1.2%)
2d agodr.cashArthroviaApproval rate 12% → 11.67% (-2.8%)
2d agodr.cashArthroviaApproval rate 71.78% → 72.12% (+0.5%)
2d agodr.cashArthroviaApproval rate 82.61% → 85.71% (+3.8%)
2d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 38% → 36.73% (-3.3%)
2d agodr.cashDiabetOverApproval rate 58.06% → 59.38% (+2.3%)
2d agodr.cashHondrexilApproval rate 26.48% → 26.82% (+1.3%)
2d agodr.cashDiafominApproval rate 16.67% → 33.33% (+99.9%)
2d agodr.cashVeinGuard lowApproval rate 16.67% → 12.5% (-25.0%)
2d agodr.cashVisaptis caps lowApproval rate 39.13% → 41.67% (+6.5%)
2d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 19.19% → 19.4% (+1.1%)
2d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.4% → 20.38% (-0.1%)
2d agodr.cashFitForma low priceApproval rate 25% → 20% (-20.0%)
2d agodr.cashArtiZynt CapsulesApproval rate 39.53% → 36.36% (-8.0%)
2d agodr.cashBust me upApproval rate 22.22% → 16.67% (-25.0%)
2d agodr.cashBust me up freeApproval rate 35.71% → 30.77% (-13.8%)
2d agodr.cashBust me up low priceApproval rate 26.47% → 33.33% (+25.9%)
2d agodr.cashColladiox Pro low priceApproval rate 57.14% → 83.33% (+45.8%)
2d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 27.25% → 26.32% (-3.4%)
2d agodr.cashUrotrexApproval rate 8.74% → 8.33% (-4.7%)
2d agodr.cashMellow ZenApproval rate 37.5% → 33.33% (-11.1%)
2d agodr.cashOphtalmicaApproval rate 68.91% → 70.37% (+2.1%)
2d agodr.cashOphtalmicaApproval rate 14.29% → 25% (+74.9%)
2d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 42.31% → 42.86% (+1.3%)
2d agodr.cashREOCARDApproval rate 9.77% → 10.11% (+3.5%)