CPA Radar
✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (3,450 events)

Individual recorded amounts, statuses, countries, caps and metrics matching these filters — one row per event. Back to selected observations. Subscribe: Atom feed, or the movers channel on Telegram for every day's cuts, raises and removals.

WhenNetworkOfferChange
19h agodr.cashChondrostart low priceApproval rate 14.81% → 14.68% (-0.9%)
19h agodr.cashProstalisan low priceApproval rate 45.47% → 45.39% (-0.2%)
19h agodr.cashDetoxVitApproval rate 19.12% → 18.98% (-0.7%)
19h agodr.cashNautuboneApproval rate 55.91% → 55.04% (-1.6%)
19h agodr.cashParazolApproval rate 55.56% → 52.63% (-5.3%)
19h agodr.cashSugar controlApproval rate 48% → 50% (+4.2%)
19h agodr.cashProstate supportApproval rate 75.68% → 71.79% (-5.1%)
19h agodr.cashAnti ParasiteApproval rate 85.71% → 87.5% (+2.1%)
19h agodr.cashProstalisApproval rate 23.58% → 23.39% (-0.8%)
19h agodr.cashPuricore parasites low priceApproval rate 67.65% → 65.71% (-2.9%)
19h agodr.cashDr.slim freeApproval rate 14.03% → 13.8% (-1.6%)
19h agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 21.4% → 21.36% (-0.2%)
19h agodr.cashVIGORAApproval rate 20.2% → 21.74% (+7.6%)
19h agodr.cashAurivit low priceApproval rate 40.54% → 39.73% (-2.0%)
19h agodr.cashAurivitApproval rate 58.62% → 57.98% (-1.1%)
19h agodr.cashUroprostanApproval rate 80% → 66.67% (-16.7%)
19h agodr.cashUrodocApproval rate 22.64% → 21.57% (-4.7%)
19h agodr.cashVianelle freeApproval rate 21.29% → 21.14% (-0.7%)
19h agodr.cashZelena KafaApproval rate 33.33% → 20% (-40.0%)
19h agodr.cashElasticaApproval rate 73.33% → 69.23% (-5.6%)
19h agodr.cashMANTRIX (male urination)Approval rate 33.33% → 31.71% (-4.9%)
19h agodr.cashHairstim freeApproval rate 23.85% → 23.61% (-1.0%)
19h agodr.cashLIO STRONG low priceApproval rate 30.77% → 33.33% (+8.3%)
19h agodr.cashGlucoZenApproval rate 55.56% → 66.67% (+20.0%)
19h agodr.cashProstalis low priceApproval rate 5.36% → 5.33% (-0.6%)
19h agodr.cashProstasin Uro low priceApproval rate 45.54% → 45.1% (-1.0%)
19h agodr.cashNixMenApproval rate 17% → 17.06% (+0.4%)
19h agodr.cashUroNatureApproval rate 35.94% → 37.88% (+5.4%)
19h agodr.cashEROPLEX (male urination)Approval rate 8.06% → 8.53% (+5.8%)
19h agodr.cashHondrodox low priceApproval rate 66.67% → 50% (-25.0%)
19h agodr.cashAvitalApproval rate 5.13% → 5% (-2.5%)
19h agodr.cashDiabenolApproval rate 13.45% → 13.02% (-3.2%)
19h agodr.cashVitaflexApproval rate 41.06% → 40.43% (-1.5%)
19h agodr.cashERONEX (male urination) low priceApproval rate 15.88% → 15.95% (+0.4%)
19h agodr.cashULTRAVIXApproval rate 21.85% → 21.88% (+0.1%)
19h agodr.cashBullRun FreeApproval rate 27.1% → 26.94% (-0.6%)
19h agodr.cashFlexosamine capsApproval rate 9.52% → 8.99% (-5.6%)
19h agodr.cashArtiZynt capsules lpApproval rate 57.06% → 56.8% (-0.5%)
19h agodr.cashRedimex freeApproval rate 17.74% → 17.7% (-0.2%)
19h agodr.cashAdenofrin caps low priceApproval rate 40% → 25% (-37.5%)
19h agodr.cashMETABO Complex freeApproval rate 39.05% → 38.18% (-2.2%)
19h agodr.cashDiabenolApproval rate 18.87% → 19.23% (+1.9%)
19h agodr.cashUrodocApproval rate 21.19% → 21.39% (+0.9%)
19h agodr.cashFlexihotin FORTEApproval rate 57.14% → 56.14% (-1.8%)
19h agodr.cashTensavitApproval rate 4.92% → 5.51% (+12.0%)
19h agodr.cashEroxen free medicalApproval rate 15.36% → 15.31% (-0.3%)
19h agodr.cashULTRAVIX low priceApproval rate 50% → 44.44% (-11.1%)
19h agodr.cashVariste low priceApproval rate 4.43% → 3.9% (-12.0%)
19h agodr.cashNautubone low priceApproval rate 67.88% → 65.96% (-2.8%)
19h agodr.cashNautubone low priceApproval rate 60.36% → 59.97% (-0.6%)