✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (19,225 events)

Every event the pipeline observed across all networks — payouts, statuses, geos, caps, metrics — one row per event, nothing filtered. Back to movements that matter. Subscribe: Atom feed.

🔒 The all window needs an account — showing the last 7d instead. Create a free account to see the full change history.

WhenNetworkOfferChange
1d agodr.cashHerbolo low priceApproval rate 50% → 54.55% (+9.1%)
1d agodr.cashDIAFASTApproval rate 8.33% → 11.11% (+33.4%)
1d agodr.cashKARDISELApproval rate 28.57% → 33.33% (+16.7%)
1d agodr.cashProstatin low priceApproval rate 14.29% → 12.5% (-12.5%)
1d agodr.cashCardiotens Plus low priceApproval rate 44.44% → 57.14% (+28.6%)
1d agodr.cashFlexamoveApproval rate 25.97% → 26.42% (+1.7%)
1d agodr.cashUrigan freeApproval rate 27.52% → 28.07% (+2.0%)
1d agodr.cashBionicaApproval rate 2.78% → 2.3% (-17.3%)
1d agodr.cashBionicaApproval rate 8.91% → 8.87% (-0.4%)
1d agodr.cashTridentexApproval rate 59.06% → 58.2% (-1.5%)
1d agodr.cashPrimal OriginApproval rate 3.03% → 1.69% (-44.2%)
1d agodr.cashPrimal OriginApproval rate 15.79% → 15% (-5.0%)
1d agodr.cashLaurum luxOffer appeared
1d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 36.71% → 35.37% (-3.7%)
1d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 46.67% → 43.75% (-6.3%)
1d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 15.94% → 17.14% (+7.5%)
1d agodr.cashArtronolApproval rate 12.5% → 14.29% (+14.3%)
1d agodr.cashArtronolApproval rate 62.5% → 60% (-4.0%)
1d agodr.cashDr.prostApproval rate 25.93% → 25.74% (-0.7%)
1d agodr.cashProstAidApproval rate 18.83% → 18.52% (-1.6%)
1d agodr.cashUroprostanApproval rate 10.31% → 10.09% (-2.1%)
1d agodr.cashTestosteron Boost low priceApproval rate 40% → 50% (+25.0%)
1d agodr.cashArthroviaApproval rate 57.69% → 62.22% (+7.9%)
1d agodr.cashArthroviaApproval rate 11.67% → 10.14% (-13.1%)
1d agodr.cashArthroviaApproval rate 72.12% → 70.79% (-1.8%)
1d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 36.73% → 35.29% (-3.9%)
1d agodr.cashHondrexilApproval rate 26.82% → 27.13% (+1.2%)
1d agodr.cashVisaptis caps lowApproval rate 41.67% → 39.13% (-6.1%)
1d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 19.4% → 18.27% (-5.8%)
1d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 20.38% → 20.51% (+0.6%)
1d agodr.cashArtiZynt CapsulesApproval rate 36.36% → 34.09% (-6.2%)
1d agodr.cashBust me up freeApproval rate 30.77% → 36.36% (+18.2%)
1d agodr.cashBust me up low priceApproval rate 33.33% → 32.14% (-3.6%)
1d agodr.cashSlimJet low priceApproval rate 11.11% → 10% (-10.0%)
1d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 26.32% → 26.31% (-0.0%)
1d agodr.cashUrotrexApproval rate 8.33% → 10% (+20.0%)
1d agodr.cashMellow ZenApproval rate 50% → 33.33% (-33.3%)
1d agodr.cashMellow ZenApproval rate 33.33% → 44.44% (+33.3%)
1d agodr.cashOphtalmicaApproval rate 70.37% → 69.89% (-0.7%)
1d agodr.cashOphtalmicaApproval rate 25% → 22.22% (-11.1%)
1d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 42.86% → 39.29% (-8.3%)
1d agodr.cashFarmacin Caps lowApproval rate 15.79% → 21.43% (+35.7%)
1d agodr.cashDetox nowApproval rate 40% → 47.06% (+17.6%)
1d agodr.cashProlanApproval rate 23.37% → 23.61% (+1.0%)
1d agodr.cashDiaFlex Forte low priceApproval rate 40% → 50% (+25.0%)
1d agodr.cashUrafirinApproval rate 38.89% → 41.33% (+6.3%)
1d agodr.cashDialuxApproval rate 29.03% → 31.03% (+6.9%)
1d agodr.cashNano Slim low priceApproval rate 39.51% → 39.19% (-0.8%)
1d agodr.cashNano Slim low priceApproval rate 49.7% → 47.17% (-5.1%)
1d agodr.cashMatcha ExtractApproval rate 16.67% → 17.65% (+5.9%)