✉️ Confirm your email to switch on alerts for the offers and networks you watch.

Changes — raw log (27,571 events)

Individual recorded amounts, statuses, countries, caps and metrics matching these filters — one row per event. Back to selected observations. Subscribe: Atom feed.

WhenNetworkOfferChange
6d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 30.47% → 30.34% (-0.4%)
6d agodr.cashVega man medicalApproval rate 48.98% → 47.92% (-2.2%)
6d agodr.cashBladder Health freeApproval rate 24.02% → 24.09% (+0.3%)
6d agodr.cashVisospect Forte low priceApproval rate 45.36% → 45.25% (-0.2%)
6d agodr.cashCystinorm low priceApproval rate 55.88% → 55.34% (-1.0%)
6d agodr.cashProstalis low priceApproval rate 30.18% → 30.08% (-0.3%)
6d agodr.cashDiab core +Approval rate 16.94% → 17.53% (+3.5%)
6d agodr.cashParazicidApproval rate 29.41% → 31.25% (+6.3%)
6d agodr.cashProstaMen+ freeApproval rate 27.08% → 27.16% (+0.3%)
6d agodr.cashCollagen Complex freeApproval rate 24.02% → 24.13% (+0.5%)
6d agodr.cashUroprostan low priceApproval rate 27.07% → 26.69% (-1.4%)
6d agodr.cashVistoriteApproval rate 23.39% → 23.35% (-0.2%)
6d agodr.cashAlpha Beast low priceApproval rate 14.13% → 14.61% (+3.4%)
6d agodr.cashCystiollaApproval rate 69.15% → 66.67% (-3.6%)
6d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 19.72% → 19.49% (-1.2%)
6d agodr.cashCystiolla lowApproval rate 49.82% → 48.58% (-2.5%)
6d agodr.cashFlexamoveApproval rate 26.28% → 27.1% (+3.1%)
6d agodr.cashХуан Хун freeApproval rate 16.67% → 20% (+20.0%)
6d agodr.cashUrigan freeApproval rate 23.59% → 23.35% (-1.0%)
6d agodr.cashBionicaApproval rate 8.53% → 8.68% (+1.8%)
6d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 14.73% → 14.69% (-0.3%)
6d agodr.cashArtronol low priceApproval rate 37.84% → 38.89% (+2.8%)
6d agodr.cashArtronolApproval rate 24.05% → 23.17% (-3.7%)
6d agodr.cashDr.prostApproval rate 25.08% → 24.85% (-0.9%)
6d agodr.cashUroprostanApproval rate 9.59% → 9.5% (-0.9%)
6d agodr.cashFitFormaApproval rate 20% → 16.67% (-16.6%)
6d agodr.cashArthroviaApproval rate 64.82% → 64% (-1.3%)
6d agodr.cashArtiZynt Gel low priceApproval rate 30.43% → 31.11% (+2.2%)
6d agodr.cashFungizol Cream lowApproval rate 14.29% → 15.38% (+7.6%)
6d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 19.35% → 19.33% (-0.1%)
6d agodr.cashMellow Zen freeApproval rate 17.99% → 18.07% (+0.4%)
6d agodr.cashBullRun FreeApproval rate 22.21% → 22.15% (-0.3%)
6d agodr.cashOphtalmicaApproval rate 67.24% → 66.67% (-0.8%)
6d agodr.cashREOCARDApproval rate 10.93% → 10.89% (-0.4%)
6d agodr.cashProlanApproval rate 22.55% → 22.38% (-0.8%)
6d agodr.cashUrafirinApproval rate 43.43% → 44.44% (+2.3%)
6d agodr.cashDialuxApproval rate 47.06% → 50% (+6.2%)
6d agodr.cashNano Slim low priceApproval rate 51.28% → 50% (-2.5%)
6d agodr.cashAdenofrin caps low priceApproval rate 51.61% → 50.79% (-1.6%)
6d agodr.cashArtiZynt Capsules Full price +Approval rate 21.92% → 21.62% (-1.4%)
6d agodr.cashRelieFlex freeApproval rate 18.65% → 17.89% (-4.1%)
6d agodr.cashDr. Merritz Multi freeApproval rate 20.11% → 20.02% (-0.4%)
6d agodr.cashSkinatrin FreeApproval rate 21.3% → 21.25% (-0.2%)
6d agodr.cashHondro Sol lowApproval rate 51.61% → 50% (-3.1%)
6d agodr.cashBig HunterApproval rate 1.83% → 1.82% (-0.5%)
6d agodr.cashFisio ForteApproval rate 44.38% → 44.47% (+0.2%)
6d agodr.cashTricore freeApproval rate 24.81% → 24.6% (-0.8%)
6d agodr.cashSanoProst freeApproval rate 22.27% → 22.06% (-0.9%)
6d agodr.cashProstCareApproval rate 13.64% → 13.74% (+0.7%)
6d agodr.cashREULEXApproval rate 21.44% → 21.58% (+0.7%)